バングル用カット銀板ⅩⅤ 厚み1.8mm(3mm~8mm)バングル用純銀板・バングル用950銀板・バングル用925銀板
バングル用カット銀板ⅩⅤ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
幅: 3mm~8mm
厚み : 1.8mm
長さ : 110mm~180mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は4N純銀と同一価格での販売となります。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
ソフト加工に関して / パッケージ形状について
バングル用カット銀板ⅩⅤ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 3.0mm バングル用カット銀板ⅩⅤ : シルバーソフトシート・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) |
|||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
3.0mm | 1.8mm | 110mm | 6.23 | g | 99.99% | JI-689-S | 1~2 | 63 | 円/g | @ | 797 | 円 | @ | 828 | 円 | @ | 859 | 円 | @ | 890 | 円 |
95.00% | BI-689-S | 3~5 | 62 | 円/g | @ | 791 | 円 | @ | 822 | 円 | @ | 853 | 円 | @ | 884 | 円 | |||||
92.50% | SI-689-S | 6~11 | 61 | 円/g | @ | 784 | 円 | @ | 816 | 円 | @ | 847 | 円 | @ | 878 | 円 | |||||
12~ | 59 | 円/g | @ | 772 | 円 | @ | 803 | 円 | @ | 834 | 円 | @ | 865 | 円 | |||||||
120mm | 6.80 | g | 99.99% | JI-690-S | 1~2 | 58 | 円/g | @ | 836 | 円 | @ | 870 | 円 | @ | 904 | 円 | @ | 938 | 円 | ||
95.00% | BI-690-S | 3~5 | 57 | 円/g | @ | 829 | 円 | @ | 863 | 円 | @ | 897 | 円 | @ | 931 | 円 | |||||
92.50% | SI-690-S | 6~11 | 56 | 円/g | @ | 822 | 円 | @ | 856 | 円 | @ | 890 | 円 | @ | 924 | 円 | |||||
12~ | 54 | 円/g | @ | 809 | 円 | @ | 843 | 円 | @ | 877 | 円 | @ | 911 | 円 | |||||||
130mm | 7.36 | g | 99.99% | JI-691-S | 1~2 | 54 | 円/g | @ | 875 | 円 | @ | 912 | 円 | @ | 949 | 円 | @ | 986 | 円 | ||
95.00% | BI-691-S | 3~5 | 53 | 円/g | @ | 868 | 円 | @ | 905 | 円 | @ | 942 | 円 | @ | 978 | 円 | |||||
92.50% | SI-691-S | 6~11 | 52 | 円/g | @ | 861 | 円 | @ | 897 | 円 | @ | 934 | 円 | @ | 971 | 円 | |||||
12~ | 50 | 円/g | @ | 846 | 円 | @ | 883 | 円 | @ | 920 | 円 | @ | 956 | 円 | |||||||
140mm | 7.93 | g | 99.99% | JI-692-S | 1~2 | 50 | 円/g | @ | 911 | 円 | @ | 951 | 円 | @ | 991 | 円 | @ | 1,030 | 円 | ||
95.00% | BI-692-S | 3~5 | 49 | 円/g | @ | 904 | 円 | @ | 943 | 円 | @ | 983 | 円 | @ | 1,022 | 円 | |||||
92.50% | SI-692-S | 6~11 | 48 | 円/g | @ | 896 | 円 | @ | 935 | 円 | @ | 975 | 円 | @ | 1,015 | 円 | |||||
12~ | 46 | 円/g | @ | 880 | 円 | @ | 919 | 円 | @ | 959 | 円 | @ | 999 | 円 | |||||||
150mm | 8.50 | g | 99.99% | JI-693-S | 1~2 | 47 | 円/g | @ | 952 | 円 | @ | 994 | 円 | @ | 1,037 | 円 | @ | 1,079 | 円 | ||
95.00% | BI-693-S | 3~5 | 46 | 円/g | @ | 943 | 円 | @ | 986 | 円 | @ | 1,028 | 円 | @ | 1,071 | 円 | |||||
92.50% | SI-693-S | 6~11 | 45 | 円/g | @ | 935 | 円 | @ | 977 | 円 | @ | 1,020 | 円 | @ | 1,062 | 円 | |||||
12~ | 43 | 円/g | @ | 918 | 円 | @ | 960 | 円 | @ | 1,003 | 円 | @ | 1,045 | 円 | |||||||
160mm | 9.06 | g | 99.99% | JI-694-S | 1~2 | 45 | 円/g | @ | 996 | 円 | @ | 1,041 | 円 | @ | 1,087 | 円 | @ | 1,132 | 円 | ||
95.00% | BI-694-S | 3~5 | 44 | 円/g | @ | 987 | 円 | @ | 1,032 | 円 | @ | 1,078 | 円 | @ | 1,123 | 円 | |||||
92.50% | SI-694-S | 6~11 | 43 | 円/g | @ | 978 | 円 | @ | 1,023 | 円 | @ | 1,069 | 円 | @ | 1,114 | 円 | |||||
12~ | 41 | 円/g | @ | 960 | 円 | @ | 1,005 | 円 | @ | 1,050 | 円 | @ | 1,096 | 円 | |||||||
170mm | 9.63 | g | 99.99% | JI-695-S | 1~2 | 42 | 円/g | @ | 1,030 | 円 | @ | 1,078 | 円 | @ | 1,126 | 円 | @ | 1,174 | 円 | ||
95.00% | BI-695-S | 3~5 | 41 | 円/g | @ | 1,020 | 円 | @ | 1,068 | 円 | @ | 1,117 | 円 | @ | 1,165 | 円 | |||||
92.50% | SI-695-S | 6~11 | 40 | 円/g | @ | 1,011 | 円 | @ | 1,059 | 円 | @ | 1,107 | 円 | @ | 1,155 | 円 | |||||
12~ | 38 | 円/g | @ | 991 | 円 | @ | 1,040 | 円 | @ | 1,088 | 円 | @ | 1,136 | 円 | |||||||
180mm | 10.20 | g | 99.99% | JI-696-S | 1~2 | 40 | 円/g | @ | 1,071 | 円 | @ | 1,122 | 円 | @ | 1,173 | 円 | @ | 1,224 | 円 | ||
95.00% | BI-696-S | 3~5 | 39 | 円/g | @ | 1,060 | 円 | @ | 1,111 | 円 | @ | 1,162 | 円 | @ | 1,213 | 円 | |||||
92.50% | SI-696-S | 6~11 | 38 | 円/g | @ | 1,050 | 円 | @ | 1,101 | 円 | @ | 1,152 | 円 | @ | 1,203 | 円 | |||||
12~ | 36 | 円/g | @ | 1,030 | 円 | @ | 1,081 | 円 | @ | 1,132 | 円 | @ | 1,183 | 円 | |||||||
バングル用カット銀板ⅩⅤ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 4.0mm バングル用カット銀板ⅩⅤ : シルバーソフトシート・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) |
|||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
4.0mm | 1.8mm | 110mm | 8.31 | g | 99.99% | JI-697-S | 1~2 | 48 | 円/g | @ | 939 | 円 | @ | 980 | 円 | @ | 1,022 | 円 | @ | 1,063 | 円 |
95.00% | BI-697-S | 3~5 | 47 | 円/g | @ | 930 | 円 | @ | 972 | 円 | @ | 1,013 | 円 | @ | 1,055 | 円 | |||||
92.50% | SI-697-S | 6~11 | 46 | 円/g | @ | 922 | 円 | @ | 963 | 円 | @ | 1,005 | 円 | @ | 1,047 | 円 | |||||
12~ | 44 | 円/g | @ | 905 | 円 | @ | 947 | 円 | @ | 988 | 円 | @ | 1,030 | 円 | |||||||
120mm | 9.06 | g | 99.99% | JI-698-S | 1~2 | 45 | 円/g | @ | 996 | 円 | @ | 1,041 | 円 | @ | 1,087 | 円 | @ | 1,132 | 円 | ||
95.00% | BI-698-S | 3~5 | 44 | 円/g | @ | 987 | 円 | @ | 1,032 | 円 | @ | 1,078 | 円 | @ | 1,123 | 円 | |||||
92.50% | SI-698-S | 6~11 | 43 | 円/g | @ | 978 | 円 | @ | 1,023 | 円 | @ | 1,069 | 円 | @ | 1,114 | 円 | |||||
12~ | 41 | 円/g | @ | 960 | 円 | @ | 1,005 | 円 | @ | 1,050 | 円 | @ | 1,096 | 円 | |||||||
130mm | 9.82 | g | 99.99% | JI-699-S | 1~2 | 42 | 円/g | @ | 1,050 | 円 | @ | 1,099 | 円 | @ | 1,148 | 円 | @ | 1,198 | 円 | ||
95.00% | BI-699-S | 3~5 | 41 | 円/g | @ | 1,040 | 円 | @ | 1,090 | 円 | @ | 1,139 | 円 | @ | 1,188 | 円 | |||||
92.50% | SI-699-S | 6~11 | 40 | 円/g | @ | 1,031 | 円 | @ | 1,080 | 円 | @ | 1,129 | 円 | @ | 1,178 | 円 | |||||
12~ | 38 | 円/g | @ | 1,011 | 円 | @ | 1,060 | 円 | @ | 1,109 | 円 | @ | 1,158 | 円 | |||||||
140mm | 10.57 | g | 99.99% | JI-700-S | 1~2 | 39 | 円/g | @ | 1,099 | 円 | @ | 1,152 | 円 | @ | 1,204 | 円 | @ | 1,257 | 円 | ||
95.00% | BI-700-S | 3~5 | 38 | 円/g | @ | 1,088 | 円 | @ | 1,141 | 円 | @ | 1,194 | 円 | @ | 1,247 | 円 | |||||
92.50% | SI-700-S | 6~11 | 37 | 円/g | @ | 1,078 | 円 | @ | 1,130 | 円 | @ | 1,183 | 円 | @ | 1,236 | 円 | |||||
12~ | 35 | 円/g | @ | 1,057 | 円 | @ | 1,109 | 円 | @ | 1,162 | 円 | @ | 1,215 | 円 | |||||||
150mm | 11.33 | g | 99.99% | JI-701-S | 1~2 | 37 | 円/g | @ | 1,155 | 円 | @ | 1,212 | 円 | @ | 1,268 | 円 | @ | 1,325 | 円 | ||
95.00% | BI-701-S | 3~5 | 36 | 円/g | @ | 1,144 | 円 | @ | 1,200 | 円 | @ | 1,257 | 円 | @ | 1,314 | 円 | |||||
92.50% | SI-701-S | 6~11 | 35 | 円/g | @ | 1,133 | 円 | @ | 1,189 | 円 | @ | 1,246 | 円 | @ | 1,302 | 円 | |||||
12~ | 33 | 円/g | @ | 1,110 | 円 | @ | 1,166 | 円 | @ | 1,223 | 円 | @ | 1,280 | 円 | |||||||
160mm | 12.08 | g | 99.99% | JI-702-S | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,208 | 円 | @ | 1,268 | 円 | @ | 1,328 | 円 | @ | 1,389 | 円 | ||
95.00% | BI-702-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,195 | 円 | @ | 1,256 | 円 | @ | 1,316 | 円 | @ | 1,377 | 円 | |||||
92.50% | SI-702-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 1,183 | 円 | @ | 1,244 | 円 | @ | 1,304 | 円 | @ | 1,365 | 円 | |||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 1,159 | 円 | @ | 1,220 | 円 | @ | 1,280 | 円 | @ | 1,340 | 円 | |||||||
170mm | 12.84 | g | 99.99% | JI-703-S | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,258 | 円 | @ | 1,322 | 円 | @ | 1,386 | 円 | @ | 1,450 | 円 | ||
95.00% | BI-703-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,245 | 円 | @ | 1,309 | 円 | @ | 1,373 | 円 | @ | 1,438 | 円 | |||||
92.50% | SI-703-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,232 | 円 | @ | 1,296 | 円 | @ | 1,361 | 円 | @ | 1,425 | 円 | |||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,206 | 円 | @ | 1,271 | 円 | @ | 1,335 | 円 | @ | 1,399 | 円 | |||||||
180mm | 13.60 | g | 99.99% | JI-704-S | 1~2 | 31 | 円/g | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,373 | 円 | @ | 1,441 | 円 | @ | 1,509 | 円 | ||
95.00% | BI-704-S | 3~5 | 30 | 円/g | @ | 1,292 | 円 | @ | 1,360 | 円 | @ | 1,428 | 円 | @ | 1,496 | 円 | |||||
92.50% | SI-704-S | 6~11 | 29 | 円/g | @ | 1,278 | 円 | @ | 1,346 | 円 | @ | 1,414 | 円 | @ | 1,482 | 円 | |||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,251 | 円 | @ | 1,319 | 円 | @ | 1,387 | 円 | @ | 1,455 | 円 | |||||||
バングル用カット銀板ⅩⅤ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 5.0mm バングル用カット銀板ⅩⅤ : シルバーソフトシート・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) |
|||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
5.0mm | 1.8mm | 110mm | 10.39 | g | 99.99% | JI-705-S | 1~2 | 40 | 円/g | @ | 1,090 | 円 | @ | 1,142 | 円 | @ | 1,194 | 円 | @ | 1,246 | 円 |
95.00% | BI-705-S | 3~5 | 39 | 円/g | @ | 1,080 | 円 | @ | 1,132 | 円 | @ | 1,184 | 円 | @ | 1,236 | 円 | |||||
92.50% | SI-705-S | 6~11 | 38 | 円/g | @ | 1,070 | 円 | @ | 1,122 | 円 | @ | 1,174 | 円 | @ | 1,226 | 円 | |||||
12~ | 36 | 円/g | @ | 1,049 | 円 | @ | 1,101 | 円 | @ | 1,153 | 円 | @ | 1,205 | 円 | |||||||
120mm | 11.33 | g | 99.99% | JI-706-S | 1~2 | 37 | 円/g | @ | 1,155 | 円 | @ | 1,212 | 円 | @ | 1,268 | 円 | @ | 1,325 | 円 | ||
95.00% | BI-706-S | 3~5 | 36 | 円/g | @ | 1,144 | 円 | @ | 1,200 | 円 | @ | 1,257 | 円 | @ | 1,314 | 円 | |||||
92.50% | SI-706-S | 6~11 | 35 | 円/g | @ | 1,133 | 円 | @ | 1,189 | 円 | @ | 1,246 | 円 | @ | 1,302 | 円 | |||||
12~ | 33 | 円/g | @ | 1,110 | 円 | @ | 1,166 | 円 | @ | 1,223 | 円 | @ | 1,280 | 円 | |||||||
130mm | 12.27 | g | 99.99% | JI-707-S | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,214 | 円 | @ | 1,276 | 円 | @ | 1,337 | 円 | @ | 1,398 | 円 | ||
95.00% | BI-707-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,202 | 円 | @ | 1,263 | 円 | @ | 1,325 | 円 | @ | 1,386 | 円 | |||||
92.50% | SI-707-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 1,190 | 円 | @ | 1,251 | 円 | @ | 1,312 | 円 | @ | 1,374 | 円 | |||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 1,165 | 円 | @ | 1,227 | 円 | @ | 1,288 | 円 | @ | 1,349 | 円 | |||||||
140mm | 13.22 | g | 99.99% | JI-708-S | 1~2 | 32 | 円/g | @ | 1,282 | 円 | @ | 1,348 | 円 | @ | 1,414 | 円 | @ | 1,480 | 円 | ||
95.00% | BI-708-S | 3~5 | 31 | 円/g | @ | 1,269 | 円 | @ | 1,335 | 円 | @ | 1,401 | 円 | @ | 1,467 | 円 | |||||
92.50% | SI-708-S | 6~11 | 30 | 円/g | @ | 1,255 | 円 | @ | 1,322 | 円 | @ | 1,388 | 円 | @ | 1,454 | 円 | |||||
12~ | 28 | 円/g | @ | 1,229 | 円 | @ | 1,295 | 円 | @ | 1,361 | 円 | @ | 1,427 | 円 | |||||||
150mm | 14.16 | g | 99.99% | JI-709-S | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,345 | 円 | @ | 1,416 | 円 | @ | 1,486 | 円 | @ | 1,557 | 円 | ||
95.00% | BI-709-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,331 | 円 | @ | 1,401 | 円 | @ | 1,472 | 円 | @ | 1,543 | 円 | |||||
92.50% | SI-709-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,316 | 円 | @ | 1,387 | 円 | @ | 1,458 | 円 | @ | 1,529 | 円 | |||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,288 | 円 | @ | 1,359 | 円 | @ | 1,430 | 円 | @ | 1,500 | 円 | |||||||
160mm | 15.11 | g | 99.99% | JI-710-S | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,420 | 円 | @ | 1,495 | 円 | @ | 1,571 | 円 | @ | 1,646 | 円 | ||
95.00% | BI-710-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,405 | 円 | @ | 1,480 | 円 | @ | 1,556 | 円 | @ | 1,631 | 円 | |||||
92.50% | SI-710-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,390 | 円 | @ | 1,465 | 円 | @ | 1,541 | 円 | @ | 1,616 | 円 | |||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,359 | 円 | @ | 1,435 | 円 | @ | 1,511 | 円 | @ | 1,586 | 円 | |||||||
170mm | 16.05 | g | 99.99% | JI-711-S | 1~2 | 27 | 円/g | @ | 1,476 | 円 | @ | 1,556 | 円 | @ | 1,637 | 円 | @ | 1,717 | 円 | ||
95.00% | BI-711-S | 3~5 | 26 | 円/g | @ | 1,460 | 円 | @ | 1,540 | 円 | @ | 1,621 | 円 | @ | 1,701 | 円 | |||||
92.50% | SI-711-S | 6~11 | 25 | 円/g | @ | 1,444 | 円 | @ | 1,524 | 円 | @ | 1,605 | 円 | @ | 1,685 | 円 | |||||
12~ | 23 | 円/g | @ | 1,412 | 円 | @ | 1,492 | 円 | @ | 1,572 | 円 | @ | 1,653 | 円 | |||||||
180mm | 16.99 | g | 99.99% | JI-712-S | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,546 | 円 | @ | 1,631 | 円 | @ | 1,715 | 円 | @ | 1,800 | 円 | ||
95.00% | BI-712-S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 1,529 | 円 | @ | 1,614 | 円 | @ | 1,699 | 円 | @ | 1,783 | 円 | |||||
92.50% | SI-712-S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 1,512 | 円 | @ | 1,597 | 円 | @ | 1,682 | 円 | @ | 1,766 | 円 | |||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,478 | 円 | @ | 1,563 | 円 | @ | 1,648 | 円 | @ | 1,732 | 円 | |||||||
バングル用カット銀板ⅩⅤ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 6.0mm バングル用カット銀板ⅩⅤ : シルバーソフトシート・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) |
|||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
6.0mm | 1.8mm | 110mm | 12.46 | g | 99.99% | JI-713-S | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,233 | 円 | @ | 1,295 | 円 | @ | 1,358 | 円 | @ | 1,420 | 円 |
95.00% | BI-713-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,221 | 円 | @ | 1,283 | 円 | @ | 1,345 | 円 | @ | 1,407 | 円 | |||||
92.50% | SI-713-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 1,208 | 円 | @ | 1,270 | 円 | @ | 1,333 | 円 | @ | 1,395 | 円 | |||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 1,183 | 円 | @ | 1,246 | 円 | @ | 1,308 | 円 | @ | 1,370 | 円 | |||||||
120mm | 13.60 | g | 99.99% | JI-714-S | 1~2 | 31 | 円/g | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,373 | 円 | @ | 1,441 | 円 | @ | 1,509 | 円 | ||
95.00% | BI-714-S | 3~5 | 30 | 円/g | @ | 1,292 | 円 | @ | 1,360 | 円 | @ | 1,428 | 円 | @ | 1,496 | 円 | |||||
92.50% | SI-714-S | 6~11 | 29 | 円/g | @ | 1,278 | 円 | @ | 1,346 | 円 | @ | 1,414 | 円 | @ | 1,482 | 円 | |||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,251 | 円 | @ | 1,319 | 円 | @ | 1,387 | 円 | @ | 1,455 | 円 | |||||||
130mm | 14.73 | g | 99.99% | JI-715-S | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,384 | 円 | @ | 1,458 | 円 | @ | 1,531 | 円 | @ | 1,605 | 円 | ||
95.00% | BI-715-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,369 | 円 | @ | 1,443 | 円 | @ | 1,517 | 円 | @ | 1,590 | 円 | |||||
92.50% | SI-715-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,355 | 円 | @ | 1,428 | 円 | @ | 1,502 | 円 | @ | 1,576 | 円 | |||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,325 | 円 | @ | 1,399 | 円 | @ | 1,473 | 円 | @ | 1,546 | 円 | |||||||
140mm | 15.86 | g | 99.99% | JI-716-S | 1~2 | 28 | 円/g | @ | 1,474 | 円 | @ | 1,554 | 円 | @ | 1,633 | 円 | @ | 1,712 | 円 | ||
95.00% | BI-716-S | 3~5 | 27 | 円/g | @ | 1,459 | 円 | @ | 1,538 | 円 | @ | 1,617 | 円 | @ | 1,697 | 円 | |||||
92.50% | SI-716-S | 6~11 | 26 | 円/g | @ | 1,443 | 円 | @ | 1,522 | 円 | @ | 1,601 | 円 | @ | 1,681 | 円 | |||||
12~ | 24 | 円/g | @ | 1,411 | 円 | @ | 1,490 | 円 | @ | 1,570 | 円 | @ | 1,649 | 円 | |||||||
150mm | 16.99 | g | 99.99% | JI-717-S | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,546 | 円 | @ | 1,631 | 円 | @ | 1,715 | 円 | @ | 1,800 | 円 | ||
95.00% | BI-717-S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 1,529 | 円 | @ | 1,614 | 円 | @ | 1,699 | 円 | @ | 1,783 | 円 | |||||
92.50% | SI-717-S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 1,512 | 円 | @ | 1,597 | 円 | @ | 1,682 | 円 | @ | 1,766 | 円 | |||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,478 | 円 | @ | 1,563 | 円 | @ | 1,648 | 円 | @ | 1,732 | 円 | |||||||
160mm | 18.13 | g | 99.99% | JI-718-S | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,631 | 円 | @ | 1,722 | 円 | @ | 1,813 | 円 | @ | 1,903 | 円 | ||
95.00% | BI-718-S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,613 | 円 | @ | 1,704 | 円 | @ | 1,794 | 円 | @ | 1,885 | 円 | |||||
92.50% | SI-718-S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,595 | 円 | @ | 1,686 | 円 | @ | 1,776 | 円 | @ | 1,867 | 円 | |||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 1,559 | 円 | @ | 1,649 | 円 | @ | 1,740 | 円 | @ | 1,831 | 円 | |||||||
170mm | 19.26 | g | 99.99% | JI-719-S | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,714 | 円 | @ | 1,810 | 円 | @ | 1,906 | 円 | @ | 2,003 | 円 | ||
95.00% | BI-719-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,694 | 円 | @ | 1,791 | 円 | @ | 1,887 | 円 | @ | 1,983 | 円 | |||||
92.50% | SI-719-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,675 | 円 | @ | 1,771 | 円 | @ | 1,868 | 円 | @ | 1,964 | 円 | |||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,637 | 円 | @ | 1,733 | 円 | @ | 1,829 | 円 | @ | 1,926 | 円 | |||||||
180mm | 20.39 | g | 99.99% | JI-720-S | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,794 | 円 | @ | 1,896 | 円 | @ | 1,998 | 円 | @ | 2,100 | 円 | ||
95.00% | BI-720-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,773 | 円 | @ | 1,875 | 円 | @ | 1,977 | 円 | @ | 2,079 | 円 | |||||
92.50% | SI-720-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,753 | 円 | @ | 1,855 | 円 | @ | 1,957 | 円 | @ | 2,059 | 円 | |||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,712 | 円 | @ | 1,814 | 円 | @ | 1,916 | 円 | @ | 2,018 | 円 | |||||||
バングル用カット銀板ⅩⅤ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 7.0mm バングル用カット銀板ⅩⅤ : シルバーソフトシート・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) |
|||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
7.0mm | 1.8mm | 110mm | 14.54 | g | 99.99% | JI-721-S | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,381 | 円 | @ | 1,454 | 円 | @ | 1,526 | 円 | @ | 1,599 | 円 |
95.00% | BI-721-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,366 | 円 | @ | 1,439 | 円 | @ | 1,512 | 円 | @ | 1,584 | 円 | |||||
92.50% | SI-721-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,352 | 円 | @ | 1,424 | 円 | @ | 1,497 | 円 | @ | 1,570 | 円 | |||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,323 | 円 | @ | 1,395 | 円 | @ | 1,468 | 円 | @ | 1,541 | 円 | |||||||
120mm | 15.86 | g | 99.99% | JI-722-S | 1~2 | 28 | 円/g | @ | 1,474 | 円 | @ | 1,554 | 円 | @ | 1,633 | 円 | @ | 1,712 | 円 | ||
95.00% | BI-722-S | 3~5 | 27 | 円/g | @ | 1,459 | 円 | @ | 1,538 | 円 | @ | 1,617 | 円 | @ | 1,697 | 円 | |||||
92.50% | SI-722-S | 6~11 | 26 | 円/g | @ | 1,443 | 円 | @ | 1,522 | 円 | @ | 1,601 | 円 | @ | 1,681 | 円 | |||||
12~ | 24 | 円/g | @ | 1,411 | 円 | @ | 1,490 | 円 | @ | 1,570 | 円 | @ | 1,649 | 円 | |||||||
130mm | 17.18 | g | 99.99% | JI-723-S | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,563 | 円 | @ | 1,649 | 円 | @ | 1,735 | 円 | @ | 1,821 | 円 | ||
95.00% | BI-723-S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 1,546 | 円 | @ | 1,632 | 円 | @ | 1,718 | 円 | @ | 1,803 | 円 | |||||
92.50% | SI-723-S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 1,529 | 円 | @ | 1,614 | 円 | @ | 1,700 | 円 | @ | 1,786 | 円 | |||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,494 | 円 | @ | 1,580 | 円 | @ | 1,666 | 円 | @ | 1,752 | 円 | |||||||
140mm | 18.50 | g | 99.99% | JI-724-S | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,646 | 円 | @ | 1,739 | 円 | @ | 1,831 | 円 | @ | 1,924 | 円 | ||
95.00% | BI-724-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,628 | 円 | @ | 1,720 | 円 | @ | 1,813 | 円 | @ | 1,905 | 円 | |||||
92.50% | SI-724-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,609 | 円 | @ | 1,702 | 円 | @ | 1,794 | 円 | @ | 1,887 | 円 | |||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,572 | 円 | @ | 1,665 | 円 | @ | 1,757 | 円 | @ | 1,850 | 円 | |||||||
150mm | 19.83 | g | 99.99% | JI-725-S | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,745 | 円 | @ | 1,844 | 円 | @ | 1,943 | 円 | @ | 2,042 | 円 | ||
95.00% | BI-725-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,725 | 円 | @ | 1,824 | 円 | @ | 1,923 | 円 | @ | 2,022 | 円 | |||||
92.50% | SI-725-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,705 | 円 | @ | 1,804 | 円 | @ | 1,903 | 円 | @ | 2,002 | 円 | |||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,665 | 円 | @ | 1,764 | 円 | @ | 1,864 | 円 | @ | 1,963 | 円 | |||||||
160mm | 21.15 | g | 99.99% | JI-726-S | 1~2 | 22 | 円/g | @ | 1,840 | 円 | @ | 1,945 | 円 | @ | 2,051 | 円 | @ | 2,157 | 円 | ||
95.00% | BI-726-S | 3~5 | 21 | 円/g | @ | 1,818 | 円 | @ | 1,924 | 円 | @ | 2,030 | 円 | @ | 2,136 | 円 | |||||
