バングル用カット銀板Ⅷ 厚み4mm(12mm~30mm)バングル用純銀板・バングル用950銀板・バングル用925銀板
バングル用カット銀板Ⅷ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
幅: 12mm~30mm
厚み : 4mm
長さ : 110mm~180mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は4N純銀と同一価格での販売となります。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
ソフト加工に関して / パッケージ形状について
バングル用カット銀板Ⅷ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 12mm バングル用カット銀板Ⅶ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) |
|||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
12.0mm | 4.0mm | 110mm | 55.39 | g | 99.99% | JI-1017-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 4,154 | 円 | @ | 4,431 | 円 | @ | 4,708 | 円 | @ | 4,985 | 円 |
95.00% | BI-1017-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 4,098 | 円 | @ | 4,375 | 円 | @ | 4,652 | 円 | @ | 4,929 | 円 | |||||
92.50% | SI-1017-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 4,043 | 円 | @ | 4,320 | 円 | @ | 4,597 | 円 | @ | 4,874 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 3,932 | 円 | @ | 4,209 | 円 | @ | 4,486 | 円 | @ | 4,763 | 円 | |||||||
120mm | 60.42 | g | 99.99% | JI-1018-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 4,531 | 円 | @ | 4,833 | 円 | @ | 5,135 | 円 | @ | 5,437 | 円 | ||
95.00% | BI-1018-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 4,471 | 円 | @ | 4,773 | 円 | @ | 5,075 | 円 | @ | 5,377 | 円 | |||||
92.50% | SI-1018-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 4,410 | 円 | @ | 4,712 | 円 | @ | 5,014 | 円 | @ | 5,316 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 4,289 | 円 | @ | 4,591 | 円 | @ | 4,894 | 円 | @ | 5,196 | 円 | |||||||
130mm | 65.46 | g | 99.99% | JI-1019-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 4,909 | 円 | @ | 5,236 | 円 | @ | 5,564 | 円 | @ | 5,891 | 円 | ||
95.00% | BI-1019-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 4,844 | 円 | @ | 5,171 | 円 | @ | 5,498 | 円 | @ | 5,825 | 円 | |||||
92.50% | SI-1019-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 4,778 | 円 | @ | 5,105 | 円 | @ | 5,433 | 円 | @ | 5,760 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 4,647 | 円 | @ | 4,974 | 円 | @ | 5,302 | 円 | @ | 5,629 | 円 | |||||||
140mm | 70.49 | g | 99.99% | JI-1020-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 5,216 | 円 | @ | 5,568 | 円 | @ | 5,921 | 円 | @ | 6,273 | 円 | ||
95.00% | BI-1020-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 5,145 | 円 | @ | 5,498 | 円 | @ | 5,850 | 円 | @ | 6,203 | 円 | |||||
92.50% | SI-1020-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 5,075 | 円 | @ | 5,427 | 円 | @ | 5,780 | 円 | @ | 6,132 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 4,934 | 円 | @ | 5,286 | 円 | @ | 5,639 | 円 | @ | 5,991 | 円 | |||||||
150mm | 75.53 | g | 99.99% | JI-1021-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 5,589 | 円 | @ | 5,966 | 円 | @ | 6,344 | 円 | @ | 6,722 | 円 | ||
95.00% | BI-1021-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 5,513 | 円 | @ | 5,891 | 円 | @ | 6,268 | 円 | @ | 6,646 | 円 | |||||
92.50% | SI-1021-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 5,438 | 円 | @ | 5,815 | 円 | @ | 6,193 | 円 | @ | 6,571 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 5,287 | 円 | @ | 5,664 | 円 | @ | 6,042 | 円 | @ | 6,420 | 円 | |||||||
160mm | 80.56 | g | 99.99% | JI-1022-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 5,961 | 円 | @ | 6,364 | 円 | @ | 6,767 | 円 | @ | 7,169 | 円 | ||
95.00% | BI-1022-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 5,880 | 円 | @ | 6,283 | 円 | @ | 6,686 | 円 | @ | 7,089 | 円 | |||||
92.50% | SI-1022-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 5,800 | 円 | @ | 6,203 | 円 | @ | 6,605 | 円 | @ | 7,008 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 5,639 | 円 | @ | 6,042 | 円 | @ | 6,444 | 円 | @ | 6,847 | 円 | |||||||
170mm | 85.60 | g | 99.99% | JI-1023-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 6,334 | 円 | @ | 6,762 | 円 | @ | 7,190 | 円 | @ | 7,618 | 円 | ||
95.00% | BI-1023-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 6,248 | 円 | @ | 6,676 | 円 | @ | 7,104 | 円 | @ | 7,532 | 円 | |||||
92.50% | SI-1023-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 6,163 | 円 | @ | 6,591 | 円 | @ | 7,019 | 円 | @ | 7,447 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 5,992 | 円 | @ | 6,420 | 円 | @ | 6,848 | 円 | @ | 7,276 | 円 | |||||||
180mm | 90.63 | g | 99.99% | JI-1024-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 6,615 | 円 | @ | 7,069 | 円 | @ | 7,522 | 円 | @ | 7,975 | 円 | ||
95.00% | BI-1024-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 6,525 | 円 | @ | 6,978 | 円 | @ | 7,431 | 円 | @ | 7,884 | 円 | |||||
92.50% | SI-1024-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 6,434 | 円 | @ | 6,887 | 円 | @ | 7,341 | 円 | @ | 7,794 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 6,253 | 円 | @ | 6,706 | 円 | @ | 7,159 | 円 | @ | 7,612 | 円 | |||||||
バングル用カット銀板Ⅷ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 15.0mm バングル用カット銀板Ⅷ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) |
|||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
15.0mm | 4.0mm | 110mm | 69.23 | g | 99.99% | JI-1025-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 5,123 | 円 | @ | 5,469 | 円 | @ | 5,815 | 円 | @ | 6,161 | 円 |
95.00% | BI-1025-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 5,053 | 円 | @ | 5,399 | 円 | @ | 5,746 | 円 | @ | 6,092 | 円 | |||||
92.50% | SI-1025-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 4,984 | 円 | @ | 5,330 | 円 | @ | 5,676 | 円 | @ | 6,023 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 4,846 | 円 | @ | 5,192 | 円 | @ | 5,538 | 円 | @ | 5,884 | 円 | |||||||
120mm | 75.53 | g | 99.99% | JI-1026-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 5,589 | 円 | @ | 5,966 | 円 | @ | 6,344 | 円 | @ | 6,722 | 円 | ||
95.00% | BI-1026-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 5,513 | 円 | @ | 5,891 | 円 | @ | 6,268 | 円 | @ | 6,646 | 円 | |||||
92.50% | SI-1026-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 5,438 | 円 | @ | 5,815 | 円 | @ | 6,193 | 円 | @ | 6,571 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 5,287 | 円 | @ | 5,664 | 円 | @ | 6,042 | 円 | @ | 6,420 | 円 | |||||||
130mm | 81.82 | g | 99.99% | JI-1027-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 6,054 | 円 | @ | 6,463 | 円 | @ | 6,872 | 円 | @ | 7,281 | 円 | ||
95.00% | BI-1027-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 5,972 | 円 | @ | 6,381 | 円 | @ | 6,791 | 円 | @ | 7,200 | 円 | |||||
92.50% | SI-1027-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 5,891 | 円 | @ | 6,300 | 円 | @ | 6,709 | 円 | @ | 7,118 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 5,727 | 円 | @ | 6,136 | 円 | @ | 6,545 | 円 | @ | 6,954 | 円 | |||||||
140mm | 88.12 | g | 99.99% | JI-1028-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 6,432 | 円 | @ | 6,873 | 円 | @ | 7,313 | 円 | @ | 7,754 | 円 | ||
95.00% | BI-1028-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 6,344 | 円 | @ | 6,785 | 円 | @ | 7,225 | 円 | @ | 7,666 | 円 | |||||
92.50% | SI-1028-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 6,256 | 円 | @ | 6,697 | 円 | @ | 7,137 | 円 | @ | 7,578 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 6,080 | 円 | @ | 6,520 | 円 | @ | 6,961 | 円 | @ | 7,402 | 円 | |||||||
150mm | 94.41 | g | 99.99% | JI-1029-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 6,891 | 円 | @ | 7,363 | 円 | @ | 7,836 | 円 | @ | 8,308 | 円 | ||
95.00% | BI-1029-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 6,797 | 円 | @ | 7,269 | 円 | @ | 7,741 | 円 | @ | 8,213 | 円 | |||||
92.50% | SI-1029-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 6,703 | 円 | @ | 7,175 | 円 | @ | 7,647 | 円 | @ | 8,119 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 6,514 | 円 | @ | 6,986 | 円 | @ | 7,458 | 円 | @ | 7,930 | 円 | |||||||
160mm | 100.70 | g | 99.99% | JI-1030-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 7,351 | 円 | @ | 7,854 | 円 | @ | 8,358 | 円 | @ | 8,861 | 円 | ||
95.00% | BI-1030-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 7,250 | 円 | @ | 7,753 | 円 | @ | 8,257 | 円 | @ | 8,760 | 円 | |||||
92.50% | SI-1030-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 7,149 | 円 | @ | 7,653 | 円 | @ | 8,156 | 円 | @ | 8,660 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 6,948 | 円 | @ | 7,451 | 円 | @ | 7,955 | 円 | @ | 8,458 | 円 | |||||||
170mm | 107.00 | g | 99.99% | JI-1031-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 7,811 | 円 | @ | 8,346 | 円 | @ | 8,881 | 円 | @ | 9,416 | 円 | ||
95.00% | BI-1031-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 7,704 | 円 | @ | 8,239 | 円 | @ | 8,774 | 円 | @ | 9,309 | 円 | |||||
92.50% | SI-1031-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 7,597 | 円 | @ | 8,132 | 円 | @ | 8,667 | 円 | @ | 9,202 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 7,383 | 円 | @ | 7,918 | 円 | @ | 8,453 | 円 | @ | 8,988 | 円 | |||||||
180mm | 113.29 | g | 99.99% | JI-1032-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,270 | 円 | @ | 8,836 | 円 | @ | 9,403 | 円 | @ | 9,969 | 円 | ||
95.00% | BI-1032-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,156 | 円 | @ | 8,723 | 円 | @ | 9,289 | 円 | @ | 9,856 | 円 | |||||
92.50% | SI-1032-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,043 | 円 | @ | 8,610 | 円 | @ | 9,176 | 円 | @ | 9,742 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 7,817 | 円 | @ | 8,383 | 円 | @ | 8,949 | 円 | @ | 9,516 | 円 | |||||||
バングル用カット銀板Ⅷ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅18.0mm バングル用カット銀板Ⅷ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) |
|||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
18.0mm | 4.0mm | 110mm | 83.08 | g | 99.99% | JI-1033-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 6,147 | 円 | @ | 6,563 | 円 | @ | 6,978 | 円 | @ | 7,394 | 円 |
95.00% | BI-1033-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 6,064 | 円 | @ | 6,480 | 円 | @ | 6,895 | 円 | @ | 7,311 | 円 | |||||
92.50% | SI-1033-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 5,981 | 円 | @ | 6,397 | 円 | @ | 6,812 | 円 | @ | 7,227 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 5,815 | 円 | @ | 6,231 | 円 | @ | 6,646 | 円 | @ | 7,061 | 円 | |||||||
120mm | 90.63 | g | 99.99% | JI-1034-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 6,615 | 円 | @ | 7,069 | 円 | @ | 7,522 | 円 | @ | 7,975 | 円 | ||
95.00% | BI-1034-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 6,525 | 円 | @ | 6,978 | 円 | @ | 7,431 | 円 | @ | 7,884 | 円 | |||||
92.50% | SI-1034-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 6,434 | 円 | @ | 6,887 | 円 | @ | 7,341 | 円 | @ | 7,794 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 6,253 | 円 | @ | 6,706 | 円 | @ | 7,159 | 円 | @ | 7,612 | 円 | |||||||
130mm | 98.19 | g | 99.99% | JI-1035-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 7,167 | 円 | @ | 7,658 | 円 | @ | 8,149 | 円 | @ | 8,640 | 円 | ||
95.00% | BI-1035-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 7,069 | 円 | @ | 7,560 | 円 | @ | 8,051 | 円 | @ | 8,542 | 円 | |||||
92.50% | SI-1035-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 6,971 | 円 | @ | 7,462 | 円 | @ | 7,953 | 円 | @ | 8,444 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 6,775 | 円 | @ | 7,266 | 円 | @ | 7,757 | 円 | @ | 8,247 | 円 | |||||||
140mm | 105.74 | g | 99.99% | JI-1036-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 7,719 | 円 | @ | 8,247 | 円 | @ | 8,776 | 円 | @ | 9,305 | 円 | ||
95.00% | BI-1036-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 7,613 | 円 | @ | 8,141 | 円 | @ | 8,670 | 円 | @ | 9,199 | 円 | |||||
92.50% | SI-1036-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 7,507 | 円 | @ | 8,036 | 円 | @ | 8,564 | 円 | @ | 9,093 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 7,296 | 円 | @ | 7,824 | 円 | @ | 8,353 | 円 | @ | 8,882 | 円 | |||||||
150mm | 113.29 | g | 99.99% | JI-1037-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,270 | 円 | @ | 8,836 | 円 | @ | 9,403 | 円 | @ | 9,969 | 円 | ||
95.00% | BI-1037-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,156 | 円 | @ | 8,723 | 円 | @ | 9,289 | 円 | @ | 9,856 | 円 | |||||
92.50% | SI-1037-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,043 | 円 | @ | 8,610 | 円 | @ | 9,176 | 円 | @ | 9,742 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 7,817 | 円 | @ | 8,383 | 円 | @ | 8,949 | 円 | @ | 9,516 | 円 | |||||||
160mm | 120.84 | g | 99.99% | JI-1038-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 8,700 | 円 | @ | 9,304 | 円 | @ | 9,908 | 円 | @ | 10,513 | 円 | ||
95.00% | BI-1038-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 8,579 | 円 | @ | 9,183 | 円 | @ | 9,788 | 円 | @ | 10,392 | 円 | |||||
92.50% | SI-1038-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 8,458 | 円 | @ | 9,063 | 円 | @ | 9,667 | 円 | @ | 10,271 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 8,217 | 円 | @ | 8,821 | 円 | @ | 9,425 | 円 | @ | 10,029 | 円 | |||||||
170mm | 128.40 | g | 99.99% | JI-1039-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 9,244 | 円 | @ | 9,886 | 円 | @ | 10,528 | 円 | @ | 11,170 | 円 | ||
95.00% | BI-1039-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 9,116 | 円 | @ | 9,758 | 円 | @ | 10,400 | 円 | @ | 11,042 | 円 | |||||
92.50% | SI-1039-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 8,988 | 円 | @ | 9,630 | 円 | @ | 10,272 | 円 | @ | 10,914 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 8,731 | 円 | @ | 9,373 | 円 | @ | 10,015 | 円 | @ | 10,657 | 円 | |||||||
180mm | 135.95 | g | 99.99% | JI-1040-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 9,788 | 円 | @ | 10,468 | 円 | @ | 11,147 | 円 | @ | 11,827 | 円 | ||
95.00% | BI-1040-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 9,652 | 円 | @ | 10,332 | 円 | @ | 11,011 | 円 | @ | 11,691 | 円 | |||||
92.50% | SI-1040-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 9,516 | 円 | @ | 10,196 | 円 | @ | 10,876 | 円 | @ | 11,555 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 9,244 | 円 | @ | 9,924 | 円 | @ | 10,604 | 円 | @ | 11,283 | 円 | |||||||
バングル用カット銀板Ⅷ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 20.0mm バングル用カット銀板Ⅷ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) |
|||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
20.0mm | 4.0mm | 110mm | 92.31 | g | 99.99% | JI-1041-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 6,738 | 円 | @ | 7,200 | 円 | @ | 7,661 | 円 | @ | 8,123 | 円 |
95.00% | BI-1041-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 6,646 | 円 | @ | 7,107 | 円 | @ | 7,569 | 円 | @ | 8,030 | 円 | |||||
92.50% | SI-1041-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 6,554 | 円 | @ | 7,015 | 円 | @ | 7,477 | 円 | @ | 7,938 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 6,369 | 円 | @ | 6,830 | 円 | @ | 7,292 | 円 | @ | 7,754 | 円 | |||||||
120mm | 100.70 | g | 99.99% | JI-1042-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 7,351 | 円 | @ | 7,854 | 円 | @ | 8,358 | 円 | @ | 8,861 | 円 | ||
95.00% | BI-1042-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 7,250 | 円 | @ | 7,753 | 円 | @ | 8,257 | 円 | @ | 8,760 | 円 | |||||
92.50% | SI-1042-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 7,149 | 円 | @ | 7,653 | 円 | @ | 8,156 | 円 | @ | 8,660 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 6,948 | 円 | @ | 7,451 | 円 | @ | 7,955 | 円 | @ | 8,458 | 円 | |||||||
130mm | 109.10 | g | 99.99% | JI-1043-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 7,964 | 円 | @ | 8,509 | 円 | @ | 9,055 | 円 | @ | 9,600 | 円 | ||
95.00% | BI-1043-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 7,855 | 円 | @ | 8,400 | 円 | @ | 8,946 | 円 | @ | 9,491 | 円 | |||||
92.50% | SI-1043-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 7,746 | 円 | @ | 8,291 | 円 | @ | 8,837 | 円 | @ | 9,382 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 7,527 | 円 | @ | 8,073 | 円 | @ | 8,618 | 円 | @ | 9,164 | 円 | |||||||
140mm | 117.49 | g | 99.99% | JI-1044-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,576 | 円 | @ | 9,164 | 円 | @ | 9,751 | 円 | @ | 10,339 | 円 | ||
95.00% | BI-1044-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,459 | 円 | @ | 9,046 | 円 | @ | 9,634 | 円 | @ | 10,221 | 円 | |||||
92.50% | SI-1044-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,341 | 円 | @ | 8,929 | 円 | @ | 9,516 | 円 | @ | 10,104 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 8,106 | 円 | @ | 8,694 | 円 | @ | 9,281 | 円 | @ | 9,869 | 円 | |||||||
150mm | 125.88 | g | 99.99% | JI-1045-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 9,063 | 円 | @ | 9,692 | 円 | @ | 10,322 | 円 | @ | 10,951 | 円 | ||
95.00% | BI-1045-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 8,937 | 円 | @ | 9,566 | 円 | @ | 10,196 | 円 | @ | 10,825 | 円 | |||||
92.50% | SI-1045-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 8,811 | 円 | @ | 9,441 | 円 | @ | 10,070 | 円 | @ | 10,699 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 8,559 | 円 | @ | 9,189 | 円 | @ | 9,818 | 円 | @ | 10,448 | 円 | |||||||
160mm | 134.27 | g | 99.99% | JI-246-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 9,667 | 円 | @ | 10,338 | 円 | @ | 11,010 | 円 | @ | 11,681 | 円 | ||
95.00% | BI-1046-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 9,533 | 円 | @ | 10,204 | 円 | @ | 10,875 | 円 | @ | 11,547 | 円 | |||||
92.50% | SI-1046-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 9,398 | 円 | @ | 10,070 | 円 | @ | 10,741 | 円 | @ | 11,412 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 9,130 | 円 | @ | 9,801 | 円 | @ | 10,473 | 円 | @ | 11,144 | 円 | |||||||
170mm | 142.66 | g | 99.99% | JI-1047-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 10,271 | 円 | @ | 10,984 | 円 | @ | 11,698 | 円 | @ | 12,411 | 円 | ||
95.00% | BI-1047-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 10,128 | 円 | @ | 10,842 | 円 | @ | 11,555 | 円 | @ | 12,268 | 円 | |||||
92.50% | SI-1047-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 9,986 | 円 | @ | 10,699 | 円 | @ | 11,412 | 円 | @ | 12,126 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 9,700 | 円 | @ | 10,414 | 円 | @ | 11,127 | 円 | @ | 11,840 | 円 | |||||||
180mm | 151.06 | g | 99.99% | JI-1048-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 10,876 | 円 | @ | 11,631 | 円 | @ | 12,386 | 円 | @ | 13,142 | 円 | ||
95.00% | BI-1048-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 10,725 | 円 | @ | 11,480 | 円 | @ | 12,235 | 円 | @ | 12,991 | 円 | |||||
92.50% | SI-1048-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 10,574 | 円 | @ | 11,329 | 円 | @ | 12,084 | 円 | @ | 12,840 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 10,272 | 円 | @ | 11,027 | 円 | @ | 11,782 | 円 | @ | 12,537 | 円 | |||||||
バングル用カット銀板Ⅷ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 25mm バングル用カット銀板Ⅷ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) |
|||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
25.0mm | 4.0mm | 110mm | 115.39 | g | 99.99% | JI-1049-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,423 | 円 | @ | 9,000 | 円 | @ | 9,577 | 円 | @ | 10,154 | 円 |
95.00% | BI-1049-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,308 | 円 | @ | 8,885 | 円 | @ | 9,461 | 円 | @ | 10,038 | 円 | |||||
92.50% | SI-1049-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,192 | 円 | @ | 8,769 | 円 | @ | 9,346 | 円 | @ | 9,923 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 7,961 | 円 | @ | 8,538 | 円 | @ | 9,115 | 円 | @ | 9,692 | 円 | |||||||
120mm | 125.88 | g | 99.99% | JI-1050-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 9,063 | 円 | @ | 9,692 | 円 | @ | 10,322 | 円 | @ | 10,951 | 円 | ||
95.00% | BI-1050-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 8,937 | 円 | @ | 9,566 | 円 | @ | 10,196 | 円 | @ | 10,825 | 円 | |||||
92.50% | SI-1050-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 8,811 | 円 | @ | 9,441 | 円 | @ | 10,070 | 円 | @ | 10,699 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 8,559 | 円 | @ | 9,189 | 円 | @ | 9,818 | 円 | @ | 10,448 | 円 | |||||||
130mm | 136.37 | g | 99.99% | JI-1051-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 9,818 | 円 | @ | 10,500 | 円 | @ | 11,182 | 円 | @ | 11,864 | 円 | ||
95.00% | BI-1051-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 9,682 | 円 | @ | 10,364 | 円 | @ | 11,045 | 円 | @ | 11,727 | 円 | |||||
92.50% | SI-1051-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 9,545 | 円 | @ | 10,227 | 円 | @ | 10,909 | 円 | @ | 11,591 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 9,273 | 円 | @ | 9,955 | 円 | @ | 10,636 | 円 | @ | 11,318 | 円 | |||||||
140mm | 146.86 | g | 99.99% | JI-1052-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 10,573 | 円 | @ | 11,308 | 円 | @ | 12,042 | 円 | @ | 12,776 | 円 | ||
95.00% | BI-1052-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 10,427 | 円 | @ | 11,161 | 円 | @ | 11,895 | 円 | @ | 12,629 | 円 | |||||
92.50% | SI-1052-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 10,280 | 円 | @ | 11,014 | 円 | @ | 11,748 | 円 | @ | 12,483 | 円 | |||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 9,986 | 円 | @ | 10,720 | 円 | @ | 11,455 | 円 | @ | 12,189 | 円 | |||||||
