銀板Ⅴ(0.2mm~0.95mm)純銀板・950銀板・925銀板
銀板Ⅴ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
厚み :0.2mm~0.95mm
サイズ : 50x50mm、50x75mm、70x120mm、70x180mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は4N純銀と同一価格での販売となります。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
ソフト加工に関して / パッケージ形状について
銀板Ⅴ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 0.2mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||
0.20mm | 50×50mm | 5.25 | g | 99.99% | JR-1-S | 1~2 | 62 | 円/g | @ | 666 | 円 | @ | 693 | 円 | @ | 719 | 円 | @ | 745 | 円 |
95.00% | BR-1-S | 3~5 | 61 | 円/g | @ | 661 | 円 | @ | 687 | 円 | @ | 714 | 円 | @ | 740 | 円 | ||||
92.50% | SR-1-S | 6~11 | 60 | 円/g | @ | 656 | 円 | @ | 682 | 円 | @ | 708 | 円 | @ | 735 | 円 | ||||
12~ | 58 | 円/g | @ | 645 | 円 | @ | 672 | 円 | @ | 698 | 円 | @ | 724 | 円 | ||||||
50×75mm | 7.87 | g | 99.99% | JS-1-S | 1~2 | 43 | 円/g | @ | 849 | 円 | @ | 889 | 円 | @ | 928 | 円 | @ | 968 | 円 | |
95.00% | BS-1-S | 3~5 | 42 | 円/g | @ | 842 | 円 | @ | 881 | 円 | @ | 920 | 円 | @ | 960 | 円 | ||||
92.50% | SS-1-S | 6~11 | 41 | 円/g | @ | 834 | 円 | @ | 873 | 円 | @ | 912 | 円 | @ | 952 | 円 | ||||
12~ | 39 | 円/g | @ | 818 | 円 | @ | 857 | 円 | @ | 897 | 円 | @ | 936 | 円 | ||||||
70×120mm | 17.62 | g | 99.99% | JT-1-S | 1~2 | 22 | 円/g | @ | 1,532 | 円 | @ | 1,621 | 円 | @ | 1,709 | 円 | @ | 1,797 | 円 | |
95.00% | BT-1-S | 3~5 | 21 | 円/g | @ | 1,515 | 円 | @ | 1,603 | 円 | @ | 1,691 | 円 | @ | 1,779 | 円 | ||||
92.50% | ST-1-S | 6~11 | 20 | 円/g | @ | 1,497 | 円 | @ | 1,585 | 円 | @ | 1,673 | 円 | @ | 1,762 | 円 | ||||
12~ | 18 | 円/g | @ | 1,462 | 円 | @ | 1,550 | 円 | @ | 1,638 | 円 | @ | 1,726 | 円 | ||||||
70×180mm | 26.43 | g | 99.99% | JU-1-S | 1~2 | 16 | 円/g | @ | 2,140 | 円 | @ | 2,272 | 円 | @ | 2,405 | 円 | @ | 2,537 | 円 | |
95.00% | BU-1-S | 3~5 | 15 | 円/g | @ | 2,114 | 円 | @ | 2,246 | 円 | @ | 2,378 | 円 | @ | 2,510 | 円 | ||||
92.50% | SU-1-S | 6~11 | 14 | 円/g | @ | 2,087 | 円 | @ | 2,220 | 円 | @ | 2,352 | 円 | @ | 2,484 | 円 | ||||
12~ | 12 | 円/g | @ | 2,035 | 円 | @ | 2,167 | 円 | @ | 2,299 | 円 | @ | 2,431 | 円 | ||||||
銀板Ⅴ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 0.25mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
0.25mm | 50×50mm | 6.56 | g | 99.99% | JR-2-S | 1~2 | 51 | 円/g | @ | 760 | 円 | @ | 793 | 円 | @ | 826 | 円 | @ | 859 | 円 | |
95.00% | BR-2-S | 3~5 | 50 | 円/g | @ | 754 | 円 | @ | 787 | 円 | @ | 820 | 円 | @ | 852 | 円 | |||||
92.50% | SR-2-S | 6~11 | 49 | 円/g | @ | 747 | 円 | @ | 780 | 円 | @ | 813 | 円 | @ | 846 | 円 | |||||
12~ | 47 | 円/g | @ | 734 | 円 | @ | 767 | 円 | @ | 800 | 円 | @ | 833 | 円 | |||||||
50×75mm | 9.83 | g | 99.99% | JS-2-S | 1~2 | 36 | 円/g | @ | 992 | 円 | @ | 1,041 | 円 | @ | 1,091 | 円 | @ | 1,140 | 円 | ||
95.00% | BS-2-S | 3~5 | 35 | 円/g | @ | 983 | 円 | @ | 1,032 | 円 | @ | 1,081 | 円 | @ | 1,130 | 円 | |||||
92.50% | SS-2-S | 6~11 | 34 | 円/g | @ | 973 | 円 | @ | 1,022 | 円 | @ | 1,071 | 円 | @ | 1,120 | 円 | |||||
12~ | 32 | 円/g | @ | 953 | 円 | @ | 1,002 | 円 | @ | 1,051 | 円 | @ | 1,100 | 円 | |||||||
70×120mm | 22.03 | g | 99.99% | JT-2-S | 1~2 | 19 | 円/g | @ | 1,850 | 円 | @ | 1,960 | 円 | @ | 2,070 | 円 | @ | 2,180 | 円 | ||
95.00% | BT-2-S | 3~5 | 18 | 円/g | @ | 1,828 | 円 | @ | 1,938 | 円 | @ | 2,048 | 円 | @ | 2,158 | 円 | |||||
92.50% | ST-2-S | 6~11 | 17 | 円/g | @ | 1,806 | 円 | @ | 1,916 | 円 | @ | 2,026 | 円 | @ | 2,136 | 円 | |||||
12~ | 15 | 円/g | @ | 1,762 | 円 | @ | 1,872 | 円 | @ | 1,982 | 円 | @ | 2,092 | 円 | |||||||
70×180mm | 33.04 | g | 99.99% | JU-2-S | 1~2 | 14 | 円/g | @ | 2,610 | 円 | @ | 2,775 | 円 | @ | 2,940 | 円 | @ | 3,105 | 円 | ||
95.00% | BU-2-S | 3~5 | 13 | 円/g | @ | 2,577 | 円 | @ | 2,742 | 円 | @ | 2,907 | 円 | @ | 3,072 | 円 | |||||
92.50% | SU-2-S | 6~11 | 12 | 円/g | @ | 2,544 | 円 | @ | 2,709 | 円 | @ | 2,874 | 円 | @ | 3,039 | 円 | |||||
12~ | 10 | 円/g | @ | 2,478 | 円 | @ | 2,643 | 円 | @ | 2,808 | 円 | @ | 2,973 | 円 | |||||||
銀板Ⅴ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 0.3mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||
0.30mm | 50×50mm | 7.87 | g | 99.99% | JR-3-S | 1~2 | 43 | 円/g | @ | 849 | 円 | @ | 889 | 円 | @ | 928 | 円 | @ | 968 | 円 |
95.00% | BR-3-S | 3~5 | 42 | 円/g | @ | 842 | 円 | @ | 881 | 円 | @ | 920 | 円 | @ | 960 | 円 | ||||
92.50% | SR-3-S | 6~11 | 41 | 円/g | @ | 834 | 円 | @ | 873 | 円 | @ | 912 | 円 | @ | 952 | 円 | ||||
12~ | 39 | 円/g | @ | 818 | 円 | @ | 857 | 円 | @ | 897 | 円 | @ | 936 | 円 | ||||||
50×75mm | 11.80 | g | 99.99% | JS-3-S | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,121 | 円 | @ | 1,180 | 円 | @ | 1,239 | 円 | @ | 1,298 | 円 | |
95.00% | BS-3-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,109 | 円 | @ | 1,168 | 円 | @ | 1,227 | 円 | @ | 1,286 | 円 | ||||
92.50% | SS-3-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,097 | 円 | @ | 1,156 | 円 | @ | 1,215 | 円 | @ | 1,274 | 円 | ||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,073 | 円 | @ | 1,132 | 円 | @ | 1,191 | 円 | @ | 1,250 | 円 | ||||||
70×120mm | 26.43 | g | 99.99% | JT-3-S | 1~2 | 16 | 円/g | @ | 2,140 | 円 | @ | 2,272 | 円 | @ | 2,405 | 円 | @ | 2,537 | 円 | |
95.00% | BT-3-S | 3~5 | 15 | 円/g | @ | 2,114 | 円 | @ | 2,246 | 円 | @ | 2,378 | 円 | @ | 2,510 | 円 | ||||
92.50% | ST-3-S | 6~11 | 14 | 円/g | @ | 2,087 | 円 | @ | 2,220 | 円 | @ | 2,352 | 円 | @ | 2,484 | 円 | ||||
12~ | 12 | 円/g | @ | 2,035 | 円 | @ | 2,167 | 円 | @ | 2,299 | 円 | @ | 2,431 | 円 | ||||||
70×180mm | 39.65 | g | 99.99% | JU-3-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 3,092 | 円 | @ | 3,290 | 円 | @ | 3,489 | 円 | @ | 3,687 | 円 | |
95.00% | BU-3-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 3,053 | 円 | @ | 3,251 | 円 | @ | 3,449 | 円 | @ | 3,647 | 円 | ||||
92.50% | SU-3-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 3,013 | 円 | @ | 3,211 | 円 | @ | 3,409 | 円 | @ | 3,608 | 円 | ||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 2,934 | 円 | @ | 3,132 | 円 | @ | 3,330 | 円 | @ | 3,528 | 円 | ||||||
銀板Ⅴ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 0.35mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||
0.35mm | 50×50mm | 9.18 | g | 99.99% | JR-4-S | 1~2 | 38 | 円/g | @ | 945 | 円 | @ | 991 | 円 | @ | 1,037 | 円 | @ | 1,083 | 円 |
95.00% | BR-4-S | 3~5 | 37 | 円/g | @ | 936 | 円 | @ | 982 | 円 | @ | 1,028 | 円 | @ | 1,074 | 円 | ||||
92.50% | SR-4-S | 6~11 | 36 | 円/g | @ | 927 | 円 | @ | 973 | 円 | @ | 1,018 | 円 | @ | 1,064 | 円 | ||||
12~ | 34 | 円/g | @ | 908 | 円 | @ | 954 | 円 | @ | 1,000 | 円 | @ | 1,046 | 円 | ||||||
50×75mm | 13.77 | g | 99.99% | JS-4-S | 1~2 | 27 | 円/g | @ | 1,266 | 円 | @ | 1,335 | 円 | @ | 1,404 | 円 | @ | 1,473 | 円 | |
95.00% | BS-4-S | 3~5 | 26 | 円/g | @ | 1,253 | 円 | @ | 1,321 | 円 | @ | 1,390 | 円 | @ | 1,459 | 円 | ||||
92.50% | SS-4-S | 6~11 | 25 | 円/g | @ | 1,239 | 円 | @ | 1,308 | 円 | @ | 1,377 | 円 | @ | 1,445 | 円 | ||||
12~ | 23 | 円/g | @ | 1,211 | 円 | @ | 1,280 | 円 | @ | 1,349 | 円 | @ | 1,418 | 円 | ||||||
70×120mm | 30.84 | g | 99.99% | JT-4-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 2,467 | 円 | @ | 2,621 | 円 | @ | 2,775 | 円 | @ | 2,929 | 円 | |
95.00% | BT-4-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,436 | 円 | @ | 2,590 | 円 | @ | 2,744 | 円 | @ | 2,898 | 円 | ||||
92.50% | ST-4-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,405 | 円 | @ | 2,559 | 円 | @ | 2,713 | 円 | @ | 2,868 | 円 | ||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,343 | 円 | @ | 2,498 | 円 | @ | 2,652 | 円 | @ | 2,806 | 円 | ||||||
70×180mm | 46.26 | g | 99.99% | JU-4-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 3,515 | 円 | @ | 3,747 | 円 | @ | 3,978 | 円 | @ | 4,209 | 円 | |
95.00% | BU-4-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 3,469 | 円 | @ | 3,700 | 円 | @ | 3,932 | 円 | @ | 4,163 | 円 | ||||
92.50% | SU-4-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 3,423 | 円 | @ | 3,654 | 円 | @ | 3,885 | 円 | @ | 4,117 | 円 | ||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 3,330 | 円 | @ | 3,562 | 円 | @ | 3,793 | 円 | @ | 4,024 | 円 | ||||||
銀板Ⅴ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 0.4mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||
0.40mm | 50×50mm | 10.49 | g | 99.99% | JR-5-S | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,038 | 円 | @ | 1,090 | 円 | @ | 1,143 | 円 | @ | 1,195 | 円 |
95.00% | BR-5-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,028 | 円 | @ | 1,080 | 円 | @ | 1,132 | 円 | @ | 1,185 | 円 | ||||
92.50% | SR-5-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 1,017 | 円 | @ | 1,069 | 円 | @ | 1,122 | 円 | @ | 1,174 | 円 | ||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 996 | 円 | @ | 1,049 | 円 | @ | 1,101 | 円 | @ | 1,153 | 円 | ||||||
50×75mm | 15.74 | g | 99.99% | JS-5-S | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,400 | 円 | @ | 1,479 | 円 | @ | 1,558 | 円 | @ | 1,636 | 円 | |
95.00% | BS-5-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,385 | 円 | @ | 1,463 | 円 | @ | 1,542 | 円 | @ | 1,621 | 円 | ||||
92.50% | SS-5-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,369 | 円 | @ | 1,448 | 円 | @ | 1,526 | 円 | @ | 1,605 | 円 | ||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,337 | 円 | @ | 1,416 | 円 | @ | 1,495 | 円 | @ | 1,574 | 円 | ||||||
70×120mm | 35.25 | g | 99.99% | JT-5-S | 1~2 | 14 | 円/g | @ | 2,784 | 円 | @ | 2,961 | 円 | @ | 3,137 | 円 | @ | 3,313 | 円 | |
95.00% | BT-5-S | 3~5 | 13 | 円/g | @ | 2,749 | 円 | @ | 2,925 | 円 | @ | 3,102 | 円 | @ | 3,278 | 円 | ||||
92.50% | ST-5-S | 6~11 | 12 | 円/g | @ | 2,714 | 円 | @ | 2,890 | 円 | @ | 3,066 | 円 | @ | 3,243 | 円 | ||||
12~ | 10 | 円/g | @ | 2,643 | 円 | @ | 2,820 | 円 | @ | 2,996 | 円 | @ | 3,172 | 円 | ||||||
70×180mm | 52.87 | g | 99.99% | JU-5-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 4,018 | 円 | @ | 4,282 | 円 | @ | 4,546 | 円 | @ | 4,811 | 円 | |
95.00% | BU-5-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 3,965 | 円 | @ | 4,229 | 円 | @ | 4,493 | 円 | @ | 4,758 | 円 | ||||
92.50% | SU-5-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 3,912 | 円 | @ | 4,176 | 円 | @ | 4,441 | 円 | @ | 4,705 | 円 | ||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 3,806 | 円 | @ | 4,070 | 円 | @ | 4,335 | 円 | @ | 4,599 | 円 | ||||||
銀板Ⅴ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 0.45mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||
0.45mm | 50×50mm | 11.80 | g | 99.99% | JR-6-S | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,121 | 円 | @ | 1,180 | 円 | @ | 1,239 | 円 | @ | 1,298 | 円 |
95.00% | BR-6-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,109 | 円 | @ | 1,168 | 円 | @ | 1,227 | 円 | @ | 1,286 | 円 | ||||
92.50% | SR-6-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,097 | 円 | @ | 1,156 | 円 | @ | 1,215 | 円 | @ | 1,274 | 円 | ||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,073 | 円 | @ | 1,132 | 円 | @ | 1,191 | 円 | @ | 1,250 | 円 | ||||||
50×75mm | 17.70 | g | 99.99% | JS-6-S | 1~2 | 22 | 円/g | @ | 1,539 | 円 | @ | 1,628 | 円 | @ | 1,716 | 円 | @ | 1,805 | 円 | |
95.00% | BS-6-S | 3~5 | 21 | 円/g | @ | 1,522 | 円 | @ | 1,610 | 円 | @ | 1,699 | 円 | @ | 1,787 | 円 | ||||
92.50% | SS-6-S | 6~11 | 20 | 円/g | @ | 1,504 | 円 | @ | 1,593 | 円 | @ | 1,681 | 円 | @ | 1,770 | 円 | ||||
12~ | 18 | 円/g | @ | 1,469 | 円 | @ | 1,557 | 円 | @ | 1,646 | 円 | @ | 1,734 | 円 | ||||||
70×120mm | 39.65 | g | 99.99% | JT-6-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 3,092 | 円 | @ | 3,290 | 円 | @ | 3,489 | 円 | @ | 3,687 | 円 | |
95.00% | BT-6-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 3,053 | 円 | @ | 3,251 | 円 | @ | 3,449 | 円 | @ | 3,647 | 円 | ||||
92.50% | ST-6-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 3,013 | 円 | @ | 3,211 | 円 | @ | 3,409 | 円 | @ | 3,608 | 円 | ||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 2,934 | 円 | @ | 3,132 | 円 | @ | 3,330 | 円 | @ | 3,528 | 円 | ||||||
70×180mm | 59.48 | g | 99.99% | JU-6-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 4,461 | 円 | @ | 4,758 | 円 | @ | 5,055 | 円 | @ | 5,353 | 円 | |
95.00% | BU-6-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 4,401 | 円 | @ | 4,698 | 円 | @ | 4,996 | 円 | @ | 5,293 | 円 | ||||
92.50% | SU-6-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 4,342 | 円 | @ | 4,639 | 円 | @ | 4,936 | 円 | @ | 5,234 | 円 | ||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 4,223 | 円 | @ | 4,520 | 円 | @ | 4,817 | 円 | @ | 5,115 | 円 | ||||||
銀板Ⅴ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 0.5mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||
0.50mm | 50×50mm | 13.11 | g | 99.99% | JR-7-S | 1~2 | 28 | 円/g | @ | 1,219 | 円 | @ | 1,284 | 円 | @ | 1,350 | 円 | @ | 1,415 | 円 |
95.00% | BR-7-S | 3~5 | 27 | 円/g | @ | 1,206 | 円 | @ | 1,271 | 円 | @ | 1,337 | 円 | @ | 1,402 | 円 | ||||
92.50% | SR-7-S | 6~11 | 26 | 円/g | @ | 1,193 | 円 | @ | 1,258 | 円 | @ | 1,324 | 円 | @ | 1,389 | 円 | ||||
12~ | 24 | 円/g | @ | 1,166 | 円 | @ | 1,232 | 円 | @ | 1,297 | 円 | @ | 1,363 | 円 | ||||||
50×75mm | 19.67 | g | 99.99% | JS-7-S | 1~2 | 20 | 円/g | @ | 1,671 | 円 | @ | 1,770 | 円 | @ | 1,868 | 円 | @ | 1,967 | 円 | |
95.00% | BS-7-S | 3~5 | 19 | 円/g | @ | 1,652 | 円 | @ | 1,750 | 円 | @ | 1,848 | 円 | @ | 1,947 | 円 | ||||
92.50% | SS-7-S | 6~11 | 18 | 円/g | @ | 1,632 | 円 | @ | 1,730 | 円 | @ | 1,829 | 円 | @ | 1,927 | 円 | ||||
12~ | 16 | 円/g | @ | 1,593 | 円 | @ | 1,691 | 円 | @ | 1,789 | 円 | @ | 1,888 | 円 | ||||||
70×120mm | 44.06 | g | 99.99% | JT-7-S | 1~2 | 12 | 円/g | @ | 3,392 | 円 | @ | 3,612 | 円 | @ | 3,833 | 円 | @ | 4,053 | 円 | |
95.00% | BT-7-S | 3~5 | 11 | 円/g | @ | 3,348 | 円 | @ | 3,568 | 円 | @ | 3,789 | 円 | @ | 4,009 | 円 | ||||
92.50% | ST-7-S | 6~11 | 10 | 円/g | @ | 3,304 | 円 | @ | 3,524 | 円 | @ | 3,745 | 円 | @ | 3,965 | 円 | ||||
12~ | 8 | 円/g | @ | 3,216 | 円 | @ | 3,436 | 円 | @ | 3,656 | 円 | @ | 3,877 | 円 | ||||||
70×180mm | 66.09 | g | 99.99% | JU-7-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 4,956 | 円 | @ | 5,287 | 円 | @ | 5,617 | 円 | @ | 5,948 | 円 | |
95.00% | BU-7-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 4,890 | 円 | @ | 5,221 | 円 | @ | 5,551 | 円 | @ | 5,882 | 円 | ||||
92.50% | SU-7-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 4,824 | 円 | @ | 5,155 | 円 | @ | 5,485 | 円 | @ | 5,815 | 円 | ||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 4,692 | 円 | @ | 5,022 | 円 | @ | 5,353 | 円 | @ | 5,683 | 円 | ||||||
銀板Ⅴ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 0.55mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||
0.55mm | 50×50mm | 14.42 | g | 99.99% | JR-8-S | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,312 | 円 | @ | 1,384 | 円 | @ | 1,456 | 円 | @ | 1,528 | 円 |
95.00% | BR-8-S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 1,297 | 円 | @ | 1,369 | 円 | @ | 1,442 | 円 | @ | 1,514 | 円 | ||||
92.50% | SR-8-S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 1,283 | 円 | @ | 1,355 | 円 | @ | 1,427 | 円 | @ | 1,499 | 円 | ||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,254 | 円 | @ | 1,326 | 円 | @ | 1,398 | 円 | @ | 1,470 | 円 | ||||||
50×75mm | 21.64 | g | 99.99% | JS-8-S | 1~2 | 19 | 円/g | @ | 1,817 | 円 | @ | 1,925 | 円 | @ | 2,034 | 円 | @ | 2,142 | 円 | |
95.00% | BS-8-S | 3~5 | 18 | 円/g | @ | 1,796 | 円 | @ | 1,904 | 円 | @ | 2,012 | 円 | @ | 2,120 | 円 | ||||
92.50% | SS-8-S | 6~11 | 17 | 円/g | @ | 1,774 | 円 | @ | 1,882 | 円 | @ | 1,990 | 円 | @ | 2,099 | 円 | ||||
12~ | 15 | 円/g | @ | 1,731 | 円 | @ | 1,839 | 円 | @ | 1,947 | 円 | @ | 2,055 | 円 | ||||||
70×120mm | 48.46 | g | 99.99% | JT-8-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 3,682 | 円 | @ | 3,925 | 円 | @ | 4,167 | 円 | @ | 4,409 | 円 | |
95.00% | BT-8-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 3,634 | 円 | @ | 3,876 | 円 | @ | 4,119 | 円 | @ | 4,361 | 円 | ||||
92.50% | ST-8-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 3,586 | 円 | @ | 3,828 | 円 | @ | 4,070 | 円 | @ | 4,312 | 円 | ||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 3,489 | 円 | @ | 3,731 | 円 | @ | 3,973 | 円 | @ | 4,216 | 円 | ||||||
70×180mm | 72.70 | g | 99.99% | JU-8-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 5,379 | 円 | @ | 5,743 | 円 | @ | 6,106 | 円 | @ | 6,470 | 円 | |
95.00% | BU-8-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 5,307 | 円 | @ | 5,670 | 円 | @ | 6,034 | 円 | @ | 6,397 | 円 | ||||
92.50% | SU-8-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 5,234 | 円 | @ | 5,597 | 円 | @ | 5,961 | 円 | @ | 6,324 | 円 | ||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 5,089 | 円 | @ | 5,452 | 円 | @ | 5,816 | 円 | @ | 6,179 | 円 | ||||||
銀板Ⅴ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 0.6mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||||||||
0.60mm | 50×50mm | 15.74 | g | 99.99% | JR-9-S | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,400 | 円 | @ | 1,479 | 円 | @ | 1,558 | 円 | @ | 1,636 | 円 | ||||||
95.00% | BR-9-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,385 | 円 | @ | 1,463 | 円 | @ | 1,542 | 円 | @ | 1,621 | 円 | ||||||||||
92.50% | SR-9-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,369 | 円 | @ | 1,448 | 円 | @ | 1,526 | 円 | @ | 1,605 | 円 | ||||||||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,337 | 円 | @ | 1,416 | 円 | @ | 1,495 | 円 | @ | 1,574 | 円 | ||||||||||||
50×75mm | 23.60 | g | 99.99% | JS-9-S | 1~2 | 18 | 円/g | @ | 1,958 | 円 | @ | 2,076 | 円 | @ | 2,194 | 円 | @ | 2,312 | 円 | |||||||
95.00% | BS-9-S | 3~5 | 17 | 円/g | @ | 1,935 | 円 | @ | 2,053 | 円 | @ | 2,171 | 円 | @ | 2,289 | 円 | ||||||||||
92.50% | SS-9-S | 6~11 | 16 | 円/g | @ | 1,911 | 円 | @ | 2,029 | 円 | @ | 2,147 | 円 | @ | 2,265 | 円 | ||||||||||
12~ | 14 | 円/g | @ | 1,864 | 円 | @ | 1,982 | 円 | @ | 2,100 | 円 | @ | 2,218 | 円 | ||||||||||||
70×120mm | 52.87 | g | 99.99% | JT-9-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 4,018 | 円 | @ | 4,282 | 円 | @ | 4,546 | 円 | @ | 4,811 | 円 | |||||||
95.00% | BT-9-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 3,965 | 円 | @ | 4,229 | 円 | @ | 4,493 | 円 | @ | 4,758 | 円 | ||||||||||
92.50% | ST-9-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 3,912 | 円 | @ | 4,176 | 円 | @ | 4,441 | 円 | @ | 4,705 | 円 | ||||||||||
