銀板Ⅱ(1.0mm~1.9mm)純銀板・950銀板・925銀板
銀板Ⅱ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
厚み : 1.0mm~1.9mm(0.1mm刻み)
サイズ : 60x70mm、60x140mm、100x100mm、100x200mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は4N純銀と同一価格での販売となります。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
ソフト加工に関して / パッケージ形状について
銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 1.0mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
1.00mm | 60×70mm | 44.06 | g | 99.99% | JA-17-S | 1~2 | 12 | 円/g | @ | 4,273 | 円 | @ | 4,494 | 円 | @ | 4,714 | 円 | @ | 4,934 | 円 |
95.00% | BA-17-S | 3~5 | 11 | 円/g | @ | 4,229 | 円 | @ | 4,450 | 円 | @ | 4,670 | 円 | @ | 4,890 | 円 | ||||
92.50% | SA-17-S | 6~11 | 10 | 円/g | @ | 4,185 | 円 | @ | 4,406 | 円 | @ | 4,626 | 円 | @ | 4,846 | 円 | ||||
12~ | 8 | 円/g | @ | 4,097 | 円 | @ | 4,317 | 円 | @ | 4,538 | 円 | @ | 4,758 | 円 | ||||||
60×140mm | 88.12 | g | 99.99% | JB-17-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,195 | 円 | @ | 8,635 | 円 | @ | 9,076 | 円 | @ | 9,516 | 円 | |
95.00% | BB-17-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,107 | 円 | @ | 8,547 | 円 | @ | 8,988 | 円 | @ | 9,428 | 円 | ||||
92.50% | SB-17-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,018 | 円 | @ | 8,459 | 円 | @ | 8,900 | 円 | @ | 9,340 | 円 | ||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 7,842 | 円 | @ | 8,283 | 円 | @ | 8,723 | 円 | @ | 9,164 | 円 | ||||||
100×100mm | 104.90 | g | 99.99% | JC-17-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 9,755 | 円 | @ | 10,280 | 円 | @ | 10,804 | 円 | @ | 11,329 | 円 | |
95.00% | BC-17-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 9,650 | 円 | @ | 10,175 | 円 | @ | 10,699 | 円 | @ | 11,224 | 円 | ||||
92.50% | SC-17-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 9,545 | 円 | @ | 10,070 | 円 | @ | 10,594 | 円 | @ | 11,119 | 円 | ||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 9,336 | 円 | @ | 9,860 | 円 | @ | 10,385 | 円 | @ | 10,909 | 円 | ||||||
100×200mm | 209.80 | g | 99.99% | JD-17-S | 1~2 | 6 | 円/g | @ | 19,091 | 円 | @ | 20,140 | 円 | @ | 21,189 | 円 | @ | 22,238 | 円 | |
95.00% | BD-17-S | 3~5 | 5 | 円/g | @ | 18,882 | 円 | @ | 19,931 | 円 | @ | 20,980 | 円 | @ | 22,029 | 円 | ||||
92.50% | SD-17-S | 6~11 | 4 | 円/g | @ | 18,672 | 円 | @ | 19,721 | 円 | @ | 20,770 | 円 | @ | 21,819 | 円 | ||||
12~ | 2 | 円/g | @ | 18,252 | 円 | @ | 19,301 | 円 | @ | 20,350 | 円 | @ | 21,399 | 円 |
銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 1.1mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
1.10mm | 60×70mm | 48.47 | g | 99.99% | JA-18-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 4,653 | 円 | @ | 4,895 | 円 | @ | 5,137 | 円 | @ | 5,380 | 円 |
95.00% | BA-18-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 4,604 | 円 | @ | 4,847 | 円 | @ | 5,089 | 円 | @ | 5,331 | 円 | ||||
92.50% | SA-18-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 4,556 | 円 | @ | 4,798 | 円 | @ | 5,040 | 円 | @ | 5,283 | 円 | ||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 4,459 | 円 | @ | 4,701 | 円 | @ | 4,943 | 円 | @ | 5,186 | 円 | ||||||
60×140mm | 96.93 | g | 99.99% | JB-18-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 9,014 | 円 | @ | 9,499 | 円 | @ | 9,983 | 円 | @ | 10,468 | 円 | |
95.00% | BB-18-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,917 | 円 | @ | 9,402 | 円 | @ | 9,886 | 円 | @ | 10,371 | 円 | ||||
92.50% | SB-18-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,820 | 円 | @ | 9,305 | 円 | @ | 9,789 | 円 | @ | 10,274 | 円 | ||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 8,626 | 円 | @ | 9,111 | 円 | @ | 9,596 | 円 | @ | 10,080 | 円 | ||||||
100×100mm | 115.39 | g | 99.99% | JC-18-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 10,731 | 円 | @ | 11,308 | 円 | @ | 11,885 | 円 | @ | 12,462 | 円 | |
95.00% | BC-18-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 10,615 | 円 | @ | 11,192 | 円 | @ | 11,769 | 円 | @ | 12,346 | 円 | ||||
92.50% | SC-18-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 10,500 | 円 | @ | 11,077 | 円 | @ | 11,654 | 円 | @ | 12,231 | 円 | ||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 10,269 | 円 | @ | 10,846 | 円 | @ | 11,423 | 円 | @ | 12,000 | 円 | ||||||
100×200mm | 230.78 | g | 99.99% | JD-18-S | 1~2 | 6 | 円/g | @ | 21,000 | 円 | @ | 22,154 | 円 | @ | 23,308 | 円 | @ | 24,462 | 円 | |
95.00% | BD-18-S | 3~5 | 5 | 円/g | @ | 20,770 | 円 | @ | 21,924 | 円 | @ | 23,078 | 円 | @ | 24,231 | 円 | ||||
92.50% | SD-18-S | 6~11 | 4 | 円/g | @ | 20,539 | 円 | @ | 21,693 | 円 | @ | 22,847 | 円 | @ | 24,001 | 円 | ||||
12~ | 2 | 円/g | @ | 20,077 | 円 | @ | 21,231 | 円 | @ | 22,385 | 円 | @ | 23,539 | 円 |
銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 1.2mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
1.20mm | 60×70mm | 52.87 | g | 99.99% | JA-19-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 5,075 | 円 | @ | 5,339 | 円 | @ | 5,604 | 円 | @ | 5,868 | 円 |
95.00% | BA-19-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 5,022 | 円 | @ | 5,287 | 円 | @ | 5,551 | 円 | @ | 5,815 | 円 | ||||
92.50% | SA-19-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 4,969 | 円 | @ | 5,234 | 円 | @ | 5,498 | 円 | @ | 5,762 | 円 | ||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 4,864 | 円 | @ | 5,128 | 円 | @ | 5,392 | 円 | @ | 5,657 | 円 | ||||||
60×140mm | 105.74 | g | 99.99% | JB-19-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 9,833 | 円 | @ | 10,362 | 円 | @ | 10,891 | 円 | @ | 11,419 | 円 | |
95.00% | BB-19-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 9,728 | 円 | @ | 10,256 | 円 | @ | 10,785 | 円 | @ | 11,314 | 円 | ||||
92.50% | SB-19-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 9,622 | 円 | @ | 10,151 | 円 | @ | 10,679 | 円 | @ | 11,208 | 円 | ||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 9,410 | 円 | @ | 9,939 | 円 | @ | 10,468 | 円 | @ | 10,996 | 円 | ||||||
100×100mm | 125.88 | g | 99.99% | JC-19-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 11,580 | 円 | @ | 12,210 | 円 | @ | 12,839 | 円 | @ | 13,469 | 円 | |
95.00% | BC-19-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 11,455 | 円 | @ | 12,084 | 円 | @ | 12,713 | 円 | @ | 13,343 | 円 | ||||
92.50% | SC-19-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 11,329 | 円 | @ | 11,958 | 円 | @ | 12,588 | 円 | @ | 13,217 | 円 | ||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 11,077 | 円 | @ | 11,706 | 円 | @ | 12,336 | 円 | @ | 12,965 | 円 | ||||||
100×200mm | 251.76 | g | 99.99% | JD-19-S | 1~2 | 6 | 円/g | @ | 22,910 | 円 | @ | 24,168 | 円 | @ | 25,427 | 円 | @ | 26,686 | 円 | |
95.00% | BD-19-S | 3~5 | 5 | 円/g | @ | 22,658 | 円 | @ | 23,917 | 円 | @ | 25,176 | 円 | @ | 26,434 | 円 | ||||
92.50% | SD-19-S | 6~11 | 4 | 円/g | @ | 22,406 | 円 | @ | 23,665 | 円 | @ | 24,924 | 円 | @ | 26,183 | 円 | ||||
12~ | 2 | 円/g | @ | 21,903 | 円 | @ | 23,161 | 円 | @ | 24,420 | 円 | @ | 25,679 | 円 |
銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 1.3mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
1.30mm | 60×70mm | 57.28 | g | 99.99% | JA-20-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 5,441 | 円 | @ | 5,728 | 円 | @ | 6,014 | 円 | @ | 6,300 | 円 |
95.00% | BA-20-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 5,384 | 円 | @ | 5,670 | 円 | @ | 5,957 | 円 | @ | 6,243 | 円 | ||||
92.50% | SA-20-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 5,327 | 円 | @ | 5,613 | 円 | @ | 5,899 | 円 | @ | 6,186 | 円 | ||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 5,212 | 円 | @ | 5,498 | 円 | @ | 5,785 | 円 | @ | 6,071 | 円 | ||||||
60×140mm | 114.56 | g | 99.99% | JB-20-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 10,654 | 円 | @ | 11,226 | 円 | @ | 11,799 | 円 | @ | 12,372 | 円 | |
95.00% | BB-20-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 10,539 | 円 | @ | 11,112 | 円 | @ | 11,685 | 円 | @ | 12,257 | 円 | ||||
92.50% | SB-20-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 10,424 | 円 | @ | 10,997 | 円 | @ | 11,570 | 円 | @ | 12,143 | 円 | ||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 10,195 | 円 | @ | 10,768 | 円 | @ | 11,341 | 円 | @ | 11,914 | 円 | ||||||
100×100mm | 136.37 | g | 99.99% | JC-20-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 12,546 | 円 | @ | 13,227 | 円 | @ | 13,909 | 円 | @ | 14,591 | 円 | |
95.00% | BC-20-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 12,409 | 円 | @ | 13,091 | 円 | @ | 13,773 | 円 | @ | 14,455 | 円 | ||||
92.50% | SC-20-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 12,273 | 円 | @ | 12,955 | 円 | @ | 13,637 | 円 | @ | 14,318 | 円 | ||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 12,000 | 円 | @ | 12,682 | 円 | @ | 13,364 | 円 | @ | 14,046 | 円 | ||||||
100×200mm | 272.74 | g | 99.99% | JD-20-S | 1~2 | 6 | 円/g | @ | 24,819 | 円 | @ | 26,183 | 円 | @ | 27,546 | 円 | @ | 28,910 | 円 | |
95.00% | BD-20-S | 3~5 | 5 | 円/g | @ | 24,546 | 円 | @ | 25,910 | 円 | @ | 27,274 | 円 | @ | 28,637 | 円 | ||||
92.50% | SD-20-S | 6~11 | 4 | 円/g | @ | 24,273 | 円 | @ | 25,637 | 円 | @ | 27,001 | 円 | @ | 28,364 | 円 | ||||
12~ | 2 | 円/g | @ | 23,728 | 円 | @ | 25,092 | 円 | @ | 26,455 | 円 | @ | 27,819 | 円 |
銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 1.4mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
1.40mm | 60×70mm | 61.69 | g | 99.99% | JA-21-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 5,860 | 円 | @ | 6,169 | 円 | @ | 6,477 | 円 | @ | 6,785 | 円 |
95.00% | BA-21-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 5,798 | 円 | @ | 6,107 | 円 | @ | 6,415 | 円 | @ | 6,724 | 円 | ||||
92.50% | SA-21-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 5,737 | 円 | @ | 6,045 | 円 | @ | 6,354 | 円 | @ | 6,662 | 円 | ||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 5,613 | 円 | @ | 5,922 | 円 | @ | 6,230 | 円 | @ | 6,539 | 円 | ||||||
60×140mm | 123.37 | g | 99.99% | JB-21-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 11,350 | 円 | @ | 11,966 | 円 | @ | 12,583 | 円 | @ | 13,200 | 円 | |
95.00% | BB-21-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 11,226 | 円 | @ | 11,843 | 円 | @ | 12,460 | 円 | @ | 13,077 | 円 | ||||
92.50% | SB-21-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 11,103 | 円 | @ | 11,720 | 円 | @ | 12,337 | 円 | @ | 12,953 | 円 | ||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 10,856 | 円 | @ | 11,473 | 円 | @ | 12,090 | 円 | @ | 12,707 | 円 | ||||||
100×100mm | 146.86 | g | 99.99% | JC-21-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 13,511 | 円 | @ | 14,245 | 円 | @ | 14,979 | 円 | @ | 15,714 | 円 | |
95.00% | BC-21-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 13,364 | 円 | @ | 14,098 | 円 | @ | 14,832 | 円 | @ | 15,567 | 円 | ||||
92.50% | SC-21-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 13,217 | 円 | @ | 13,951 | 円 | @ | 14,686 | 円 | @ | 15,420 | 円 | ||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 12,923 | 円 | @ | 13,657 | 円 | @ | 14,392 | 円 | @ | 15,126 | 円 | ||||||
100×200mm | 293.72 | g | 99.99% | JD-21-S | 1~2 | 6 | 円/g | @ | 26,728 | 円 | @ | 28,197 | 円 | @ | 29,665 | 円 | @ | 31,134 | 円 | |
95.00% | BD-21-S | 3~5 | 5 | 円/g | @ | 26,434 | 円 | @ | 27,903 | 円 | @ | 29,372 | 円 | @ | 30,840 | 円 | ||||
92.50% | SD-21-S | 6~11 | 4 | 円/g | @ | 26,141 | 円 | @ | 27,609 | 円 | @ | 29,078 | 円 | @ | 30,546 | 円 | ||||
12~ | 2 | 円/g | @ | 25,553 | 円 | @ | 27,022 | 円 | @ | 28,490 | 円 | @ | 29,959 | 円 |
銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 1.5mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
1.50mm | 60×70mm | 66.09 | g | 99.99% | JA-22-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 6,278 | 円 | @ | 6,609 | 円 | @ | 6,939 | 円 | @ | 7,269 | 円 |
95.00% | BA-22-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 6,212 | 円 | @ | 6,542 | 円 | @ | 6,873 | 円 | @ | 7,203 | 円 | ||||
92.50% | SA-22-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 6,146 | 円 | @ | 6,476 | 円 | @ | 6,807 | 円 | @ | 7,137 | 円 | ||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 6,014 | 円 | @ | 6,344 | 円 | @ | 6,675 | 円 | @ | 7,005 | 円 | ||||||
60×140mm | 132.18 | g | 99.99% | JB-22-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 12,160 | 円 | @ | 12,821 | 円 | @ | 13,482 | 円 | @ | 14,143 | 円 | |
95.00% | BB-22-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 12,028 | 円 | @ | 12,689 | 円 | @ | 13,350 | 円 | @ | 14,011 | 円 | ||||
92.50% | SB-22-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 11,896 | 円 | @ | 12,557 | 円 | @ | 13,218 | 円 | @ | 13,878 | 円 | ||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 11,631 | 円 | @ | 12,292 | 円 | @ | 12,953 | 円 | @ | 13,614 | 円 | ||||||
100×100mm | 157.35 | g | 99.99% | JC-22-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 14,476 | 円 | @ | 15,262 | 円 | @ | 16,049 | 円 | @ | 16,836 | 円 | |
95.00% | BC-22-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 14,318 | 円 | @ | 15,105 | 円 | @ | 15,892 | 円 | @ | 16,679 | 円 | ||||
92.50% | SC-22-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 14,161 | 円 | @ | 14,948 | 円 | @ | 15,735 | 円 | @ | 16,521 | 円 | ||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 13,846 | 円 | @ | 14,633 | 円 | @ | 15,420 | 円 | @ | 16,207 | 円 | ||||||
100×200mm | 314.70 | g | 99.99% | JD-22-S | 1~2 | 6 | 円/g | @ | 28,637 | 円 | @ | 30,211 | 円 | @ | 31,784 | 円 | @ | 33,358 | 円 | |
95.00% | BD-22-S | 3~5 | 5 | 円/g | @ | 28,323 | 円 | @ | 29,896 | 円 | @ | 31,470 | 円 | @ | 33,043 | 円 | ||||
92.50% | SD-22-S | 6~11 | 4 | 円/g | @ | 28,008 | 円 | @ | 29,581 | 円 | @ | 31,155 | 円 | @ | 32,728 | 円 | ||||
12~ | 2 | 円/g | @ | 27,378 | 円 | @ | 28,952 | 円 | @ | 30,525 | 円 | @ | 32,099 | 円 |
銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 1.6mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
1.60mm | 60×70mm | 70.50 | g | 99.99% | JA-23-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 6,627 | 円 | @ | 6,979 | 円 | @ | 7,332 | 円 | @ | 7,684 | 円 |
95.00% | BA-23-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 6,556 | 円 | @ | 6,909 | 円 | @ | 7,261 | 円 | @ | 7,614 | 円 | ||||
92.50% | SA-23-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 6,486 | 円 | @ | 6,838 | 円 | @ | 7,191 | 円 | @ | 7,543 | 円 | ||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 6,345 | 円 | @ | 6,697 | 円 | @ | 7,050 | 円 | @ | 7,402 | 円 | ||||||
60×140mm | 140.99 | g | 99.99% | JB-23-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 12,971 | 円 | @ | 13,676 | 円 | @ | 14,380 | 円 | @ | 15,085 | 円 | |
95.00% | BB-23-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 12,830 | 円 | @ | 13,535 | 円 | @ | 14,239 | 円 | @ | 14,944 | 円 | ||||
92.50% | SB-23-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 12,689 | 円 | @ | 13,394 | 円 | @ | 14,099 | 円 | @ | 14,803 | 円 | ||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 12,407 | 円 | @ | 13,112 | 円 | @ | 13,817 | 円 | @ | 14,521 | 円 | ||||||
100×100mm | 167.84 | g | 99.99% | JC-23-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 15,441 | 円 | @ | 16,280 | 円 | @ | 17,119 | 円 | @ | 17,958 | 円 | |
95.00% | BC-23-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 15,273 | 円 | @ | 16,112 | 円 | @ | 16,951 | 円 | @ | 17,791 | 円 | ||||
92.50% | SC-23-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 15,105 | 円 | @ | 15,944 | 円 | @ | 16,784 | 円 | @ | 17,623 | 円 | ||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 14,769 | 円 | @ | 15,609 | 円 | @ | 16,448 | 円 | @ | 17,287 | 円 | ||||||
100×200mm | 335.68 | g | 99.99% | JD-23-S | 1~2 | 6 | 円/g | @ | 30,546 | 円 | @ | 32,225 | 円 | @ | 33,903 | 円 | @ | 35,582 | 円 | |
95.00% | BD-23-S | 3~5 | 5 | 円/g | @ | 30,211 | 円 | @ | 31,889 | 円 | @ | 33,568 | 円 | @ | 35,246 | 円 | ||||
92.50% | SD-23-S | 6~11 | 4 | 円/g | @ | 29,875 | 円 | @ | 31,553 | 円 | @ | 33,232 | 円 | @ | 34,910 | 円 | ||||
12~ | 2 | 円/g | @ | 29,204 | 円 | @ | 30,882 | 円 | @ | 32,560 | 円 | @ | 34,239 | 円 |
銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 1.7mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
1.70mm | 60×70mm | 74.90 | g | 99.99% | JA-24-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 7,040 | 円 | @ | 7,415 | 円 | @ | 7,789 | 円 | @ | 8,164 | 円 |
95.00% | BA-24-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 6,965 | 円 | @ | 7,340 | 円 | @ | 7,714 | 円 | @ | 8,089 | 円 | ||||
92.50% | SA-24-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 6,890 | 円 | @ | 7,265 | 円 | @ | 7,639 | 円 | @ | 8,014 | 円 | ||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 6,741 | 円 | @ | 7,115 | 円 | @ | 7,490 | 円 | @ | 7,864 | 円 | ||||||
60×140mm | 149.80 | g | 99.99% | JB-24-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 13,781 | 円 | @ | 14,530 | 円 | @ | 15,279 | 円 | @ | 16,028 | 円 | |
95.00% | BB-24-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 13,631 | 円 | @ | 14,380 | 円 | @ | 15,129 | 円 | @ | 15,878 | 円 | ||||
92.50% | SB-24-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 13,482 | 円 | @ | 14,231 | 円 | @ | 14,980 | 円 | @ | 15,729 | 円 | ||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 13,182 | 円 | @ | 13,931 | 円 | @ | 14,680 | 円 | @ | 15,429 | 円 | ||||||
100×100mm | 178.33 | g | 99.99% | JC-24-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 16,406 | 円 | @ | 17,298 | 円 | @ | 18,189 | 円 | @ | 19,081 | 円 | |
95.00% | BC-24-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 16,228 | 円 | @ | 17,119 | 円 | @ | 18,011 | 円 | @ | 18,902 | 円 | ||||
92.50% | SC-24-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 16,049 | 円 | @ | 16,941 | 円 | @ | 17,833 | 円 | @ | 18,724 | 円 | ||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 15,693 | 円 | @ | 16,584 | 円 | @ | 17,476 | 円 | @ | 18,367 | 円 | ||||||
100×200mm | 356.66 | g | 99.99% | JD-24-S | 1~2 | 6 | 円/g | @ | 32,456 | 円 | @ | 34,239 | 円 | @ | 36,022 | 円 | @ | 37,805 | 円 | |
95.00% | BD-24-S | 3~5 | 5 | 円/g | @ | 32,099 | 円 | @ | 33,882 | 円 | @ | 35,666 | 円 | @ | 37,449 | 円 | ||||
92.50% | SD-24-S | 6~11 | 4 | 円/g | @ | 31,742 | 円 | @ | 33,526 | 円 | @ | 35,309 | 円 | @ | 37,092 | 円 | ||||
12~ | 2 | 円/g | @ | 31,029 | 円 | @ | 32,812 | 円 | @ | 34,596 | 円 | @ | 36,379 | 円 |
銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 厚み別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
厚み 1.8mm 銀板 : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
厚さ | サイズ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
1.80mm | 60×70mm | 79.31 | g | 99.99% | JA-25-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 7,455 | 円 | @ | 7,851 | 円 | @ | 8,248 | 円 | @ | 8,644 | 円 |
95.00% | BA-25-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 7,375 | 円 | @ | 7,772 | 円 | @ | 8,168 | 円 | @ | 8,565 | 円 | ||||
92.50% | SA-25-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 7,296 | 円 | @ | 7,693 | 円 | @ | 8,089 | 円 | @ | 8,486 | 円 | ||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 7,137 | 円 | @ | 7,534 | 円 | @ | 7,931 | 円 | @ | 8,327 | 円 | ||||||
60×140mm | 158.61 | g | 99.99% | JB-25-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 14,592 | 円 | @ | 15,385 | 円 | @ | 16,178 | 円 | @ | 16,971 | 円 | |
95.00% | BB-25-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 14,433 | 円 | @ | 15,226 | 円 | @ | 16,019 | 円 | @ | 16,812 | 円 | ||||
92.50% | SB-25-S | 6~11 | 5 | 円/g | @ | 14,274 | 円 | @ | 15,067 | 円 | @ | 15,861 | 円 | @ | 16,654 | 円 | ||||
12~ | 3 | 円/g | @ | 13,957 | 円 | @ | 14,750 | 円 | @ | 15,543 | 円 | @ | 16,336 | 円 | ||||||
100×100mm | 188.82 | g | 99.99% | JC-25-S | 1~2 | 7 | 円/g | @ | 17,371 | 円 | @ | 18,315 | 円 | @ | 19,259 | 円 | @ | 20,203 | 円 | |
95.00% | BC-25-S | 3~5 | 6 | 円/g | @ | 17,182 | 円 | @ | 18,126 | 円 | @ | 19,070 | 円 | @ | 20,014 | 円 | ||||
