銀丸線Ⅰ(0.2mm~1.9mm)純銀丸線・950銀丸線・925銀丸線
銀丸線Ⅰ:シルバーソフトワイヤー
(シルバー9999ソフト銀丸線、シルバー950ソフト銀丸線、シルバー925ソフト銀丸線)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
直径 : 0.20mm~1.90mm(1.00mmまでは0.05mm刻み、1.00mm~1.90mmまでは0.1mm刻み)
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトワイヤーの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は同一価格での販売となります。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーワイヤーは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
ソフト加工に関して / パッケージ形状について
銀丸線Ⅰ:シルバーソフトワイヤー 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀丸線、シルバー950ソフト銀丸線、シルバー925ソフト銀丸線
直径 0.20mm 銀丸線 : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
0.20mm | 30m | 9.89 | g | 99.99% | JE-1-1S | 1~2 | 39 | 円/g | @ | 1,226 | 円 | @ | 1,275 | 円 | @ | 1,325 | 円 | @ | 1,374 | 円 |
95.00% | BE-1-1S | 3~5 | 38 | 円/g | @ | 1,216 | 円 | @ | 1,265 | 円 | @ | 1,315 | 円 | @ | 1,364 | 円 | ||||
92.50% | SE-1-1S | 6~11 | 37 | 円/g | @ | 1,206 | 円 | @ | 1,256 | 円 | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,354 | 円 | ||||
12~ | 36 | 円/g | @ | 1,196 | 円 | @ | 1,246 | 円 | @ | 1,295 | 円 | @ | 1,345 | 円 | ||||||
150m | 49.45 | g | 99.99% | JE-1-2S | 1~2 | 37 | 円/g | @ | 6,032 | 円 | @ | 6,280 | 円 | @ | 6,527 | 円 | @ | 6,774 | 円 | |
95.00% | BE-1-2S | 3~5 | 36 | 円/g | @ | 5,983 | 円 | @ | 6,230 | 円 | @ | 6,477 | 円 | @ | 6,725 | 円 | ||||
92.50% | SE-1-2S | 6~11 | 35 | 円/g | @ | 5,934 | 円 | @ | 6,181 | 円 | @ | 6,428 | 円 | @ | 6,675 | 円 | ||||
12~ | 34 | 円/g | @ | 5,884 | 円 | @ | 6,131 | 円 | @ | 6,379 | 円 | @ | 6,626 | 円 | ||||||
300m | 98.90 | g | 99.99% | JE-1-3S | 1~2 | 36 | 円/g | @ | 11,966 | 円 | @ | 12,461 | 円 | @ | 12,955 | 円 | @ | 13,450 | 円 | |
95.00% | BE-1-3S | 3~5 | 35 | 円/g | @ | 11,868 | 円 | @ | 12,362 | 円 | @ | 12,857 | 円 | @ | 13,351 | 円 | ||||
92.50% | SE-1-3S | 6~11 | 34 | 円/g | @ | 11,769 | 円 | @ | 12,263 | 円 | @ | 12,758 | 円 | @ | 13,252 | 円 | ||||
12~ | 33 | 円/g | @ | 11,670 | 円 | @ | 12,164 | 円 | @ | 12,659 | 円 | @ | 13,153 | 円 | ||||||
600m | 197.80 | g | 99.99% | JE-1-4S | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 23,736 | 円 | @ | 24,725 | 円 | @ | 25,714 | 円 | @ | 26,703 | 円 | |
95.00% | BE-1-4S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 23,538 | 円 | @ | 24,527 | 円 | @ | 25,516 | 円 | @ | 26,505 | 円 | ||||
92.50% | SE-1-4S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 23,340 | 円 | @ | 24,329 | 円 | @ | 25,318 | 円 | @ | 26,307 | 円 | ||||
12~ | 32 | 円/g | @ | 23,142 | 円 | @ | 24,131 | 円 | @ | 25,120 | 円 | @ | 26,109 | 円 |
銀丸線Ⅰ:シルバーソフトワイヤー 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀丸線、シルバー950ソフト銀丸線、シルバー925ソフト銀丸線
直径 0.25mm 銀丸線 : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
0.25mm | 30m | 15.45 | g | 99.99% | JE-2-1S | 1~2 | 27 | 円/g | @ | 1,730 | 円 | @ | 1,807 | 円 | @ | 1,884 | 円 | @ | 1,962 | 円 |
95.00% | BE-2-1S | 3~5 | 26 | 円/g | @ | 1,714 | 円 | @ | 1,792 | 円 | @ | 1,869 | 円 | @ | 1,946 | 円 | ||||
92.50% | SE-2-1S | 6~11 | 25 | 円/g | @ | 1,699 | 円 | @ | 1,776 | 円 | @ | 1,854 | 円 | @ | 1,931 | 円 | ||||
12~ | 24 | 円/g | @ | 1,684 | 円 | @ | 1,761 | 円 | @ | 1,838 | 円 | @ | 1,915 | 円 | ||||||
150m | 77.25 | g | 99.99% | JE-2-2S | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 8,497 | 円 | @ | 8,883 | 円 | @ | 9,270 | 円 | @ | 9,656 | 円 | |
95.00% | BE-2-2S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 8,420 | 円 | @ | 8,806 | 円 | @ | 9,192 | 円 | @ | 9,579 | 円 | ||||
92.50% | SE-2-2S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 8,343 | 円 | @ | 8,729 | 円 | @ | 9,115 | 円 | @ | 9,501 | 円 | ||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 8,265 | 円 | @ | 8,652 | 円 | @ | 9,038 | 円 | @ | 9,424 | 円 | ||||||
300m | 154.50 | g | 99.99% | JE-2-3S | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 16,840 | 円 | @ | 17,613 | 円 | @ | 18,385 | 円 | @ | 19,158 | 円 | |
95.00% | BE-2-3S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 16,686 | 円 | @ | 17,458 | 円 | @ | 18,231 | 円 | @ | 19,003 | 円 | ||||
92.50% | SE-2-3S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 16,531 | 円 | @ | 17,304 | 円 | @ | 18,076 | 円 | @ | 18,849 | 円 | ||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 16,377 | 円 | @ | 17,149 | 円 | @ | 17,922 | 円 | @ | 18,694 | 円 | ||||||
600m | 309.00 | g | 99.99% | JE-2-4S | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 33,372 | 円 | @ | 34,917 | 円 | @ | 36,462 | 円 | @ | 38,007 | 円 | |
95.00% | BE-2-4S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 33,063 | 円 | @ | 34,608 | 円 | @ | 36,153 | 円 | @ | 37,698 | 円 | ||||
92.50% | SE-2-4S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 32,754 | 円 | @ | 34,299 | 円 | @ | 35,844 | 円 | @ | 37,389 | 円 | ||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 32,445 | 円 | @ | 33,990 | 円 | @ | 35,535 | 円 | @ | 37,080 | 円 |
銀丸線Ⅰ:シルバーソフトワイヤー 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀丸線、シルバー950ソフト銀丸線、シルバー925ソフト銀丸線
直径 0.30mm 銀丸線 : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
0.30mm | 30m | 22.25 | g | 99.99% | JE-3-1S | 1~2 | 20 | 円/g | @ | 2,336 | 円 | @ | 2,447 | 円 | @ | 2,558 | 円 | @ | 2,670 | 円 |
95.00% | BE-3-1S | 3~5 | 19 | 円/g | @ | 2,314 | 円 | @ | 2,425 | 円 | @ | 2,536 | 円 | @ | 2,647 | 円 | ||||
92.50% | SE-3-1S | 6~11 | 18 | 円/g | @ | 2,291 | 円 | @ | 2,403 | 円 | @ | 2,514 | 円 | @ | 2,625 | 円 | ||||
12~ | 17 | 円/g | @ | 2,269 | 円 | @ | 2,380 | 円 | @ | 2,492 | 円 | @ | 2,603 | 円 | ||||||
150m | 111.25 | g | 99.99% | JE-3-2S | 1~2 | 18 | 円/g | @ | 11,458 | 円 | @ | 12,015 | 円 | @ | 12,571 | 円 | @ | 13,127 | 円 | |
95.00% | BE-3-2S | 3~5 | 17 | 円/g | @ | 11,347 | 円 | @ | 11,903 | 円 | @ | 12,460 | 円 | @ | 13,016 | 円 | ||||
92.50% | SE-3-2S | 6~11 | 16 | 円/g | @ | 11,236 | 円 | @ | 11,792 | 円 | @ | 12,348 | 円 | @ | 12,905 | 円 | ||||
12~ | 15 | 円/g | @ | 11,125 | 円 | @ | 11,681 | 円 | @ | 12,237 | 円 | @ | 12,793 | 円 | ||||||
300m | 222.50 | g | 99.99% | JE-3-3S | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 22,695 | 円 | @ | 23,807 | 円 | @ | 24,920 | 円 | @ | 26,032 | 円 | |
95.00% | BE-3-3S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 22,472 | 円 | @ | 23,585 | 円 | @ | 24,697 | 円 | @ | 25,810 | 円 | ||||
92.50% | SE-3-3S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 22,250 | 円 | @ | 23,362 | 円 | @ | 24,475 | 円 | @ | 25,587 | 円 | ||||
12~ | 14 | 円/g | @ | 22,027 | 円 | @ | 23,140 | 円 | @ | 24,252 | 円 | @ | 25,365 | 円 | ||||||
600m | 445.00 | g | 99.99% | JE-3-1S | 1~2 | 16 | 円/g | @ | 44,945 | 円 | @ | 47,170 | 円 | @ | 49,395 | 円 | @ | 51,620 | 円 | |
95.00% | BE-3-1S | 3~5 | 15 | 円/g | @ | 44,500 | 円 | @ | 46,725 | 円 | @ | 48,950 | 円 | @ | 51,175 | 円 | ||||
92.50% | SE-3-1S | 6~11 | 14 | 円/g | @ | 44,055 | 円 | @ | 46,280 | 円 | @ | 48,505 | 円 | @ | 50,730 | 円 | ||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 43,610 | 円 | @ | 45,835 | 円 | @ | 48,060 | 円 | @ | 50,285 | 円 |
銀丸線Ⅰ:シルバーソフトワイヤー 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀丸線、シルバー950ソフト銀丸線、シルバー925ソフト銀丸線
直径 0.35mm 銀丸線 : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
0.35mm | 30m | 30.28 | g | 99.99% | JE-4-4S | 1~2 | 16 | 円/g | @ | 3,058 | 円 | @ | 3,209 | 円 | @ | 3,361 | 円 | @ | 3,512 | 円 |
95.00% | BE-4-4S | 3~5 | 15 | 円/g | @ | 3,028 | 円 | @ | 3,179 | 円 | @ | 3,330 | 円 | @ | 3,482 | 円 | ||||
92.50% | SE-4-4S | 6~11 | 14 | 円/g | @ | 2,997 | 円 | @ | 3,149 | 円 | @ | 3,300 | 円 | @ | 3,451 | 円 | ||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 2,967 | 円 | @ | 3,118 | 円 | @ | 3,270 | 円 | @ | 3,421 | 円 | ||||||
150m | 151.40 | g | 99.99% | JE-4-2S | 1~2 | 14 | 円/g | @ | 14,988 | 円 | @ | 15,745 | 円 | @ | 16,502 | 円 | @ | 17,259 | 円 | |
95.00% | BE-4-2S | 3~5 | 13 | 円/g | @ | 14,837 | 円 | @ | 15,594 | 円 | @ | 16,351 | 円 | @ | 17,108 | 円 | ||||
92.50% | SE-4-2S | 6~11 | 12 | 円/g | @ | 14,685 | 円 | @ | 15,442 | 円 | @ | 16,199 | 円 | @ | 16,956 | 円 | ||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 14,534 | 円 | @ | 15,291 | 円 | @ | 16,048 | 円 | @ | 16,805 | 円 | ||||||
300m | 302.80 | g | 99.99% | JE-4-3S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 29,674 | 円 | @ | 31,188 | 円 | @ | 32,702 | 円 | @ | 34,216 | 円 | |
95.00% | BE-4-3S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 29,371 | 円 | @ | 30,885 | 円 | @ | 32,399 | 円 | @ | 33,913 | 円 | ||||
92.50% | SE-4-3S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 29,068 | 円 | @ | 30,582 | 円 | @ | 32,096 | 円 | @ | 33,610 | 円 | ||||
12~ | 10 | 円/g | @ | 28,766 | 円 | @ | 30,280 | 円 | @ | 31,794 | 円 | @ | 33,308 | 円 | ||||||
600m | 605.60 | g | 99.99% | JE-4-4S | 1~2 | 12 | 円/g | @ | 58,743 | 円 | @ | 61,771 | 円 | @ | 64,799 | 円 | @ | 67,827 | 円 | |
95.00% | BE-4-4S | 3~5 | 11 | 円/g | @ | 58,137 | 円 | @ | 61,165 | 円 | @ | 64,193 | 円 | @ | 67,221 | 円 | ||||
92.50% | SE-4-4S | 6~11 | 10 | 円/g | @ | 57,532 | 円 | @ | 60,560 | 円 | @ | 63,588 | 円 | @ | 66,616 | 円 | ||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 56,926 | 円 | @ | 59,954 | 円 | @ | 62,982 | 円 | @ | 66,010 | 円 |
※直径0.35mm 長さ30m 重量30.28gの注文番号が
JE-4-4S/BE-4-4S/SE-4-4S となっておりますが、正しくは
JE-4-1S/BE-4-1S/SE-4-1S となります。ご確認下さい。
銀丸線Ⅰ:シルバーソフトワイヤー 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀丸線、シルバー950ソフト銀丸線、シルバー925ソフト銀丸線
直径 0.40mm 銀丸線 : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
0.40mm | 10m | 13.19 | g | 99.99% | JE-5-1S | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,516 | 円 | @ | 1,582 | 円 | @ | 1,648 | 円 | @ | 1,714 | 円 |
95.00% | BE-5-1S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,503 | 円 | @ | 1,569 | 円 | @ | 1,635 | 円 | @ | 1,701 | 円 | ||||
92.50% | SE-5-1S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,490 | 円 | @ | 1,556 | 円 | @ | 1,622 | 円 | @ | 1,688 | 円 | ||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,477 | 円 | @ | 1,543 | 円 | @ | 1,609 | 円 | @ | 1,675 | 円 | ||||||
50m | 65.95 | g | 99.99% | JE-5-2S | 1~2 | 28 | 円/g | @ | 7,452 | 円 | @ | 7,782 | 円 | @ | 8,111 | 円 | @ | 8,441 | 円 | |
95.00% | BE-5-2S | 3~5 | 27 | 円/g | @ | 7,386 | 円 | @ | 7,716 | 円 | @ | 8,045 | 円 | @ | 8,375 | 円 | ||||
92.50% | SE-5-2S | 6~11 | 26 | 円/g | @ | 7,320 | 円 | @ | 7,650 | 円 | @ | 7,979 | 円 | @ | 8,309 | 円 | ||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 7,254 | 円 | @ | 7,584 | 円 | @ | 7,914 | 円 | @ | 8,243 | 円 | ||||||
100m | 131.90 | g | 99.99% | JE-5-3S | 1~2 | 27 | 円/g | @ | 14,772 | 円 | @ | 15,432 | 円 | @ | 16,091 | 円 | @ | 16,751 | 円 | |
95.00% | BE-5-3S | 3~5 | 26 | 円/g | @ | 14,640 | 円 | @ | 15,300 | 円 | @ | 15,959 | 円 | @ | 16,619 | 円 | ||||
92.50% | SE-5-3S | 6~11 | 25 | 円/g | @ | 14,509 | 円 | @ | 15,168 | 円 | @ | 15,828 | 円 | @ | 16,487 | 円 | ||||
12~ | 24 | 円/g | @ | 14,377 | 円 | @ | 15,036 | 円 | @ | 15,696 | 円 | @ | 16,355 | 円 | ||||||
200m | 263.80 | g | 99.99% | JE-5-4S | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 29,281 | 円 | @ | 30,600 | 円 | @ | 31,919 | 円 | @ | 33,238 | 円 | |
95.00% | BE-5-4S | 3~5 | 25 | 円/g | @ | 29,018 | 円 | @ | 30,337 | 円 | @ | 31,656 | 円 | @ | 32,975 | 円 | ||||
92.50% | SE-5-4S | 6~11 | 24 | 円/g | @ | 28,754 | 円 | @ | 30,073 | 円 | @ | 31,392 | 円 | @ | 32,711 | 円 | ||||
12~ | 23 | 円/g | @ | 28,490 | 円 | @ | 29,809 | 円 | @ | 31,128 | 円 | @ | 32,447 | 円 |
銀丸線Ⅰ:シルバーソフトワイヤー 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀丸線、シルバー950ソフト銀丸線、シルバー925ソフト銀丸線
直径 0.45mm 銀丸線 : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
0.45mm | 10m | 16.69 | g | 99.99% | JE-6-1S | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,835 | 円 | @ | 1,919 | 円 | @ | 2,002 | 円 | @ | 2,086 | 円 |
95.00% | BE-6-1S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,819 | 円 | @ | 1,902 | 円 | @ | 1,986 | 円 | @ | 2,069 | 円 | ||||
92.50% | SE-6-1S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,802 | 円 | @ | 1,885 | 円 | @ | 1,969 | 円 | @ | 2,052 | 円 | ||||
12~ | 22 | 円/g | @ | 1,785 | 円 | @ | 1,869 | 円 | @ | 1,952 | 円 | @ | 2,036 | 円 | ||||||
50m | 83.45 | g | 99.99% | JE-6-2S | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 9,012 | 円 | @ | 9,429 | 円 | @ | 9,847 | 円 | @ | 10,264 | 円 | |
95.00% | BE-6-2S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 8,929 | 円 | @ | 9,346 | 円 | @ | 9,763 | 円 | @ | 10,180 | 円 | ||||
92.50% | SE-6-2S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 8,845 | 円 | @ | 9,262 | 円 | @ | 9,680 | 円 | @ | 10,097 | 円 | ||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 8,762 | 円 | @ | 9,179 | 円 | @ | 9,596 | 円 | @ | 10,014 | 円 | ||||||
100m | 166.90 | g | 99.99% | JE-6-3S | 1~2 | 22 | 円/g | @ | 17,858 | 円 | @ | 18,692 | 円 | @ | 19,527 | 円 | @ | 20,361 | 円 | |
95.00% | BE-6-3S | 3~5 | 21 | 円/g | @ | 17,691 | 円 | @ | 18,525 | 円 | @ | 19,360 | 円 | @ | 20,194 | 円 | ||||
92.50% | SE-6-3S | 6~11 | 20 | 円/g | @ | 17,524 | 円 | @ | 18,359 | 円 | @ | 19,193 | 円 | @ | 20,028 | 円 | ||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 17,357 | 円 | @ | 18,192 | 円 | @ | 19,026 | 円 | @ | 19,861 | 円 | ||||||
200m | 333.80 | g | 99.99% | JE-6-4S | 1~2 | 21 | 円/g | @ | 35,382 | 円 | @ | 37,051 | 円 | @ | 38,720 | 円 | @ | 40,389 | 円 | |
95.00% | BE-6-4S | 3~5 | 20 | 円/g | @ | 35,049 | 円 | @ | 36,718 | 円 | @ | 38,387 | 円 | @ | 40,056 | 円 | ||||
92.50% | SE-6-4S | 6~11 | 19 | 円/g | @ | 34,715 | 円 | @ | 36,384 | 円 | @ | 38,053 | 円 | @ | 39,722 | 円 | ||||
12~ | 18 | 円/g | @ | 34,381 | 円 | @ | 36,050 | 円 | @ | 37,719 | 円 | @ | 39,388 | 円 |
銀丸線Ⅰ:シルバーソフトワイヤー 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀丸線、シルバー950ソフト銀丸線、シルバー925ソフト銀丸線
直径 0.50mm 銀丸線 : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
0.50mm | 10m | 20.60 | g | 99.99% | JE-7-1S | 1~2 | 21 | 円/g | @ | 2,183 | 円 | @ | 2,286 | 円 | @ | 2,389 | 円 | @ | 2,492 | 円 |
95.00% | BE-7-1S | 3~5 | 20 | 円/g | @ | 2,163 | 円 | @ | 2,266 | 円 | @ | 2,369 | 円 | @ | 2,472 | 円 | ||||
92.50% | SE-7-1S | 6~11 | 19 | 円/g | @ | 2,142 | 円 | @ | 2,245 | 円 | @ | 2,348 | 円 | @ | 2,451 | 円 | ||||
12~ | 18 | 円/g | @ | 2,121 | 円 | @ | 2,224 | 円 | @ | 2,327 | 円 | @ | 2,430 | 円 | ||||||
50m | 103.00 | g | 99.99% | JE-7-2S | 1~2 | 19 | 円/g | @ | 10,712 | 円 | @ | 11,227 | 円 | @ | 11,742 | 円 | @ | 12,257 | 円 | |
95.00% | BE-7-2S | 3~5 | 18 | 円/g | @ | 10,609 | 円 | @ | 11,124 | 円 | @ | 11,639 | 円 | @ | 12,154 | 円 | ||||
92.50% | SE-7-2S | 6~11 | 17 | 円/g | @ | 10,506 | 円 | @ | 11,021 | 円 | @ | 11,536 | 円 | @ | 12,051 | 円 | ||||
12~ | 16 | 円/g | @ | 10,403 | 円 | @ | 10,918 | 円 | @ | 11,433 | 円 | @ | 11,948 | 円 | ||||||
100m | 206.00 | g | 99.99% | JE-7-3S | 1~2 | 18 | 円/g | @ | 21,218 | 円 | @ | 22,248 | 円 | @ | 23,278 | 円 | @ | 24,308 | 円 | |
95.00% | BE-7-3S | 3~5 | 17 | 円/g | @ | 21,012 | 円 | @ | 22,042 | 円 | @ | 23,072 | 円 | @ | 24,102 | 円 | ||||
92.50% | SE-7-3S | 6~11 | 16 | 円/g | @ | 20,806 | 円 | @ | 21,836 | 円 | @ | 22,866 | 円 | @ | 23,896 | 円 | ||||
12~ | 15 | 円/g | @ | 20,600 | 円 | @ | 21,630 | 円 | @ | 22,660 | 円 | @ | 23,690 | 円 | ||||||
200m | 412.00 | g | 99.99% | JE-7-4S | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 42,024 | 円 | @ | 44,084 | 円 | @ | 46,144 | 円 | @ | 48,204 | 円 | |
95.00% | BE-7-4S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 41,612 | 円 | @ | 43,672 | 円 | @ | 45,732 | 円 | @ | 47,792 | 円 | ||||
92.50% | SE-7-4S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 41,200 | 円 | @ | 43,260 | 円 | @ | 45,320 | 円 | @ | 47,380 | 円 | ||||
12~ | 14 | 円/g | @ | 40,788 | 円 | @ | 42,848 | 円 | @ | 44,908 | 円 | @ | 46,968 | 円 |
銀丸線Ⅰ:シルバーソフトワイヤー 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀丸線、シルバー950ソフト銀丸線、シルバー925ソフト銀丸線
直径 0.55mm 銀丸線 : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
0.55mm | 10m | 24.93 | g | 99.99% | JE-8-1S | 1~2 | 18 | 円/g | @ | 2,567 | 円 | @ | 2,692 | 円 | @ | 2,817 | 円 | @ | 2,941 | 円 |
95.00% | BE-8-1S | 3~5 | 17 | 円/g | @ | 2,542 | 円 | @ | 2,667 | 円 | @ | 2,792 | 円 | @ | 2,916 | 円 | ||||
92.50% | SE-8-1S | 6~11 | 16 | 円/g | @ | 2,517 | 円 | @ | 2,642 | 円 | @ | 2,767 | 円 | @ | 2,891 | 円 | ||||
12~ | 15 | 円/g | @ | 2,493 | 円 | @ | 2,617 | 円 | @ | 2,742 | 円 | @ | 2,866 | 円 | ||||||
50m | 124.65 | g | 99.99% | JE-8-2S | 1~2 | 16 | 円/g | @ | 12,589 | 円 | @ | 13,212 | 円 | @ | 13,836 | 円 | @ | 14,459 | 円 | |
95.00% | BE-8-2S | 3~5 | 15 | 円/g | @ | 12,465 | 円 | @ | 13,088 | 円 | @ | 13,711 | 円 | @ | 14,334 | 円 | ||||
92.50% | SE-8-2S | 6~11 | 14 | 円/g | @ | 12,340 | 円 | @ | 12,963 | 円 | @ | 13,586 | 円 | @ | 14,210 | 円 | ||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 12,215 | 円 | @ | 12,838 | 円 | @ | 13,462 | 円 | @ | 14,085 | 円 | ||||||
100m | 249.30 | g | 99.99% | JE-8-3S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 24,930 | 円 | @ | 26,176 | 円 | @ | 27,423 | 円 | @ | 28,669 | 円 | |
95.00% | BE-8-3S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 24,680 | 円 | @ | 25,927 | 円 | @ | 27,173 | 円 | @ | 28,420 | 円 | ||||
92.50% | SE-8-3S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 24,431 | 円 | @ | 25,677 | 円 | @ | 26,924 | 円 | @ | 28,170 | 円 | ||||
12~ | 12 | 円/g | @ | 24,182 | 円 | @ | 25,428 | 円 | @ | 26,675 | 円 | @ | 27,921 | 円 | ||||||
200m | 498.60 | g | 99.99% | JE-8-4S | 1~2 | 14 | 円/g | @ | 49,361 | 円 | @ | 51,854 | 円 | @ | 54,347 | 円 | @ | 56,840 | 円 | |
95.00% | BE-8-4S | 3~5 | 13 | 円/g | @ | 48,862 | 円 | @ | 51,355 | 円 | @ | 53,848 | 円 | @ | 56,341 | 円 | ||||
92.50% | SE-8-4S | 6~11 | 12 | 円/g | @ | 48,364 | 円 | @ | 50,857 | 円 | @ | 53,350 | 円 | @ | 55,843 | 円 | ||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 47,865 | 円 | @ | 50,358 | 円 | @ | 52,851 | 円 | @ | 55,344 | 円 |
銀丸線Ⅰ:シルバーソフトワイヤー 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀丸線、シルバー950ソフト銀丸線、シルバー925ソフト銀丸線
直径 0.60mm 銀丸線 : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||
0.60mm | 5m | 14.83 | g | 99.99% | JE-9-1S | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,749 | 円 | @ | 1,824 | 円 | @ | 1,898 | 円 | @ | 1,972 | 円 |
95.00% | BE-9-1S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,735 | 円 | @ | 1,809 | 円 | @ | 1,883 | 円 | @ | 1,957 | 円 | ||||
92.50% | SE-9-1S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,720 | 円 | @ | 1,794 | 円 | @ | 1,868 | 円 | @ | 1,942 | 円 | ||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 1,705 | 円 | @ | 1,779 | 円 | @ | 1,853 | 円 | @ | 1,927 | 円 | ||||||
