カット銀板Ⅱ(15mm~50mm)カット純銀板・カット950銀板・カット925銀板
カット銀板Ⅱ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
幅: 15mm~50mm
厚み : 0.8mm~3mm
長さ : 200mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は4N純銀と同一価格での販売となります。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
ソフト加工に関して / パッケージ形状について
カット銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 15mm カット銀板Ⅱ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
15mm | 200mm | 0.8mm | 25.18 | g | 99.99% | JG-41-S | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,064 | 円 | @ | 2,190 | 円 | @ | 2,316 | 円 | @ | 2,442 | 円 |
95.00% | BG-41-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,039 | 円 | @ | 2,165 | 円 | @ | 2,291 | 円 | @ | 2,417 | 円 | |||||
92.50% | SG-41-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,014 | 円 | @ | 2,140 | 円 | @ | 2,266 | 円 | @ | 2,392 | 円 | |||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 1,964 | 円 | @ | 2,089 | 円 | @ | 2,215 | 円 | @ | 2,341 | 円 | |||||||
1.0mm | 31.47 | g | 99.99% | JG-42-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 2,517 | 円 | @ | 2,674 | 円 | @ | 2,832 | 円 | @ | 2,989 | 円 | ||
95.00% | BG-42-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,486 | 円 | @ | 2,643 | 円 | @ | 2,800 | 円 | @ | 2,958 | 円 | |||||
92.50% | SG-42-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,454 | 円 | @ | 2,612 | 円 | @ | 2,769 | 円 | @ | 2,926 | 円 | |||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,391 | 円 | @ | 2,549 | 円 | @ | 2,706 | 円 | @ | 2,863 | 円 | |||||||
1.2mm | 37.76 | g | 99.99% | JG-43-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 2,945 | 円 | @ | 3,134 | 円 | @ | 3,322 | 円 | @ | 3,511 | 円 | ||
95.00% | BG-43-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 2,907 | 円 | @ | 3,096 | 円 | @ | 3,285 | 円 | @ | 3,473 | 円 | |||||
92.50% | SG-43-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 2,869 | 円 | @ | 3,058 | 円 | @ | 3,247 | 円 | @ | 3,436 | 円 | |||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 2,794 | 円 | @ | 2,983 | 円 | @ | 3,171 | 円 | @ | 3,360 | 円 | |||||||
1.5mm | 47.21 | g | 99.99% | JG-44-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 3,587 | 円 | @ | 3,824 | 円 | @ | 4,060 | 円 | @ | 4,296 | 円 | ||
95.00% | BG-44-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 3,540 | 円 | @ | 3,776 | 円 | @ | 4,012 | 円 | @ | 4,248 | 円 | |||||
92.50% | SG-44-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 3,493 | 円 | @ | 3,729 | 円 | @ | 3,965 | 円 | @ | 4,201 | 円 | |||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 3,399 | 円 | @ | 3,635 | 円 | @ | 3,871 | 円 | @ | 4,107 | 円 | |||||||
1.8mm | 56.65 | g | 99.99% | JG-45-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 4,248 | 円 | @ | 4,532 | 円 | @ | 4,815 | 円 | @ | 5,098 | 円 | ||
95.00% | BG-45-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 4,192 | 円 | @ | 4,475 | 円 | @ | 4,758 | 円 | @ | 5,041 | 円 | |||||
92.50% | SG-45-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 4,135 | 円 | @ | 4,418 | 円 | @ | 4,701 | 円 | @ | 4,985 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 4,022 | 円 | @ | 4,305 | 円 | @ | 4,588 | 円 | @ | 4,871 | 円 | |||||||
2.0mm | 62.94 | g | 99.99% | JG-46-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 4,720 | 円 | @ | 5,035 | 円 | @ | 5,349 | 円 | @ | 5,664 | 円 | ||
95.00% | BG-46-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 4,657 | 円 | @ | 4,972 | 円 | @ | 5,286 | 円 | @ | 5,601 | 円 | |||||
92.50% | SG-46-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 4,594 | 円 | @ | 4,909 | 円 | @ | 5,224 | 円 | @ | 5,538 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 4,468 | 円 | @ | 4,783 | 円 | @ | 5,098 | 円 | @ | 5,412 | 円 | |||||||
2.5mm | 78.68 | g | 99.99% | JG-47-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 5,822 | 円 | @ | 6,215 | 円 | @ | 6,609 | 円 | @ | 7,002 | 円 | ||
95.00% | BG-47-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 5,743 | 円 | @ | 6,137 | 円 | @ | 6,530 | 円 | @ | 6,923 | 円 | |||||
92.50% | SG-47-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 5,664 | 円 | @ | 6,058 | 円 | @ | 6,451 | 円 | @ | 6,845 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 5,507 | 円 | @ | 5,901 | 円 | @ | 6,294 | 円 | @ | 6,687 | 円 | |||||||
3.0mm | 94.41 | g | 99.99% | JG-48-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 6,891 | 円 | @ | 7,363 | 円 | @ | 7,836 | 円 | @ | 8,308 | 円 | ||
95.00% | BG-48-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 6,797 | 円 | @ | 7,269 | 円 | @ | 7,741 | 円 | @ | 8,213 | 円 | |||||
92.50% | SG-48-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 6,703 | 円 | @ | 7,175 | 円 | @ | 7,647 | 円 | @ | 8,119 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 6,514 | 円 | @ | 6,986 | 円 | @ | 7,458 | 円 | @ | 7,930 | 円 | |||||||
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
15mm | 200mm | 0.8mm | 25.18 | g | 99.99% | JG-41-S | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,568 | 円 | @ | 2,694 | 円 | @ | 2,820 | 円 | @ | 2,946 | 円 |
95.00% | BG-41-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,543 | 円 | @ | 2,669 | 円 | @ | 2,794 | 円 | @ | 2,920 | 円 | |||||
92.50% | SG-41-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,518 | 円 | @ | 2,643 | 円 | @ | 2,769 | 円 | @ | 2,895 | 円 | |||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 2,467 | 円 | @ | 2,593 | 円 | @ | 2,719 | 円 | @ | 2,845 | 円 | |||||||
1.0mm | 31.47 | g | 99.99% | JG-42-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 3,147 | 円 | @ | 3,304 | 円 | @ | 3,461 | 円 | @ | 3,619 | 円 | ||
95.00% | BG-42-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 3,115 | 円 | @ | 3,272 | 円 | @ | 3,430 | 円 | @ | 3,587 | 円 | |||||
92.50% | SG-42-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 3,084 | 円 | @ | 3,241 | 円 | @ | 3,398 | 円 | @ | 3,556 | 円 | |||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 3,021 | 円 | @ | 3,178 | 円 | @ | 3,335 | 円 | @ | 3,493 | 円 | |||||||
1.2mm | 37.76 | g | 99.99% | JG-43-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 3,700 | 円 | @ | 3,889 | 円 | @ | 4,078 | 円 | @ | 4,266 | 円 | ||
95.00% | BG-43-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 3,662 | 円 | @ | 3,851 | 円 | @ | 4,040 | 円 | @ | 4,229 | 円 | |||||
92.50% | SG-43-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 3,624 | 円 | @ | 3,813 | 円 | @ | 4,002 | 円 | @ | 4,191 | 円 | |||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 3,549 | 円 | @ | 3,738 | 円 | @ | 3,927 | 円 | @ | 4,115 | 円 | |||||||
1.5mm | 47.21 | g | 99.99% | JG-44-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 4,532 | 円 | @ | 4,768 | 円 | @ | 5,004 | 円 | @ | 5,240 | 円 | ||
95.00% | BG-44-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 4,484 | 円 | @ | 4,721 | 円 | @ | 4,957 | 円 | @ | 5,193 | 円 | |||||
92.50% | SG-44-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 4,437 | 円 | @ | 4,673 | 円 | @ | 4,909 | 円 | @ | 5,145 | 円 | |||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 4,343 | 円 | @ | 4,579 | 円 | @ | 4,815 | 円 | @ | 5,051 | 円 | |||||||
1.8mm | 56.65 | g | 99.99% | JG-45-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 5,381 | 円 | @ | 5,665 | 円 | @ | 5,948 | 円 | @ | 6,231 | 円 | ||
95.00% | BG-45-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 5,325 | 円 | @ | 5,608 | 円 | @ | 5,891 | 円 | @ | 6,174 | 円 | |||||
92.50% | SG-45-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 5,268 | 円 | @ | 5,551 | 円 | @ | 5,834 | 円 | @ | 6,118 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 5,155 | 円 | @ | 5,438 | 円 | @ | 5,721 | 円 | @ | 6,004 | 円 | |||||||
2.0mm | 62.94 | g | 99.99% | JG-46-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 5,979 | 円 | @ | 6,294 | 円 | @ | 6,608 | 円 | @ | 6,923 | 円 | ||
95.00% | BG-46-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 5,916 | 円 | @ | 6,231 | 円 | @ | 6,545 | 円 | @ | 6,860 | 円 | |||||
92.50% | SG-46-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 5,853 | 円 | @ | 6,168 | 円 | @ | 6,482 | 円 | @ | 6,797 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 5,727 | 円 | @ | 6,042 | 円 | @ | 6,356 | 円 | @ | 6,671 | 円 | |||||||
2.5mm | 78.68 | g | 99.99% | JG-47-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 7,395 | 円 | @ | 7,789 | 円 | @ | 8,182 | 円 | @ | 8,576 | 円 | ||
95.00% | BG-47-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 7,317 | 円 | @ | 7,710 | 円 | @ | 8,104 | 円 | @ | 8,497 | 円 | |||||
92.50% | SG-47-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 7,238 | 円 | @ | 7,631 | 円 | @ | 8,025 | 円 | @ | 8,418 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 7,081 | 円 | @ | 7,474 | 円 | @ | 7,868 | 円 | @ | 8,261 | 円 | |||||||
3.0mm | 94.41 | g | 99.99% | JG-48-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,780 | 円 | @ | 9,252 | 円 | @ | 9,724 | 円 | @ | 10,196 | 円 | ||
95.00% | BG-48-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,685 | 円 | @ | 9,157 | 円 | @ | 9,629 | 円 | @ | 10,101 | 円 | |||||
92.50% | SG-48-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,591 | 円 | @ | 9,063 | 円 | @ | 9,535 | 円 | @ | 10,007 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 8,402 | 円 | @ | 8,874 | 円 | @ | 9,346 | 円 | @ | 9,818 | 円 |
カット銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 18mm カット銀板Ⅱ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
18mm | 200mm | 0.8mm | 30.21 | g | 99.99% | JG-49-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 2,416 | 円 | @ | 2,567 | 円 | @ | 2,718 | 円 | @ | 2,869 | 円 |
95.00% | BG-49-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,386 | 円 | @ | 2,537 | 円 | @ | 2,688 | 円 | @ | 2,839 | 円 | |||||
92.50% | SG-49-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,356 | 円 | @ | 2,507 | 円 | @ | 2,658 | 円 | @ | 2,809 | 円 | |||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,295 | 円 | @ | 2,447 | 円 | @ | 2,598 | 円 | @ | 2,749 | 円 | |||||||
1.0mm | 37.76 | g | 99.99% | JG-50-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 2,945 | 円 | @ | 3,134 | 円 | @ | 3,322 | 円 | @ | 3,511 | 円 | ||
95.00% | BG-50-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 2,907 | 円 | @ | 3,096 | 円 | @ | 3,285 | 円 | @ | 3,473 | 円 | |||||
92.50% | SG-50-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 2,869 | 円 | @ | 3,058 | 円 | @ | 3,247 | 円 | @ | 3,436 | 円 | |||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 2,794 | 円 | @ | 2,983 | 円 | @ | 3,171 | 円 | @ | 3,360 | 円 | |||||||
1.2mm | 45.32 | g | 99.99% | JG-51-S | 1~2 | 12 | 円/g | @ | 3,489 | 円 | @ | 3,716 | 円 | @ | 3,942 | 円 | @ | 4,169 | 円 | ||
95.00% | BG-51-S | 3~5 | 11 | 円/g | @ | 3,444 | 円 | @ | 3,670 | 円 | @ | 3,897 | 円 | @ | 4,124 | 円 | |||||
92.50% | SG-51-S | 6~11 | 10 | 円/g | @ | 3,399 | 円 | @ | 3,625 | 円 | @ | 3,852 | 円 | @ | 4,078 | 円 | |||||
12~ | 8 | 円/g | @ | 3,308 | 円 | @ | 3,534 | 円 | @ | 3,761 | 円 | @ | 3,988 | 円 | |||||||
1.5mm | 56.65 | g | 99.99% | JG-52-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 4,248 | 円 | @ | 4,532 | 円 | @ | 4,815 | 円 | @ | 5,098 | 円 | ||
95.00% | BG-52-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 4,192 | 円 | @ | 4,475 | 円 | @ | 4,758 | 円 | @ | 5,041 | 円 | |||||
92.50% | SG-52-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 4,135 | 円 | @ | 4,418 | 円 | @ | 4,701 | 円 | @ | 4,985 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 4,022 | 円 | @ | 4,305 | 円 | @ | 4,588 | 円 | @ | 4,871 | 円 | |||||||
1.8mm | 67.98 | g | 99.99% | JG-53-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 5,030 | 円 | @ | 5,370 | 円 | @ | 5,710 | 円 | @ | 6,050 | 円 | ||
95.00% | BG-53-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 4,962 | 円 | @ | 5,302 | 円 | @ | 5,642 | 円 | @ | 5,982 | 円 | |||||
92.50% | SG-53-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 4,894 | 円 | @ | 5,234 | 円 | @ | 5,574 | 円 | @ | 5,914 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 4,758 | 円 | @ | 5,098 | 円 | @ | 5,438 | 円 | @ | 5,778 | 円 | |||||||
2.0mm | 75.53 | g | 99.99% | JG-54-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 5,589 | 円 | @ | 5,966 | 円 | @ | 6,344 | 円 | @ | 6,722 | 円 | ||
95.00% | BG-54-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 5,513 | 円 | @ | 5,891 | 円 | @ | 6,268 | 円 | @ | 6,646 | 円 | |||||
92.50% | SG-54-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 5,438 | 円 | @ | 5,815 | 円 | @ | 6,193 | 円 | @ | 6,571 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 5,287 | 円 | @ | 5,664 | 円 | @ | 6,042 | 円 | @ | 6,420 | 円 | |||||||
2.5mm | 94.41 | g | 99.99% | JG-55-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 6,891 | 円 | @ | 7,363 | 円 | @ | 7,836 | 円 | @ | 8,308 | 円 | ||
95.00% | BG-55-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 6,797 | 円 | @ | 7,269 | 円 | @ | 7,741 | 円 | @ | 8,213 | 円 | |||||
92.50% | SG-55-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 6,703 | 円 | @ | 7,175 | 円 | @ | 7,647 | 円 | @ | 8,119 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 6,514 | 円 | @ | 6,986 | 円 | @ | 7,458 | 円 | @ | 7,930 | 円 | |||||||
3.0mm | 113.29 | g | 99.99% | JG-56-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,270 | 円 | @ | 8,836 | 円 | @ | 9,403 | 円 | @ | 9,969 | 円 | ||
95.00% | BG-56-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,156 | 円 | @ | 8,723 | 円 | @ | 9,289 | 円 | @ | 9,856 | 円 | |||||
92.50% | SG-56-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,043 | 円 | @ | 8,610 | 円 | @ | 9,176 | 円 | @ | 9,742 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 7,817 | 円 | @ | 8,383 | 円 | @ | 8,949 | 円 | @ | 9,516 | 円 | |||||||
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
18mm | 200mm | 0.8mm | 30.21 | g | 99.99% | JG-49-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 3,021 | 円 | @ | 3,172 | 円 | @ | 3,323 | 円 | @ | 3,474 | 円 |
95.00% | BG-49-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,990 | 円 | @ | 3,141 | 円 | @ | 3,292 | 円 | @ | 3,443 | 円 | |||||
92.50% | SG-49-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,960 | 円 | @ | 3,111 | 円 | @ | 3,262 | 円 | @ | 3,413 | 円 | |||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,900 | 円 | @ | 3,051 | 円 | @ | 3,202 | 円 | @ | 3,353 | 円 | |||||||
1.0mm | 37.76 | g | 99.99% | JG-50-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 3,700 | 円 | @ | 3,889 | 円 | @ | 4,078 | 円 | @ | 4,266 | 円 | ||
95.00% | BG-50-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 3,662 | 円 | @ | 3,851 | 円 | @ | 4,040 | 円 | @ | 4,229 | 円 | |||||
92.50% | SG-50-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 3,624 | 円 | @ | 3,813 | 円 | @ | 4,002 | 円 | @ | 4,191 | 円 | |||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 3,549 | 円 | @ | 3,738 | 円 | @ | 3,927 | 円 | @ | 4,115 | 円 | |||||||
1.2mm | 45.32 | g | 99.99% | JG-51-S | 1~2 | 12 | 円/g | @ | 4,396 | 円 | @ | 4,622 | 円 | @ | 4,849 | 円 | @ | 5,075 | 円 | ||
95.00% | BG-51-S | 3~5 | 11 | 円/g | @ | 4,350 | 円 | @ | 4,577 | 円 | @ | 4,803 | 円 | @ | 5,030 | 円 | |||||
92.50% | SG-51-S | 6~11 | 10 | 円/g | @ | 4,305 | 円 | @ | 4,532 | 円 | @ | 4,758 | 円 | @ | 4,985 | 円 | |||||
12~ | 8 | 円/g | @ | 4,214 | 円 | @ | 4,441 | 円 | @ | 4,667 | 円 | @ | 4,894 | 円 | |||||||
1.5mm | 56.65 | g | 99.99% | JG-52-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 5,381 | 円 | @ | 5,665 | 円 | @ | 5,948 | 円 | @ | 6,231 | 円 | ||
95.00% | BG-52-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 5,325 | 円 | @ | 5,608 | 円 | @ | 5,891 | 円 | @ | 6,174 | 円 | |||||
92.50% | SG-52-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 5,268 | 円 | @ | 5,551 | 円 | @ | 5,834 | 円 | @ | 6,118 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 5,155 | 円 | @ | 5,438 | 円 | @ | 5,721 | 円 | @ | 6,004 | 円 | |||||||
1.8mm | 67.98 | g | 99.99% | JG-53-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 6,390 | 円 | @ | 6,730 | 円 | @ | 7,069 | 円 | @ | 7,409 | 円 | ||
95.00% | BG-53-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 6,322 | 円 | @ | 6,662 | 円 | @ | 7,001 | 円 | @ | 7,341 | 円 | |||||
92.50% | SG-53-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 6,254 | 円 | @ | 6,594 | 円 | @ | 6,933 | 円 | @ | 7,273 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 6,118 | 円 | @ | 6,458 | 円 | @ | 6,798 | 円 | @ | 7,137 | 円 | |||||||
2.0mm | 75.53 | g | 99.99% | JG-54-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 7,099 | 円 | @ | 7,477 | 円 | @ | 7,855 | 円 | @ | 8,232 | 円 | ||
95.00% | BG-54-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 7,024 | 円 | @ | 7,401 | 円 | @ | 7,779 | 円 | @ | 8,157 | 円 | |||||
92.50% | SG-54-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 6,948 | 円 | @ | 7,326 | 円 | @ | 7,704 | 円 | @ | 8,081 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 6,797 | 円 | @ | 7,175 | 円 | @ | 7,553 | 円 | @ | 7,930 | 円 | |||||||
2.5mm | 94.41 | g | 99.99% | JG-55-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 8,780 | 円 | @ | 9,252 | 円 | @ | 9,724 | 円 | @ | 10,196 | 円 | ||
95.00% | BG-55-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 8,685 | 円 | @ | 9,157 | 円 | @ | 9,629 | 円 | @ | 10,101 | 円 | |||||
92.50% | SG-55-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 8,591 | 円 | @ | 9,063 | 円 | @ | 9,535 | 円 | @ | 10,007 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 8,402 | 円 | @ | 8,874 | 円 | @ | 9,346 | 円 | @ | 9,818 | 円 | |||||||
3.0mm | 113.29 | g | 99.99% | JG-56-S | 1~2 | 8 | 円/g | @ | 10,535 | 円 | @ | 11,102 | 円 | @ | 11,668 | 円 | @ | 12,235 | 円 | ||
95.00% | BG-56-S | 3~5 | 7 | 円/g | @ | 10,422 | 円 | @ | 10,989 | 円 | @ | 11,555 | 円 | @ | 12,122 | 円 | |||||
92.50% | SG-56-S | 6~11 | 6 | 円/g | @ | 10,309 | 円 | @ | 10,875 | 円 | @ | 11,442 | 円 | @ | 12,008 | 円 | |||||
12~ | 4 | 円/g | @ | 10,082 | 円 | @ | 10,649 | 円 | @ | 11,215 | 円 | @ | 11,782 | 円 |
カット銀板Ⅱ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 20mm カット銀板Ⅱ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
20mm | 200mm | 0.8mm | 33.57 | g | 99.99% | JG-57-S | 1~2 | 14 | 円/g | @ | 2,652 | 円 | @ | 2,819 | 円 | @ | 2,987 | 円 | @ | 3,155 | 円 |
95.00% | BG-57-S | 3~5 | 13 | 円/g | @ | 2,618 | 円 | @ | 2,786 | 円 | @ | 2,954 | 円 | @ | 3,122 | 円 | |||||
92.50% | SG-57-S | 6~11 | 12 | 円/g | @ | 2,584 | 円 | @ | 2,752 | 円 | @ | 2,920 | 円 | @ | 3,088 | 円 | |||||
12~ | 10 | 円/g | @ | 2,517 | 円 | @ | 2,685 | 円 | @ | 2,853 | 円 | @ | 3,021 | 円 | |||||||
1.0mm | 41.96 | g | 99.99% | JG-58-S | 1~2 | 12 | 円/g | @ | 3,230 | 円 | @ | 3,440 | 円 | @ | 3,650 | 円 | @ | 3,860 | 円 | ||
95.00% | BG-58-S | 3~5 | 11 | 円/g | @ | 3,188 | 円 | @ | 3,398 | 円 | @ | 3,608 | 円 | @ | 3,818 | 円 | |||||
92.50% | SG-58-S | 6~11 | 10 | 円/g | @ | 3,147 | 円 | @ | 3,356 | 円 | @ | 3,566 | 円 | @ | 3,776 | 円 | |||||
12~ | 8 | 円/g | @ | 3,063 | 円 | @ | 3,272 | 円 | @ | 3,482 | 円 | @ | 3,692 | 円 | |||||||
1.2mm | 50.35 | g | 99.99% | JG-59-S | 1~2 | 11 | 円/g | @ | 3,826 | 円 | @ | 4,078 | 円 | @ | 4,330 | 円 | @ | 4,581 | 円 | ||
95.00% | BG-59-S | 3~5 | 10 | 円/g | @ | 3,776 | 円 | @ | 4,028 | 円 | @ | 4,279 | 円 | @ | 4,531 | 円 | |||||
92.50% | SG-59-S | 6~11 | 9 | 円/g | @ | 3,725 | 円 | @ | 3,977 | 円 | @ | 4,229 | 円 | @ | 4,481 | 円 | |||||
12~ | 7 | 円/g | @ | 3,625 | 円 | @ | 3,876 | 円 | @ | 4,128 | 円 | @ | 4,380 | 円 | |||||||
1.5mm | 62.94 | g | 99.99% | JG-60-S | 1~2 | 10 | 円/g | @ | 4,720 | 円 | @ | 5,035 | 円 | @ | 5,349 | 円 | @ | 5,664 | 円 | ||
95.00% | BG-60-S | 3~5 | 9 | 円/g | @ | 4,657 | 円 | @ | 4,972 | 円 | @ | 5,286 | 円 | @ | 5,601 | 円 | |||||
92.50% | SG-60-S | 6~11 | 8 | 円/g | @ | 4,594 | 円 | @ | 4,909 | 円 | @ | 5,224 | 円 | @ | 5,538 | 円 | |||||
12~ | 6 | 円/g | @ | 4,468 | 円 | @ | 4,783 | 円 | @ | 5,098 | 円 | @ | 5,412 | 円 | |||||||
1.8mm | 75.53 | g | 99.99% | JG-61-S | 1~2 | 9 | 円/g | @ | 5,589 | 円 | @ | 5,966 | 円 | @ | 6,344 | 円 | @ | 6,722 | 円 | ||
95.00% | BG-61-S | 3~5 | 8 | 円/g | @ | 5,513 | 円 | @ | 5,891 | 円 | @ | 6,268 | 円 | @ | 6,646 | 円 | |||||
92.50% | SG-61-S | 6~11 | 7 | 円/g | @ | 5,438 | 円 | @ | 5,815 | 円 | @ | 6,193 | 円 | @ | 6,571 | 円 | |||||
12~ | 5 | 円/g | @ | 5,287 | 円 | @ | 5,664 | 円 | @ | 6,042 | 円 | @ | 6,420 | 円 | |||||||
