カット銀板Ⅰ(6mm~12mm)カット純銀板・カット950銀板・カット925銀板
カット銀板Ⅰ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
幅 : 6mm~12mm
厚み : 0.8mm~3mm
長さ : 200mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は4N純銀と同一価格での販売となります。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
ソフト加工に関して / パッケージ形状について
カット銀板Ⅰ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 6.0mm カット銀板Ⅰ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
6mm | 200mm | 0.8mm | 10.07 | g | 99.99% | JG-1-S | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,007 | 円 | @ | 1,057 | 円 | @ | 1,107 | 円 | @ | 1,158 | 円 |
95.00% | BG-1-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 996 | 円 | @ | 1,047 | 円 | @ | 1,097 | 円 | @ | 1,147 | 円 | |||||
92.50% | SG-1-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 986 | 円 | @ | 1,037 | 円 | @ | 1,087 | 円 | @ | 1,137 | 円 | |||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 966 | 円 | @ | 1,017 | 円 | @ | 1,067 | 円 | @ | 1,117 | 円 | |||||||
1.0mm | 12.59 | g | 99.99% | JG-2-S | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,183 | 円 | @ | 1,246 | 円 | @ | 1,309 | 円 | @ | 1,372 | 円 | ||
95.00% | BG-2-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,170 | 円 | @ | 1,233 | 円 | @ | 1,296 | 円 | @ | 1,359 | 円 | |||||
92.50% | SG-2-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,158 | 円 | @ | 1,221 | 円 | @ | 1,284 | 円 | @ | 1,347 | 円 | |||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,133 | 円 | @ | 1,196 | 円 | @ | 1,259 | 円 | @ | 1,321 | 円 | |||||||
1.2mm | 15.11 | g | 99.99% | JG-3-S | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,359 | 円 | @ | 1,435 | 円 | @ | 1,511 | 円 | @ | 1,586 | 円 | ||
95.00% | BG-3-S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,344 | 円 | @ | 1,420 | 円 | @ | 1,495 | 円 | @ | 1,571 | 円 | |||||
92.50% | SG-3-S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,329 | 円 | @ | 1,405 | 円 | @ | 1,480 | 円 | @ | 1,556 | 円 | |||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 1,299 | 円 | @ | 1,375 | 円 | @ | 1,450 | 円 | @ | 1,526 | 円 | |||||||
1.5mm | 18.88 | g | 99.99% | JG-4-S | 1~2 | 21 | 円/g | @ | 1,623 | 円 | @ | 1,718 | 円 | @ | 1,812 | 円 | @ | 1,906 | 円 | ||
95.00% | BG-4-S | 3~5 | 20 | 円/g | @ | 1,604 | 円 | @ | 1,699 | 円 | @ | 1,793 | 円 | @ | 1,888 | 円 | |||||
92.50% | SG-4-S | 6~11 | 19 | 円/g | @ | 1,585 | 円 | @ | 1,680 | 円 | @ | 1,774 | 円 | @ | 1,869 | 円 | |||||
12~ | 17 | 円/g | @ | 1,548 | 円 | @ | 1,642 | 円 | @ | 1,736 | 円 | @ | 1,831 | 円 | |||||||
1.8mm | 22.66 | g | 99.99% | JG-5-S | 1~2 | 18 | 円/g | @ | 1,880 | 円 | @ | 1,994 | 円 | @ | 2,107 | 円 | @ | 2,220 | 円 | ||
95.00% | BG-5-S | 3~5 | 17 | 円/g | @ | 1,858 | 円 | @ | 1,971 | 円 | @ | 2,084 | 円 | @ | 2,198 | 円 | |||||
92.50% | SG-5-S | 6~11 | 16 | 円/g | @ | 1,835 | 円 | @ | 1,948 | 円 | @ | 2,062 | 円 | @ | 2,175 | 円 | |||||
12~ | 14 | 円/g | @ | 1,790 | 円 | @ | 1,903 | 円 | @ | 2,016 | 円 | @ | 2,130 | 円 | |||||||
2.0mm | 25.18 | g | 99.99% | JG-6-S | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,064 | 円 | @ | 2,190 | 円 | @ | 2,316 | 円 | @ | 2,442 | 円 | ||
95.00% | BG-6-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,039 | 円 | @ | 2,165 | 円 | @ | 2,291 | 円 | @ | 2,417 | 円 | |||||
92.50% | SG-6-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,014 | 円 | @ | 2,140 | 円 | @ | 2,266 | 円 | @ | 2,392 | 円 | |||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 1,964 | 円 | @ | 2,089 | 円 | @ | 2,215 | 円 | @ | 2,341 | 円 | |||||||
2.5mm | 31.47 | g | 99.99% | JG-7-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 2,517 | 円 | @ | 2,674 | 円 | @ | 2,832 | 円 | @ | 2,989 | 円 | ||
95.00% | BG-7-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,486 | 円 | @ | 2,643 | 円 | @ | 2,800 | 円 | @ | 2,958 | 円 | |||||
92.50% | SG-7-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,454 | 円 | @ | 2,612 | 円 | @ | 2,769 | 円 | @ | 2,926 | 円 | |||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,391 | 円 | @ | 2,549 | 円 | @ | 2,706 | 円 | @ | 2,863 | 円 | |||||||
3.0mm | 37.76 | g | 99.99% | JG-8-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 2,945 | 円 | @ | 3,134 | 円 | @ | 3,322 | 円 | @ | 3,511 | 円 | ||
95.00% | BG-8-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 2,907 | 円 | @ | 3,096 | 円 | @ | 3,285 | 円 | @ | 3,473 | 円 | |||||
92.50% | SG-8-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 2,869 | 円 | @ | 3,058 | 円 | @ | 3,247 | 円 | @ | 3,436 | 円 | |||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 2,794 | 円 | @ | 2,983 | 円 | @ | 3,171 | 円 | @ | 3,360 | 円 | |||||||
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
6mm | 200mm | 0.8mm | 10.07 | g | 99.99% | JG-1-S | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,208 | 円 | @ | 1,258 | 円 | @ | 1,309 | 円 | @ | 1,359 | 円 |
95.00% | BG-1-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,198 | 円 | @ | 1,248 | 円 | @ | 1,299 | 円 | @ | 1,349 | 円 | |||||
92.50% | SG-1-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 1,188 | 円 | @ | 1,238 | 円 | @ | 1,288 | 円 | @ | 1,339 | 円 | |||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 1,168 | 円 | @ | 1,218 | 円 | @ | 1,268 | 円 | @ | 1,319 | 円 | |||||||
1.0mm | 12.59 | g | 99.99% | JG-2-S | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,435 | 円 | @ | 1,498 | 円 | @ | 1,561 | 円 | @ | 1,624 | 円 | ||
95.00% | BG-2-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,422 | 円 | @ | 1,485 | 円 | @ | 1,548 | 円 | @ | 1,611 | 円 | |||||
92.50% | SG-2-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,410 | 円 | @ | 1,473 | 円 | @ | 1,535 | 円 | @ | 1,598 | 円 | |||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,384 | 円 | @ | 1,447 | 円 | @ | 1,510 | 円 | @ | 1,573 | 円 | |||||||
1.2mm | 15.11 | g | 99.99% | JG-3-S | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,662 | 円 | @ | 1,737 | 円 | @ | 1,813 | 円 | @ | 1,888 | 円 | ||
95.00% | BG-3-S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,646 | 円 | @ | 1,722 | 円 | @ | 1,798 | 円 | @ | 1,873 | 円 | |||||
92.50% | SG-3-S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,631 | 円 | @ | 1,707 | 円 | @ | 1,782 | 円 | @ | 1,858 | 円 | |||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 1,601 | 円 | @ | 1,677 | 円 | @ | 1,752 | 円 | @ | 1,828 | 円 | |||||||
1.5mm | 18.88 | g | 99.99% | JG-4-S | 1~2 | 21 | 円/g | @ | 2,001 | 円 | @ | 2,095 | 円 | @ | 2,190 | 円 | @ | 2,284 | 円 | ||
95.00% | BG-4-S | 3~5 | 20 | 円/g | @ | 1,982 | 円 | @ | 2,076 | 円 | @ | 2,171 | 円 | @ | 2,265 | 円 | |||||
92.50% | SG-4-S | 6~11 | 19 | 円/g | @ | 1,963 | 円 | @ | 2,057 | 円 | @ | 2,152 | 円 | @ | 2,246 | 円 | |||||
12~ | 17 | 円/g | @ | 1,925 | 円 | @ | 2,020 | 円 | @ | 2,114 | 円 | @ | 2,208 | 円 | |||||||
1.8mm | 22.66 | g | 99.99% | JG-5-S | 1~2 | 18 | 円/g | @ | 2,333 | 円 | @ | 2,447 | 円 | @ | 2,560 | 円 | @ | 2,673 | 円 | ||
95.00% | BG-5-S | 3~5 | 17 | 円/g | @ | 2,311 | 円 | @ | 2,424 | 円 | @ | 2,537 | 円 | @ | 2,651 | 円 | |||||
92.50% | SG-5-S | 6~11 | 16 | 円/g | @ | 2,288 | 円 | @ | 2,401 | 円 | @ | 2,515 | 円 | @ | 2,628 | 円 | |||||
12~ | 14 | 円/g | @ | 2,243 | 円 | @ | 2,356 | 円 | @ | 2,469 | 円 | @ | 2,583 | 円 | |||||||
2.0mm | 25.18 | g | 99.99% | JG-6-S | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,568 | 円 | @ | 2,694 | 円 | @ | 2,820 | 円 | @ | 2,946 | 円 | ||
95.00% | BG-6-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,543 | 円 | @ | 2,669 | 円 | @ | 2,794 | 円 | @ | 2,920 | 円 | |||||
92.50% | SG-6-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,518 | 円 | @ | 2,643 | 円 | @ | 2,769 | 円 | @ | 2,895 | 円 | |||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 2,467 | 円 | @ | 2,593 | 円 | @ | 2,719 | 円 | @ | 2,845 | 円 | |||||||
2.5mm | 31.47 | g | 99.99% | JG-7-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 3,147 | 円 | @ | 3,304 | 円 | @ | 3,461 | 円 | @ | 3,619 | 円 | ||
95.00% | BG-7-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 3,115 | 円 | @ | 3,272 | 円 | @ | 3,430 | 円 | @ | 3,587 | 円 | |||||
92.50% | SG-7-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 3,084 | 円 | @ | 3,241 | 円 | @ | 3,398 | 円 | @ | 3,556 | 円 | |||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 3,021 | 円 | @ | 3,178 | 円 | @ | 3,335 | 円 | @ | 3,493 | 円 | |||||||
3.0mm | 37.76 | g | 99.99% | JG-8-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 3,700 | 円 | @ | 3,889 | 円 | @ | 4,078 | 円 | @ | 4,266 | 円 | ||
95.00% | BG-8-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 3,662 | 円 | @ | 3,851 | 円 | @ | 4,040 | 円 | @ | 4,229 | 円 | |||||
92.50% | SG-8-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 3,624 | 円 | @ | 3,813 | 円 | @ | 4,002 | 円 | @ | 4,191 | 円 | |||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 3,549 | 円 | @ | 3,738 | 円 | @ | 3,927 | 円 | @ | 4,115 | 円 |
カット銀板Ⅰ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 7.0mm カット銀板Ⅰ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
7mm | 200mm | 0.8mm | 11.75 | g | 99.99% | JG-9-S | 1~2 | 31 | 円/g | @ | 1,128 | 円 | @ | 1,186 | 円 | @ | 1,245 | 円 | @ | 1,304 | 円 |
95.00% | BG-9-S | 3~5 | 30 | 円/g | @ | 1,116 | 円 | @ | 1,175 | 円 | @ | 1,233 | 円 | @ | 1,292 | 円 | |||||
92.50% | SG-9-S | 6~11 | 29 | 円/g | @ | 1,104 | 円 | @ | 1,163 | 円 | @ | 1,222 | 円 | @ | 1,280 | 円 | |||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,081 | 円 | @ | 1,139 | 円 | @ | 1,198 | 円 | @ | 1,257 | 円 | |||||||
1.0mm | 14.69 | g | 99.99% | JG-10-S | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,322 | 円 | @ | 1,395 | 円 | @ | 1,469 | 円 | @ | 1,542 | 円 | ||
95.00% | BG-10-S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,307 | 円 | @ | 1,380 | 円 | @ | 1,454 | 円 | @ | 1,527 | 円 | |||||
92.50% | SG-10-S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,292 | 円 | @ | 1,366 | 円 | @ | 1,439 | 円 | @ | 1,513 | 円 | |||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 1,263 | 円 | @ | 1,336 | 円 | @ | 1,410 | 円 | @ | 1,483 | 円 | |||||||
1.2mm | 17.62 | g | 99.99% | JG-11-S | 1~2 | 22 | 円/g | @ | 1,532 | 円 | @ | 1,621 | 円 | @ | 1,709 | 円 | @ | 1,797 | 円 | ||
95.00% | BG-11-S | 3~5 | 21 | 円/g | @ | 1,515 | 円 | @ | 1,603 | 円 | @ | 1,691 | 円 | @ | 1,779 | 円 | |||||
92.50% | SG-11-S | 6~11 | 20 | 円/g | @ | 1,497 | 円 | @ | 1,585 | 円 | @ | 1,673 | 円 | @ | 1,762 | 円 | |||||
12~ | 18 | 円/g | @ | 1,462 | 円 | @ | 1,550 | 円 | @ | 1,638 | 円 | @ | 1,726 | 円 | |||||||
1.5mm | 22.03 | g | 99.99% | JG-12-S | 1~2 | 19 | 円/g | @ | 1,850 | 円 | @ | 1,960 | 円 | @ | 2,070 | 円 | @ | 2,180 | 円 | ||
95.00% | BG-12-S | 3~5 | 18 | 円/g | @ | 1,828 | 円 | @ | 1,938 | 円 | @ | 2,048 | 円 | @ | 2,158 | 円 | |||||
92.50% | SG-12-S | 6~11 | 17 | 円/g | @ | 1,806 | 円 | @ | 1,916 | 円 | @ | 2,026 | 円 | @ | 2,136 | 円 | |||||
12~ | 15 | 円/g | @ | 1,762 | 円 | @ | 1,872 | 円 | @ | 1,982 | 円 | @ | 2,092 | 円 | |||||||
1.8mm | 26.43 | g | 99.99% | JG-13-S | 1~2 | 16 | 円/g | @ | 2,140 | 円 | @ | 2,272 | 円 | @ | 2,405 | 円 | @ | 2,537 | 円 | ||
95.00% | BG-13-S | 3~5 | 15 | 円/g | @ | 2,114 | 円 | @ | 2,246 | 円 | @ | 2,378 | 円 | @ | 2,510 | 円 | |||||
92.50% | SG-13-S | 6~11 | 14 | 円/g | @ | 2,087 | 円 | @ | 2,220 | 円 | @ | 2,352 | 円 | @ | 2,484 | 円 | |||||
12~ | 12 | 円/g | @ | 2,035 | 円 | @ | 2,167 | 円 | @ | 2,299 | 円 | @ | 2,431 | 円 | |||||||
2.0mm | 29.37 | g | 99.99% | JG-14-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 2,349 | 円 | @ | 2,496 | 円 | @ | 2,643 | 円 | @ | 2,790 | 円 | ||
95.00% | BG-14-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,320 | 円 | @ | 2,467 | 円 | @ | 2,613 | 円 | @ | 2,760 | 円 | |||||
92.50% | SG-14-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,290 | 円 | @ | 2,437 | 円 | @ | 2,584 | 円 | @ | 2,731 | 円 | |||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,232 | 円 | @ | 2,378 | 円 | @ | 2,525 | 円 | @ | 2,672 | 円 | |||||||
2.5mm | 36.72 | g | 99.99% | JG-15-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 2,864 | 円 | @ | 3,047 | 円 | @ | 3,231 | 円 | @ | 3,414 | 円 | ||
95.00% | BG-15-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 2,827 | 円 | @ | 3,011 | 円 | @ | 3,194 | 円 | @ | 3,378 | 円 | |||||
92.50% | SG-15-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 2,790 | 円 | @ | 2,974 | 円 | @ | 3,157 | 円 | @ | 3,341 | 円 | |||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 2,717 | 円 | @ | 2,900 | 円 | @ | 3,084 | 円 | @ | 3,268 | 円 | |||||||
3.0mm | 44.06 | g | 99.99% | JG-16-S | 1~2 | 12 | 円/g | @ | 3,392 | 円 | @ | 3,612 | 円 | @ | 3,833 | 円 | @ | 4,053 | 円 | ||
95.00% | BG-16-S | 3~5 | 11 | 円/g | @ | 3,348 | 円 | @ | 3,568 | 円 | @ | 3,789 | 円 | @ | 4,009 | 円 | |||||
92.50% | SG-16-S | 6~11 | 10 | 円/g | @ | 3,304 | 円 | @ | 3,524 | 円 | @ | 3,745 | 円 | @ | 3,965 | 円 | |||||
12~ | 8 | 円/g | @ | 3,216 | 円 | @ | 3,436 | 円 | @ | 3,656 | 円 | @ | 3,877 | 円 | |||||||
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
7mm | 200mm | 0.8mm | 11.75 | g | 99.99% | JG-9-S | 1~2 | 31 | 円/g | @ | 1,363 | 円 | @ | 1,421 | 円 | @ | 1,480 | 円 | @ | 1,539 | 円 |
95.00% | BG-9-S | 3~5 | 30 | 円/g | @ | 1,351 | 円 | @ | 1,410 | 円 | @ | 1,468 | 円 | @ | 1,527 | 円 | |||||
92.50% | SG-9-S | 6~11 | 29 | 円/g | @ | 1,339 | 円 | @ | 1,398 | 円 | @ | 1,457 | 円 | @ | 1,515 | 円 | |||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,316 | 円 | @ | 1,374 | 円 | @ | 1,433 | 円 | @ | 1,492 | 円 | |||||||
1.0mm | 14.69 | g | 99.99% | JG-10-S | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,615 | 円 | @ | 1,689 | 円 | @ | 1,762 | 円 | @ | 1,836 | 円 | ||
95.00% | BG-10-S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,601 | 円 | @ | 1,674 | 円 | @ | 1,748 | 円 | @ | 1,821 | 円 | |||||
92.50% | SG-10-S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,586 | 円 | @ | 1,659 | 円 | @ | 1,733 | 円 | @ | 1,806 | 円 | |||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 1,557 | 円 | @ | 1,630 | 円 | @ | 1,704 | 円 | @ | 1,777 | 円 | |||||||
1.2mm | 17.62 | g | 99.99% | JG-11-S | 1~2 | 22 | 円/g | @ | 1,885 | 円 | @ | 1,973 | 円 | @ | 2,061 | 円 | @ | 2,149 | 円 | ||
95.00% | BG-11-S | 3~5 | 21 | 円/g | @ | 1,867 | 円 | @ | 1,955 | 円 | @ | 2,043 | 円 | @ | 2,132 | 円 | |||||
92.50% | SG-11-S | 6~11 | 20 | 円/g | @ | 1,850 | 円 | @ | 1,938 | 円 | @ | 2,026 | 円 | @ | 2,114 | 円 | |||||
12~ | 18 | 円/g | @ | 1,814 | 円 | @ | 1,902 | 円 | @ | 1,991 | 円 | @ | 2,079 | 円 | |||||||
1.5mm | 22.03 | g | 99.99% | JG-12-S | 1~2 | 19 | 円/g | @ | 2,291 | 円 | @ | 2,401 | 円 | @ | 2,511 | 円 | @ | 2,621 | 円 | ||
95.00% | BG-12-S | 3~5 | 18 | 円/g | @ | 2,269 | 円 | @ | 2,379 | 円 | @ | 2,489 | 円 | @ | 2,599 | 円 | |||||
92.50% | SG-12-S | 6~11 | 17 | 円/g | @ | 2,247 | 円 | @ | 2,357 | 円 | @ | 2,467 | 円 | @ | 2,577 | 円 | |||||
12~ | 15 | 円/g | @ | 2,203 | 円 | @ | 2,313 | 円 | @ | 2,423 | 円 | @ | 2,533 | 円 | |||||||
1.8mm | 26.43 | g | 99.99% | JG-13-S | 1~2 | 16 | 円/g | @ | 2,669 | 円 | @ | 2,801 | 円 | @ | 2,933 | 円 | @ | 3,065 | 円 | ||
95.00% | BG-13-S | 3~5 | 15 | 円/g | @ | 2,643 | 円 | @ | 2,775 | 円 | @ | 2,907 | 円 | @ | 3,039 | 円 | |||||
92.50% | SG-13-S | 6~11 | 14 | 円/g | @ | 2,616 | 円 | @ | 2,748 | 円 | @ | 2,880 | 円 | @ | 3,013 | 円 | |||||
12~ | 12 | 円/g | @ | 2,563 | 円 | @ | 2,695 | 円 | @ | 2,828 | 円 | @ | 2,960 | 円 | |||||||
2.0mm | 29.37 | g | 99.99% | JG-14-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 2,937 | 円 | @ | 3,083 | 円 | @ | 3,230 | 円 | @ | 3,377 | 円 | ||
95.00% | BG-14-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,907 | 円 | @ | 3,054 | 円 | @ | 3,201 | 円 | @ | 3,348 | 円 | |||||
92.50% | SG-14-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,878 | 円 | @ | 3,025 | 円 | @ | 3,171 | 円 | @ | 3,318 | 円 | |||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,819 | 円 | @ | 2,966 | 円 | @ | 3,113 | 円 | @ | 3,260 | 円 | |||||||
2.5mm | 36.72 | g | 99.99% | JG-15-S | 1~2 | 13 | 円/g | @ | 3,598 | 円 | @ | 3,782 | 円 | @ | 3,965 | 円 | @ | 4,149 | 円 | ||
95.00% | BG-15-S | 3~5 | 12 | 円/g | @ | 3,561 | 円 | @ | 3,745 | 円 | @ | 3,929 | 円 | @ | 4,112 | 円 | |||||
92.50% | SG-15-S | 6~11 | 11 | 円/g | @ | 3,525 | 円 | @ | 3,708 | 円 | @ | 3,892 | 円 | @ | 4,075 | 円 | |||||
12~ | 9 | 円/g | @ | 3,451 | 円 | @ | 3,635 | 円 | @ | 3,818 | 円 | @ | 4,002 | 円 | |||||||
3.0mm | 44.06 | g | 99.99% | JG-16-S | 1~2 | 12 | 円/g | @ | 4,273 | 円 | @ | 4,494 | 円 | @ | 4,714 | 円 | @ | 4,934 | 円 | ||
95.00% | BG-16-S | 3~5 | 11 | 円/g | @ | 4,229 | 円 | @ | 4,450 | 円 | @ | 4,670 | 円 | @ | 4,890 | 円 | |||||
92.50% | SG-16-S | 6~11 | 10 | 円/g | @ | 4,185 | 円 | @ | 4,406 | 円 | @ | 4,626 | 円 | @ | 4,846 | 円 | |||||
12~ | 8 | 円/g | @ | 4,097 | 円 | @ | 4,317 | 円 | @ | 4,538 | 円 | @ | 4,758 | 円 |
カット銀板Ⅰ:シルバーソフトシート 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
幅 8.0mm カット銀板Ⅰ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 長さ | 厚さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
8mm | 200mm | 0.8mm | 13.43 | g | 99.99% | JG-17-S | 1~2 | 27 | 円/g | @ | 1,235 | 円 | @ | 1,302 | 円 | @ | 1,369 | 円 | @ | 1,437 | 円 |
95.00% | BG-17-S | 3~5 | 26 | 円/g | @ | 1,222 | 円 | @ | 1,289 | 円 | @ | 1,356 | 円 | @ | 1,423 | 円 | |||||
92.50% | SG-17-S | 6~11 | 25 | 円/g | @ | 1,208 | 円 | @ | 1,275 | 円 | @ | 1,343 | 円 | @ | 1,410 | 円 | |||||
12~ | 23 | 円/g | @ | 1,181 | 円 | @ | 1,248 | 円 | @ | 1,316 | 円 | @ | 1,383 | 円 | |||||||
1.0mm | 16.78 | g | 99.99% | JG-18-S | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,476 | 円 | @ | 1,560 | 円 | @ | 1,644 | 円 | @ | 1,728 | 円 | ||
95.00% | BG-18-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,459 | 円 | @ | 1,543 | 円 | @ | 1,627 | 円 | @ | 1,711 | 円 | |||||
92.50% | SG-18-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,443 | 円 | @ | 1,526 | 円 | @ | 1,610 | 円 | @ | 1,694 | 円 | |||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,409 | 円 | @ | 1,493 | 円 | @ | 1,577 | 円 | @ | 1,661 | 円 | |||||||
1.2mm | 20.14 | g | 99.99% | JG-19-S | 1~2 | 20 | 円/g | @ | 1,711 | 円 | @ | 1,812 | 円 | @ | 1,913 | 円 | @ | 2,014 | 円 | ||
95.00% | BG-19-S | 3~5 | 19 | 円/g | @ | 1,691 | 円 | @ | 1,792 | 円 | @ | 1,893 | 円 | @ | 1,993 | 円 | |||||
92.50% | SG-19-S | 6~11 | 18 | 円/g | @ | 1,671 | 円 | @ | 1,772 | 円 | @ | 1,873 | 円 | @ | 1,973 | 円 | |||||
12~ | 16 | 円/g | @ | 1,631 | 円 | @ | 1,732 | 円 | @ | 1,832 | 円 | @ | 1,933 | 円 | |||||||
1.5mm | 25.18 | g | 99.99% | JG-20-S | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,064 | 円 | @ | 2,190 | 円 | @ | 2,316 | 円 | @ | 2,442 | 円 | ||
95.00% | BG-20-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,039 | 円 | @ | 2,165 | 円 | @ | 2,291 | 円 | @ | 2,417 | 円 | |||||
92.50% | SG-20-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,014 | 円 | @ | 2,140 | 円 | @ | 2,266 | 円 | @ | 2,392 | 円 | |||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 1,964 | 円 | @ | 2,089 | 円 | @ | 2,215 | 円 | @ | 2,341 | 円 | |||||||
1.8mm | 30.21 | g | 99.99% | JG-21-S | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 2,416 | 円 | @ | 2,567 | 円 | @ | 2,718 | 円 | @ | 2,869 | 円 | ||
95.00% | BG-21-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,386 | 円 | @ | 2,537 | 円 | @ | 2,688 | 円 | @ | 2,839 | 円 | |||||
92.50% | SG-21-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,356 | 円 | @ | 2,507 | 円 | @ | 2,658 | 円 | @ | 2,809 | 円 | |||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,295 | 円 | @ | 2,447 | 円 | @ | 2,598 | 円 | @ | 2,749 | 円 | |||||||
2.0mm | 33.57 | g | 99.99% | JG-22-S | 1~2 | 14 | 円/g | @ | 2,652 | 円 | @ | 2,819 | 円 | @ | 2,987 | 円 | @ | 3,155 | 円 | ||
95.00% | BG-22-S | 3~5 | 13 | 円/g | @ | 2,618 | 円 | @ | 2,786 | 円 | @ | 2,954 | 円 | @ | 3,122 | 円 | |||||
92.50% | SG-22-S | 6~11 | 12 | 円/g | @ | 2,584 | 円 | @ | 2,752 | 円 | @ | 2,920 | 円 | @ | 3,088 | 円 | |||||
