銀丸板:銀円板(10mm~15mm)純銀丸板・950銀丸板・925銀丸板
銀丸板 Ⅰ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
直径 : 10mm~15mm
厚み : 0.6mm~3mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は4N純銀と同一価格での販売となります。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
ソフト加工に関して / パッケージ形状について
銀丸板Ⅰ:シルバーソフトシート 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
直径 10mm 銀丸板Ⅰ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||||
10mm | 0.6mm | 0.49 | g | 99.99% | JJ-1-S | 21 | 枚 | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,018 | 円 | @ | 1,070 | 円 | @ | 1,121 | 円 | @ | 1,173 | 円 |
95.00% | BJ-1-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,008 | 円 | @ | 1,059 | 円 | @ | 1,111 | 円 | @ | 1,162 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-1-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 998 | 円 | @ | 1,049 | 円 | @ | 1,101 | 円 | @ | 1,152 | 円 | ||||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 977 | 円 | @ | 1,029 | 円 | @ | 1,080 | 円 | @ | 1,131 | 円 | ||||||||
0.8mm | 0.66 | g | 99.99% | JJ-2-S | 16 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,034 | 円 | @ | 1,087 | 円 | @ | 1,140 | 円 | @ | 1,193 | 円 | |
95.00% | BJ-2-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,024 | 円 | @ | 1,077 | 円 | @ | 1,129 | 円 | @ | 1,182 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-2-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,013 | 円 | @ | 1,066 | 円 | @ | 1,119 | 円 | @ | 1,172 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 992 | 円 | @ | 1,045 | 円 | @ | 1,098 | 円 | @ | 1,151 | 円 | ||||||||
1.0mm | 0.82 | g | 99.99% | JJ-3-S | 13 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,044 | 円 | @ | 1,097 | 円 | @ | 1,151 | 円 | @ | 1,204 | 円 | |
95.00% | BJ-3-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,034 | 円 | @ | 1,087 | 円 | @ | 1,140 | 円 | @ | 1,193 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-3-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,023 | 円 | @ | 1,076 | 円 | @ | 1,129 | 円 | @ | 1,183 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,002 | 円 | @ | 1,055 | 円 | @ | 1,108 | 円 | @ | 1,161 | 円 | ||||||||
1.2mm | 0.99 | g | 99.99% | JJ-4-S | 11 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,067 | 円 | @ | 1,121 | 円 | @ | 1,176 | 円 | @ | 1,230 | 円 | |
95.00% | BJ-4-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,056 | 円 | @ | 1,110 | 円 | @ | 1,165 | 円 | @ | 1,219 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-4-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,045 | 円 | @ | 1,099 | 円 | @ | 1,154 | 円 | @ | 1,208 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,023 | 円 | @ | 1,078 | 円 | @ | 1,132 | 円 | @ | 1,187 | 円 | ||||||||
1.5mm | 1.24 | g | 99.99% | JJ-5-S | 9 | 枚 | 1~2 | 32 | 円/g | @ | 1,082 | 円 | @ | 1,138 | 円 | @ | 1,194 | 円 | @ | 1,249 | 円 | |
95.00% | BJ-5-S | 3~5 | 31 | 円/g | @ | 1,071 | 円 | @ | 1,127 | 円 | @ | 1,182 | 円 | @ | 1,238 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-5-S | 6~11 | 30 | 円/g | @ | 1,060 | 円 | @ | 1,116 | 円 | @ | 1,171 | 円 | @ | 1,227 | 円 | ||||||
12~ | 28 | 円/g | @ | 1,037 | 円 | @ | 1,093 | 円 | @ | 1,149 | 円 | @ | 1,205 | 円 | ||||||||
1.8mm | 1.48 | g | 99.99% | JJ-6-S | 7 | 枚 | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,025 | 円 | @ | 1,077 | 円 | @ | 1,129 | 円 | @ | 1,181 | 円 | |
95.00% | BJ-6-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,015 | 円 | @ | 1,067 | 円 | @ | 1,118 | 円 | @ | 1,170 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-6-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 1,004 | 円 | @ | 1,056 | 円 | @ | 1,108 | 円 | @ | 1,160 | 円 | ||||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 984 | 円 | @ | 1,036 | 円 | @ | 1,087 | 円 | @ | 1,139 | 円 | ||||||||
2.0mm | 1.65 | g | 99.99% | JJ-7-S | 7 | 枚 | 1~2 | 31 | 円/g | @ | 1,108 | 円 | @ | 1,166 | 円 | @ | 1,224 | 円 | @ | 1,282 | 円 | |
95.00% | BJ-7-S | 3~5 | 30 | 円/g | @ | 1,097 | 円 | @ | 1,155 | 円 | @ | 1,212 | 円 | @ | 1,270 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-7-S | 6~11 | 29 | 円/g | @ | 1,085 | 円 | @ | 1,143 | 円 | @ | 1,201 | 円 | @ | 1,258 | 円 | ||||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,062 | 円 | @ | 1,120 | 円 | @ | 1,178 | 円 | @ | 1,235 | 円 | ||||||||
2.5mm | 2.06 | g | 99.99% | JJ-8-S | 5 | 枚 | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,019 | 円 | @ | 1,071 | 円 | @ | 1,122 | 円 | @ | 1,174 | 円 | |
95.00% | BJ-8-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,009 | 円 | @ | 1,060 | 円 | @ | 1,112 | 円 | @ | 1,163 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-8-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 999 | 円 | @ | 1,050 | 円 | @ | 1,102 | 円 | @ | 1,153 | 円 | ||||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 978 | 円 | @ | 1,030 | 円 | @ | 1,081 | 円 | @ | 1,133 | 円 | ||||||||
3.0mm | 2.47 | g | 99.99% | JJ-9-S | 5 | 枚 | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,160 | 円 | @ | 1,222 | 円 | @ | 1,284 | 円 | @ | 1,346 | 円 | |
95.00% | BJ-9-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,148 | 円 | @ | 1,210 | 円 | @ | 1,272 | 円 | @ | 1,333 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-9-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,136 | 円 | @ | 1,197 | 円 | @ | 1,259 | 円 | @ | 1,321 | 円 | ||||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,111 | 円 | @ | 1,173 | 円 | @ | 1,235 | 円 | @ | 1,296 | 円 | ||||||||
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
10mm | 0.6mm | 0.49 | g | 99.99% | JJ-1-S | 21 | 枚 | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,214 | 円 | @ | 1,265 | 円 | @ | 1,317 | 円 | @ | 1,368 | 円 |
95.00% | BJ-1-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,214 | 円 | @ | 1,265 | 円 | @ | 1,317 | 円 | @ | 1,368 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-1-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 1,203 | 円 | @ | 1,255 | 円 | @ | 1,306 | 円 | @ | 1,358 | 円 | ||||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 1,183 | 円 | @ | 1,234 | 円 | @ | 1,286 | 円 | @ | 1,337 | 円 | ||||||||
0.8mm | 0.66 | g | 99.99% | JJ-2-S | 16 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,235 | 円 | @ | 1,288 | 円 | @ | 1,341 | 円 | @ | 1,393 | 円 | |
95.00% | BJ-2-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,235 | 円 | @ | 1,288 | 円 | @ | 1,341 | 円 | @ | 1,393 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-2-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,224 | 円 | @ | 1,277 | 円 | @ | 1,330 | 円 | @ | 1,383 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,203 | 円 | @ | 1,256 | 円 | @ | 1,309 | 円 | @ | 1,362 | 円 | ||||||||
1.0mm | 0.82 | g | 99.99% | JJ-3-S | 13 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,247 | 円 | @ | 1,300 | 円 | @ | 1,353 | 円 | @ | 1,407 | 円 | |
95.00% | BJ-3-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,247 | 円 | @ | 1,300 | 円 | @ | 1,353 | 円 | @ | 1,407 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-3-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,236 | 円 | @ | 1,289 | 円 | @ | 1,343 | 円 | @ | 1,396 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,215 | 円 | @ | 1,268 | 円 | @ | 1,321 | 円 | @ | 1,375 | 円 | ||||||||
1.2mm | 0.99 | g | 99.99% | JJ-4-S | 11 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,274 | 円 | @ | 1,328 | 円 | @ | 1,383 | 円 | @ | 1,437 | 円 | |
95.00% | BJ-4-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,274 | 円 | @ | 1,328 | 円 | @ | 1,383 | 円 | @ | 1,437 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-4-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,263 | 円 | @ | 1,317 | 円 | @ | 1,372 | 円 | @ | 1,426 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,241 | 円 | @ | 1,295 | 円 | @ | 1,350 | 円 | @ | 1,404 | 円 | ||||||||
1.5mm | 1.24 | g | 99.99% | JJ-5-S | 9 | 枚 | 1~2 | 32 | 円/g | @ | 1,294 | 円 | @ | 1,350 | 円 | @ | 1,406 | 円 | @ | 1,461 | 円 | |
95.00% | BJ-5-S | 3~5 | 31 | 円/g | @ | 1,294 | 円 | @ | 1,350 | 円 | @ | 1,406 | 円 | @ | 1,461 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-5-S | 6~11 | 30 | 円/g | @ | 1,283 | 円 | @ | 1,339 | 円 | @ | 1,395 | 円 | @ | 1,450 | 円 | ||||||
12~ | 28 | 円/g | @ | 1,261 | 円 | @ | 1,316 | 円 | @ | 1,372 | 円 | @ | 1,428 | 円 | ||||||||
1.8mm | 1.48 | g | 99.99% | JJ-6-S | 7 | 枚 | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,222 | 円 | @ | 1,274 | 円 | @ | 1,326 | 円 | @ | 1,377 | 円 | |
95.00% | BJ-6-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,222 | 円 | @ | 1,274 | 円 | @ | 1,326 | 円 | @ | 1,377 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-6-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 1,212 | 円 | @ | 1,263 | 円 | @ | 1,315 | 円 | @ | 1,367 | 円 | ||||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 1,191 | 円 | @ | 1,243 | 円 | @ | 1,295 | 円 | @ | 1,346 | 円 | ||||||||
2.0mm | 1.65 | g | 99.99% | JJ-7-S | 7 | 枚 | 1~2 | 31 | 円/g | @ | 1,328 | 円 | @ | 1,386 | 円 | @ | 1,443 | 円 | @ | 1,501 | 円 | |
95.00% | BJ-7-S | 3~5 | 30 | 円/g | @ | 1,328 | 円 | @ | 1,386 | 円 | @ | 1,443 | 円 | @ | 1,501 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-7-S | 6~11 | 29 | 円/g | @ | 1,316 | 円 | @ | 1,374 | 円 | @ | 1,432 | 円 | @ | 1,489 | 円 | ||||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,293 | 円 | @ | 1,351 | 円 | @ | 1,409 | 円 | @ | 1,466 | 円 | ||||||||
2.5mm | 2.06 | g | 99.99% | JJ-8-S | 5 | 枚 | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,215 | 円 | @ | 1,266 | 円 | @ | 1,318 | 円 | @ | 1,369 | 円 | |
95.00% | BJ-8-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,215 | 円 | @ | 1,266 | 円 | @ | 1,318 | 円 | @ | 1,369 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-8-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 1,205 | 円 | @ | 1,256 | 円 | @ | 1,308 | 円 | @ | 1,359 | 円 | ||||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 1,184 | 円 | @ | 1,236 | 円 | @ | 1,287 | 円 | @ | 1,339 | 円 | ||||||||
3.0mm | 2.47 | g | 99.99% | JJ-9-S | 5 | 枚 | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,395 | 円 | @ | 1,457 | 円 | @ | 1,519 | 円 | @ | 1,580 | 円 | |
95.00% | BJ-9-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,395 | 円 | @ | 1,457 | 円 | @ | 1,519 | 円 | @ | 1,580 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-9-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,383 | 円 | @ | 1,444 | 円 | @ | 1,506 | 円 | @ | 1,568 | 円 | ||||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,358 | 円 | @ | 1,420 | 円 | @ | 1,482 | 円 | @ | 1,543 | 円 |
銀丸板Ⅰ:シルバーソフトシート 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
直径 12mm 銀丸板Ⅰ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||||
12mm | 0.6mm | 0.71 | g | 99.99% | JJ-10-S | 15 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,043 | 円 | @ | 1,096 | 円 | @ | 1,150 | 円 | @ | 1,203 | 円 |
95.00% | BJ-10-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,033 | 円 | @ | 1,086 | 円 | @ | 1,139 | 円 | @ | 1,192 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-10-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,022 | 円 | @ | 1,075 | 円 | @ | 1,128 | 円 | @ | 1,182 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,001 | 円 | @ | 1,054 | 円 | @ | 1,107 | 円 | @ | 1,160 | 円 | ||||||||
0.8mm | 0.95 | g | 99.99% | JJ-11-S | 11 | 枚 | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,034 | 円 | @ | 1,086 | 円 | @ | 1,139 | 円 | @ | 1,191 | 円 | |
95.00% | BJ-11-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,024 | 円 | @ | 1,076 | 円 | @ | 1,128 | 円 | @ | 1,180 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-11-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 1,013 | 円 | @ | 1,065 | 円 | @ | 1,118 | 円 | @ | 1,170 | 円 | ||||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 992 | 円 | @ | 1,045 | 円 | @ | 1,097 | 円 | @ | 1,149 | 円 | ||||||||
1.0mm | 1.19 | g | 99.99% | JJ-12-S | 9 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,049 | 円 | @ | 1,103 | 円 | @ | 1,156 | 円 | @ | 1,210 | 円 | |
95.00% | BJ-12-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,038 | 円 | @ | 1,092 | 円 | @ | 1,145 | 円 | @ | 1,199 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-12-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,028 | 円 | @ | 1,081 | 円 | @ | 1,135 | 円 | @ | 1,188 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,006 | 円 | @ | 1,060 | 円 | @ | 1,113 | 円 | @ | 1,167 | 円 | ||||||||
1.2mm | 1.42 | g | 99.99% | JJ-13-S | 8 | 枚 | 1~2 | 31 | 円/g | @ | 1,090 | 円 | @ | 1,147 | 円 | @ | 1,204 | 円 | @ | 1,260 | 円 | |
95.00% | BJ-13-S | 3~5 | 30 | 円/g | @ | 1,079 | 円 | @ | 1,136 | 円 | @ | 1,192 | 円 | @ | 1,249 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-13-S | 6~11 | 29 | 円/g | @ | 1,067 | 円 | @ | 1,124 | 円 | @ | 1,181 | 円 | @ | 1,238 | 円 | ||||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,045 | 円 | @ | 1,101 | 円 | @ | 1,158 | 円 | @ | 1,215 | 円 | ||||||||
1.5mm | 1.78 | g | 99.99% | JJ-14-S | 6 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,046 | 円 | @ | 1,100 | 円 | @ | 1,153 | 円 | @ | 1,206 | 円 | |
95.00% | BJ-14-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,035 | 円 | @ | 1,089 | 円 | @ | 1,142 | 円 | @ | 1,196 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-14-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,025 | 円 | @ | 1,078 | 円 | @ | 1,132 | 円 | @ | 1,185 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,003 | 円 | @ | 1,057 | 円 | @ | 1,110 | 円 | @ | 1,164 | 円 | ||||||||
1.8mm | 2.13 | g | 99.99% | JJ-15-S | 5 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,043 | 円 | @ | 1,096 | 円 | @ | 1,150 | 円 | @ | 1,203 | 円 | |
95.00% | BJ-15-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,033 | 円 | @ | 1,086 | 円 | @ | 1,139 | 円 | @ | 1,192 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-15-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,022 | 円 | @ | 1,075 | 円 | @ | 1,128 | 円 | @ | 1,182 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,001 | 円 | @ | 1,054 | 円 | @ | 1,107 | 円 | @ | 1,160 | 円 | ||||||||
2.0mm | 2.37 | g | 99.99% | JJ-16-S | 5 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,125 | 円 | @ | 1,185 | 円 | @ | 1,244 | 円 | @ | 1,303 | 円 | |
95.00% | BJ-16-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,113 | 円 | @ | 1,173 | 円 | @ | 1,232 | 円 | @ | 1,291 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-16-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,102 | 円 | @ | 1,161 | 円 | @ | 1,220 | 円 | @ | 1,279 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,078 | 円 | @ | 1,137 | 円 | @ | 1,196 | 円 | @ | 1,256 | 円 | ||||||||
2.5mm | 2.96 | g | 99.99% | JJ-17-S | 4 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,124 | 円 | @ | 1,184 | 円 | @ | 1,243 | 円 | @ | 1,302 | 円 | |
95.00% | BJ-17-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,112 | 円 | @ | 1,172 | 円 | @ | 1,231 | 円 | @ | 1,290 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-17-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,101 | 円 | @ | 1,160 | 円 | @ | 1,219 | 円 | @ | 1,278 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,077 | 円 | @ | 1,136 | 円 | @ | 1,195 | 円 | @ | 1,255 | 円 | ||||||||
3.0mm | 3.56 | g | 99.99% | JJ-18-S | 3 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,046 | 円 | @ | 1,100 | 円 | @ | 1,153 | 円 | @ | 1,206 | 円 | |
95.00% | BJ-18-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,035 | 円 | @ | 1,089 | 円 | @ | 1,142 | 円 | @ | 1,196 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-18-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,025 | 円 | @ | 1,078 | 円 | @ | 1,132 | 円 | @ | 1,185 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,003 | 円 | @ | 1,057 | 円 | @ | 1,110 | 円 | @ | 1,164 | 円 | ||||||||
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
12mm | 0.6mm | 0.71 | g | 99.99% | JJ-10-S | 15 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,246 | 円 | @ | 1,299 | 円 | @ | 1,352 | 円 | @ | 1,405 | 円 |
95.00% | BJ-10-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,246 | 円 | @ | 1,299 | 円 | @ | 1,352 | 円 | @ | 1,405 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-10-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,235 | 円 | @ | 1,288 | 円 | @ | 1,341 | 円 | @ | 1,395 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,214 | 円 | @ | 1,267 | 円 | @ | 1,320 | 円 | @ | 1,373 | 円 | ||||||||
0.8mm | 0.95 | g | 99.99% | JJ-11-S | 11 | 枚 | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 1,233 | 円 | @ | 1,285 | 円 | @ | 1,337 | 円 | @ | 1,389 | 円 | |
95.00% | BJ-11-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 1,233 | 円 | @ | 1,285 | 円 | @ | 1,337 | 円 | @ | 1,389 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-11-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 1,222 | 円 | @ | 1,274 | 円 | @ | 1,327 | 円 | @ | 1,379 | 円 | ||||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 1,201 | 円 | @ | 1,254 | 円 | @ | 1,306 | 円 | @ | 1,358 | 円 | ||||||||
1.0mm | 1.19 | g | 99.99% | JJ-12-S | 9 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,253 | 円 | @ | 1,306 | 円 | @ | 1,360 | 円 | @ | 1,413 | 円 | |
95.00% | BJ-12-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,253 | 円 | @ | 1,306 | 円 | @ | 1,360 | 円 | @ | 1,413 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-12-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,242 | 円 | @ | 1,295 | 円 | @ | 1,349 | 円 | @ | 1,403 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,220 | 円 | @ | 1,274 | 円 | @ | 1,328 | 円 | @ | 1,381 | 円 | ||||||||
1.2mm | 1.42 | g | 99.99% | JJ-13-S | 8 | 枚 | 1~2 | 31 | 円/g | @ | 1,306 | 円 | @ | 1,363 | 円 | @ | 1,420 | 円 | @ | 1,476 | 円 | |
95.00% | BJ-13-S | 3~5 | 30 | 円/g | @ | 1,306 | 円 | @ | 1,363 | 円 | @ | 1,420 | 円 | @ | 1,476 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-13-S | 6~11 | 29 | 円/g | @ | 1,295 | 円 | @ | 1,351 | 円 | @ | 1,408 | 円 | @ | 1,465 | 円 | ||||||
12~ | 27 | 円/g | @ | 1,272 | 円 | @ | 1,329 | 円 | @ | 1,385 | 円 | @ | 1,442 | 円 | ||||||||
1.5mm | 1.78 | g | 99.99% | JJ-14-S | 6 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,249 | 円 | @ | 1,302 | 円 | @ | 1,356 | 円 | @ | 1,409 | 円 | |
95.00% | BJ-14-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,249 | 円 | @ | 1,302 | 円 | @ | 1,356 | 円 | @ | 1,409 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-14-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,238 | 円 | @ | 1,292 | 円 | @ | 1,345 | 円 | @ | 1,399 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,217 | 円 | @ | 1,270 | 円 | @ | 1,324 | 円 | @ | 1,377 | 円 | ||||||||
1.8mm | 2.13 | g | 99.99% | JJ-15-S | 5 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,246 | 円 | @ | 1,299 | 円 | @ | 1,352 | 円 | @ | 1,405 | 円 | |
95.00% | BJ-15-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,246 | 円 | @ | 1,299 | 円 | @ | 1,352 | 円 | @ | 1,405 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-15-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,235 | 円 | @ | 1,288 | 円 | @ | 1,341 | 円 | @ | 1,395 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,214 | 円 | @ | 1,267 | 円 | @ | 1,320 | 円 | @ | 1,373 | 円 | ||||||||
2.0mm | 2.37 | g | 99.99% | JJ-16-S | 5 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,350 | 円 | @ | 1,410 | 円 | @ | 1,469 | 円 | @ | 1,528 | 円 | |
95.00% | BJ-16-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,350 | 円 | @ | 1,410 | 円 | @ | 1,469 | 円 | @ | 1,528 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-16-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,339 | 円 | @ | 1,398 | 円 | @ | 1,457 | 円 | @ | 1,516 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,315 | 円 | @ | 1,374 | 円 | @ | 1,433 | 円 | @ | 1,493 | 円 | ||||||||
2.5mm | 2.96 | g | 99.99% | JJ-17-S | 4 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,349 | 円 | @ | 1,408 | 円 | @ | 1,468 | 円 | @ | 1,527 | 円 | |
95.00% | BJ-17-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,349 | 円 | @ | 1,408 | 円 | @ | 1,468 | 円 | @ | 1,527 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-17-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,337 | 円 | @ | 1,397 | 円 | @ | 1,456 | 円 | @ | 1,515 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,314 | 円 | @ | 1,373 | 円 | @ | 1,432 | 円 | @ | 1,491 | 円 | ||||||||
3.0mm | 3.56 | g | 99.99% | JJ-18-S | 3 | 枚 | 1~2 | 33 | 円/g | @ | 1,249 | 円 | @ | 1,302 | 円 | @ | 1,356 | 円 | @ | 1,409 | 円 | |
95.00% | BJ-18-S | 3~5 | 32 | 円/g | @ | 1,249 | 円 | @ | 1,302 | 円 | @ | 1,356 | 円 | @ | 1,409 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-18-S | 6~11 | 31 | 円/g | @ | 1,238 | 円 | @ | 1,292 | 円 | @ | 1,345 | 円 | @ | 1,399 | 円 | ||||||
12~ | 29 | 円/g | @ | 1,217 | 円 | @ | 1,270 | 円 | @ | 1,324 | 円 | @ | 1,377 | 円 |
銀丸板Ⅰ:シルバーソフトシート 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
直径 13mm 銀丸板Ⅰ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||||
13mm | 0.6mm | 0.83 | g | 99.99% | JJ-19-S | 12 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 996 | 円 | @ | 1,045 | 円 | @ | 1,095 | 円 | @ | 1,145 | 円 |
