銀丸板Ⅳ(32mm~60mm)純銀丸板・950銀丸板・925銀丸板
銀丸板 Ⅳ:シルバーソフトシート
(シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板)
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
直径 : 32mm~60mm
厚み : 0.6mm~3mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は4N純銀と同一価格での販売となります。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
ソフト加工に関して / パッケージ形状について
銀丸板Ⅳ:シルバーソフトシート 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
直径 32mm 銀丸板Ⅳ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||||
32mm | 0.6mm | 5.06 | g | 99.99% | JJ-127-S | 2 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,012 | 円 | @ | 1,062 | 円 | @ | 1,113 | 円 | @ | 1,163 | 円 |
95.00% | BJ-127-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,001 | 円 | @ | 1,052 | 円 | @ | 1,103 | 円 | @ | 1,153 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-127-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 991 | 円 | @ | 1,042 | 円 | @ | 1,092 | 円 | @ | 1,143 | 円 | ||||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 971 | 円 | @ | 1,022 | 円 | @ | 1,072 | 円 | @ | 1,123 | 円 | ||||||||
0.8mm | 6.75 | g | 99.99% | JJ-128-S | 2 | 枚 | 1~2 | 27 | 円/g | @ | 1,242 | 円 | @ | 1,309 | 円 | @ | 1,377 | 円 | @ | 1,444 | 円 | |
95.00% | BJ-128-S | 3~5 | 26 | 円/g | @ | 1,228 | 円 | @ | 1,296 | 円 | @ | 1,363 | 円 | @ | 1,431 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-128-S | 6~11 | 25 | 円/g | @ | 1,215 | 円 | @ | 1,282 | 円 | @ | 1,350 | 円 | @ | 1,417 | 円 | ||||||
12~ | 23 | 円/g | @ | 1,188 | 円 | @ | 1,255 | 円 | @ | 1,323 | 円 | @ | 1,390 | 円 | ||||||||
1.0mm | 8.43 | g | 99.99% | JJ-129-S | 2 | 枚 | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,483 | 円 | @ | 1,567 | 円 | @ | 1,652 | 円 | @ | 1,736 | 円 | |
95.00% | BJ-129-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,466 | 円 | @ | 1,551 | 円 | @ | 1,635 | 円 | @ | 1,719 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-129-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,449 | 円 | @ | 1,534 | 円 | @ | 1,618 | 円 | @ | 1,702 | 円 | ||||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,416 | 円 | @ | 1,500 | 円 | @ | 1,584 | 円 | @ | 1,669 | 円 | ||||||||
1.2mm | 10.12 | g | 99.99% | JJ-130-S | 1 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,012 | 円 | @ | 1,062 | 円 | @ | 1,113 | 円 | @ | 1,163 | 円 | |
95.00% | BJ-130-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,001 | 円 | @ | 1,052 | 円 | @ | 1,103 | 円 | @ | 1,153 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-130-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 991 | 円 | @ | 1,042 | 円 | @ | 1,092 | 円 | @ | 1,143 | 円 | ||||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 971 | 円 | @ | 1,022 | 円 | @ | 1,072 | 円 | @ | 1,123 | 円 | ||||||||
1.5mm | 12.65 | g | 99.99% | JJ-131-S | 1 | 枚 | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,189 | 円 | @ | 1,252 | 円 | @ | 1,315 | 円 | @ | 1,378 | 円 | |
95.00% | BJ-131-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,176 | 円 | @ | 1,239 | 円 | @ | 1,302 | 円 | @ | 1,366 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-131-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,163 | 円 | @ | 1,227 | 円 | @ | 1,290 | 円 | @ | 1,353 | 円 | ||||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,138 | 円 | @ | 1,201 | 円 | @ | 1,265 | 円 | @ | 1,328 | 円 | ||||||||
1.8mm | 15.18 | g | 99.99% | JJ-132-S | 1 | 枚 | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,366 | 円 | @ | 1,442 | 円 | @ | 1,518 | 円 | @ | 1,593 | 円 | |
95.00% | BJ-132-S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,351 | 円 | @ | 1,426 | 円 | @ | 1,502 | 円 | @ | 1,578 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-132-S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,335 | 円 | @ | 1,411 | 円 | @ | 1,487 | 円 | @ | 1,563 | 円 | ||||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,381 | 円 | @ | 1,457 | 円 | @ | 1,533 | 円 | ||||||||
2.0mm | 16.86 | g | 99.99% | JJ-133-S | 1 | 枚 | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,483 | 円 | @ | 1,567 | 円 | @ | 1,652 | 円 | @ | 1,736 | 円 | |
95.00% | BJ-133-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,466 | 円 | @ | 1,551 | 円 | @ | 1,635 | 円 | @ | 1,719 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-133-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,449 | 円 | @ | 1,534 | 円 | @ | 1,618 | 円 | @ | 1,702 | 円 | ||||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,416 | 円 | @ | 1,500 | 円 | @ | 1,584 | 円 | @ | 1,669 | 円 | ||||||||
2.5mm | 21.08 | g | 99.99% | JJ-134-S | 1 | 枚 | 1~2 | 19 | 円/g | @ | 1,770 | 円 | @ | 1,876 | 円 | @ | 1,981 | 円 | @ | 2,086 | 円 | |
95.00% | BJ-134-S | 3~5 | 18 | 円/g | @ | 1,749 | 円 | @ | 1,855 | 円 | @ | 1,960 | 円 | @ | 2,065 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-134-S | 6~11 | 17 | 円/g | @ | 1,728 | 円 | @ | 1,833 | 円 | @ | 1,939 | 円 | @ | 2,044 | 円 | ||||||
12~ | 15 | 円/g | @ | 1,686 | 円 | @ | 1,791 | 円 | @ | 1,897 | 円 | @ | 2,002 | 円 | ||||||||
3.0mm | 25.30 | g | 99.99% | JJ-135-S | 1 | 枚 | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,074 | 円 | @ | 2,201 | 円 | @ | 2,327 | 円 | @ | 2,454 | 円 | |
95.00% | BJ-135-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,049 | 円 | @ | 2,175 | 円 | @ | 2,302 | 円 | @ | 2,428 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-135-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,024 | 円 | @ | 2,150 | 円 | @ | 2,277 | 円 | @ | 2,403 | 円 | ||||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 1,973 | 円 | @ | 2,099 | 円 | @ | 2,226 | 円 | @ | 2,352 | 円 | ||||||||
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
32mm | 0.6mm | 5.06 | g | 99.99% | JJ-127-S | 2 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,204 | 円 | @ | 1,254 | 円 | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,356 | 円 |
95.00% | BJ-127-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,204 | 円 | @ | 1,254 | 円 | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,356 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-127-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 1,194 | 円 | @ | 1,244 | 円 | @ | 1,295 | 円 | @ | 1,345 | 円 | ||||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 1,173 | 円 | @ | 1,224 | 円 | @ | 1,275 | 円 | @ | 1,325 | 円 | ||||||||
0.8mm | 6.75 | g | 99.99% | JJ-128-S | 2 | 枚 | 1~2 | 27 | 円/g | @ | 1,498 | 円 | @ | 1,566 | 円 | @ | 1,633 | 円 | @ | 1,701 | 円 | |
95.00% | BJ-128-S | 3~5 | 26 | 円/g | @ | 1,498 | 円 | @ | 1,566 | 円 | @ | 1,633 | 円 | @ | 1,701 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-128-S | 6~11 | 25 | 円/g | @ | 1,485 | 円 | @ | 1,552 | 円 | @ | 1,620 | 円 | @ | 1,687 | 円 | ||||||
12~ | 23 | 円/g | @ | 1,458 | 円 | @ | 1,525 | 円 | @ | 1,593 | 円 | @ | 1,660 | 円 | ||||||||
1.0mm | 8.43 | g | 99.99% | JJ-129-S | 2 | 枚 | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,804 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,972 | 円 | @ | 2,056 | 円 | |
95.00% | BJ-129-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,804 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,972 | 円 | @ | 2,056 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-129-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,787 | 円 | @ | 1,871 | 円 | @ | 1,955 | 円 | @ | 2,040 | 円 | ||||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,753 | 円 | @ | 1,837 | 円 | @ | 1,922 | 円 | @ | 2,006 | 円 | ||||||||
1.2mm | 10.12 | g | 99.99% | JJ-130-S | 1 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,204 | 円 | @ | 1,254 | 円 | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,356 | 円 | |
95.00% | BJ-130-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,204 | 円 | @ | 1,254 | 円 | @ | 1,305 | 円 | @ | 1,356 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-130-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 1,194 | 円 | @ | 1,244 | 円 | @ | 1,295 | 円 | @ | 1,345 | 円 | ||||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 1,173 | 円 | @ | 1,224 | 円 | @ | 1,275 | 円 | @ | 1,325 | 円 | ||||||||
1.5mm | 12.65 | g | 99.99% | JJ-131-S | 1 | 枚 | 1~2 | 29 | 円/g | @ | 1,429 | 円 | @ | 1,492 | 円 | @ | 1,555 | 円 | @ | 1,619 | 円 | |
95.00% | BJ-131-S | 3~5 | 28 | 円/g | @ | 1,429 | 円 | @ | 1,492 | 円 | @ | 1,555 | 円 | @ | 1,619 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-131-S | 6~11 | 27 | 円/g | @ | 1,416 | 円 | @ | 1,480 | 円 | @ | 1,543 | 円 | @ | 1,606 | 円 | ||||||
12~ | 25 | 円/g | @ | 1,391 | 円 | @ | 1,454 | 円 | @ | 1,518 | 円 | @ | 1,581 | 円 | ||||||||
1.8mm | 15.18 | g | 99.99% | JJ-132-S | 1 | 枚 | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,654 | 円 | @ | 1,730 | 円 | @ | 1,806 | 円 | @ | 1,882 | 円 | |
95.00% | BJ-132-S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,654 | 円 | @ | 1,730 | 円 | @ | 1,806 | 円 | @ | 1,882 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-132-S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,639 | 円 | @ | 1,715 | 円 | @ | 1,791 | 円 | @ | 1,867 | 円 | ||||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 1,609 | 円 | @ | 1,684 | 円 | @ | 1,760 | 円 | @ | 1,836 | 円 | ||||||||
2.0mm | 16.86 | g | 99.99% | JJ-133-S | 1 | 枚 | 1~2 | 23 | 円/g | @ | 1,804 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,972 | 円 | @ | 2,056 | 円 | |
95.00% | BJ-133-S | 3~5 | 22 | 円/g | @ | 1,804 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,972 | 円 | @ | 2,056 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-133-S | 6~11 | 21 | 円/g | @ | 1,787 | 円 | @ | 1,871 | 円 | @ | 1,955 | 円 | @ | 2,040 | 円 | ||||||
12~ | 19 | 円/g | @ | 1,753 | 円 | @ | 1,837 | 円 | @ | 1,922 | 円 | @ | 2,006 | 円 | ||||||||
2.5mm | 21.08 | g | 99.99% | JJ-134-S | 1 | 枚 | 1~2 | 19 | 円/g | @ | 2,171 | 円 | @ | 2,276 | 円 | @ | 2,382 | 円 | @ | 2,487 | 円 | |
95.00% | BJ-134-S | 3~5 | 18 | 円/g | @ | 2,171 | 円 | @ | 2,276 | 円 | @ | 2,382 | 円 | @ | 2,487 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-134-S | 6~11 | 17 | 円/g | @ | 2,150 | 円 | @ | 2,255 | 円 | @ | 2,360 | 円 | @ | 2,466 | 円 | ||||||
12~ | 15 | 円/g | @ | 2,108 | 円 | @ | 2,213 | 円 | @ | 2,318 | 円 | @ | 2,424 | 円 | ||||||||
3.0mm | 25.30 | g | 99.99% | JJ-135-S | 1 | 枚 | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,555 | 円 | @ | 2,681 | 円 | @ | 2,808 | 円 | @ | 2,934 | 円 | |
95.00% | BJ-135-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,555 | 円 | @ | 2,681 | 円 | @ | 2,808 | 円 | @ | 2,934 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-135-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,530 | 円 | @ | 2,656 | 円 | @ | 2,783 | 円 | @ | 2,909 | 円 | ||||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 2,479 | 円 | @ | 2,605 | 円 | @ | 2,732 | 円 | @ | 2,858 | 円 |
銀丸板Ⅳ:シルバーソフトシート 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
直径 35mm 銀丸板Ⅳ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||||
35mm | 0.6mm | 6.05 | g | 99.99% | JJ-136-S | 2 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,149 | 円 | @ | 1,210 | 円 | @ | 1,270 | 円 | @ | 1,331 | 円 |
95.00% | BJ-136-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,137 | 円 | @ | 1,197 | 円 | @ | 1,258 | 円 | @ | 1,318 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-136-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,125 | 円 | @ | 1,185 | 円 | @ | 1,246 | 円 | @ | 1,306 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,101 | 円 | @ | 1,161 | 円 | @ | 1,222 | 円 | @ | 1,282 | 円 | ||||||||
0.8mm | 8.07 | g | 99.99% | JJ-137-S | 2 | 枚 | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,436 | 円 | @ | 1,517 | 円 | @ | 1,597 | 円 | @ | 1,678 | 円 | |
95.00% | BJ-137-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,420 | 円 | @ | 1,501 | 円 | @ | 1,581 | 円 | @ | 1,662 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-137-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,404 | 円 | @ | 1,484 | 円 | @ | 1,565 | 円 | @ | 1,646 | 円 | ||||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,371 | 円 | @ | 1,452 | 円 | @ | 1,533 | 円 | @ | 1,614 | 円 | ||||||||
1.0mm | 10.09 | g | 99.99% | JJ-138-S | 1 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,009 | 円 | @ | 1,059 | 円 | @ | 1,109 | 円 | @ | 1,160 | 円 | |
95.00% | BJ-138-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 998 | 円 | @ | 1,049 | 円 | @ | 1,099 | 円 | @ | 1,150 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-138-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 988 | 円 | @ | 1,039 | 円 | @ | 1,089 | 円 | @ | 1,140 | 円 | ||||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 968 | 円 | @ | 1,019 | 円 | @ | 1,069 | 円 | @ | 1,119 | 円 | ||||||||
1.2mm | 12.10 | g | 99.99% | JJ-139-S | 1 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,149 | 円 | @ | 1,210 | 円 | @ | 1,270 | 円 | @ | 1,331 | 円 | |
95.00% | BJ-139-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,137 | 円 | @ | 1,197 | 円 | @ | 1,258 | 円 | @ | 1,318 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-139-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,125 | 円 | @ | 1,185 | 円 | @ | 1,246 | 円 | @ | 1,306 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,101 | 円 | @ | 1,161 | 円 | @ | 1,222 | 円 | @ | 1,282 | 円 | ||||||||
1.5mm | 15.13 | g | 99.99% | JJ-140-S | 1 | 枚 | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,361 | 円 | @ | 1,437 | 円 | @ | 1,513 | 円 | @ | 1,588 | 円 | |
95.00% | BJ-140-S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,346 | 円 | @ | 1,422 | 円 | @ | 1,497 | 円 | @ | 1,573 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-140-S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,331 | 円 | @ | 1,407 | 円 | @ | 1,482 | 円 | @ | 1,558 | 円 | ||||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 1,301 | 円 | @ | 1,376 | 円 | @ | 1,452 | 円 | @ | 1,528 | 円 | ||||||||
1.8mm | 18.16 | g | 99.99% | JJ-141-S | 1 | 枚 | 1~2 | 22 | 円/g | @ | 1,579 | 円 | @ | 1,670 | 円 | @ | 1,761 | 円 | @ | 1,852 | 円 | |
95.00% | BJ-141-S | 3~5 | 21 | 円/g | @ | 1,561 | 円 | @ | 1,652 | 円 | @ | 1,743 | 円 | @ | 1,834 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-141-S | 6~11 | 20 | 円/g | @ | 1,543 | 円 | @ | 1,634 | 円 | @ | 1,725 | 円 | @ | 1,816 | 円 | ||||||
12~ | 18 | 円/g | @ | 1,507 | 円 | @ | 1,598 | 円 | @ | 1,688 | 円 | @ | 1,779 | 円 | ||||||||
2.0mm | 20.17 | g | 99.99% | JJ-142-S | 1 | 枚 | 1~2 | 20 | 円/g | @ | 1,714 | 円 | @ | 1,815 | 円 | @ | 1,916 | 円 | @ | 2,017 | 円 | |
95.00% | BJ-142-S | 3~5 | 19 | 円/g | @ | 1,694 | 円 | @ | 1,795 | 円 | @ | 1,895 | 円 | @ | 1,996 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-142-S | 6~11 | 18 | 円/g | @ | 1,674 | 円 | @ | 1,774 | 円 | @ | 1,875 | 円 | @ | 1,976 | 円 | ||||||
12~ | 16 | 円/g | @ | 1,633 | 円 | @ | 1,734 | 円 | @ | 1,835 | 円 | @ | 1,936 | 円 | ||||||||
2.5mm | 25.22 | g | 99.99% | JJ-143-S | 1 | 枚 | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,068 | 円 | @ | 2,194 | 円 | @ | 2,320 | 円 | @ | 2,446 | 円 | |
95.00% | BJ-143-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,042 | 円 | @ | 2,168 | 円 | @ | 2,295 | 円 | @ | 2,421 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-143-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,017 | 円 | @ | 2,143 | 円 | @ | 2,269 | 円 | @ | 2,395 | 円 | ||||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 1,967 | 円 | @ | 2,093 | 円 | @ | 2,219 | 円 | @ | 2,345 | 円 | ||||||||
3.0mm | 30.26 | g | 99.99% | JJ-144-S | 1 | 枚 | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 2,420 | 円 | @ | 2,572 | 円 | @ | 2,723 | 円 | @ | 2,874 | 円 | |
95.00% | BJ-144-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,390 | 円 | @ | 2,541 | 円 | @ | 2,693 | 円 | @ | 2,844 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-144-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,360 | 円 | @ | 2,511 | 円 | @ | 2,662 | 円 | @ | 2,814 | 円 | ||||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,299 | 円 | @ | 2,451 | 円 | @ | 2,602 | 円 | @ | 2,753 | 円 | ||||||||
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | |||||||||||||||||||
35mm | 0.6mm | 6.05 | g | 99.99% | JJ-136-S | 2 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,379 | 円 | @ | 1,439 | 円 | @ | 1,500 | 円 | @ | 1,560 | 円 |
95.00% | BJ-136-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,379 | 円 | @ | 1,439 | 円 | @ | 1,500 | 円 | @ | 1,560 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-136-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,367 | 円 | @ | 1,427 | 円 | @ | 1,488 | 円 | @ | 1,548 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,343 | 円 | @ | 1,403 | 円 | @ | 1,464 | 円 | @ | 1,524 | 円 | ||||||||
0.8mm | 8.07 | g | 99.99% | JJ-137-S | 2 | 枚 | 1~2 | 24 | 円/g | @ | 1,743 | 円 | @ | 1,823 | 円 | @ | 1,904 | 円 | @ | 1,985 | 円 | |
95.00% | BJ-137-S | 3~5 | 23 | 円/g | @ | 1,743 | 円 | @ | 1,823 | 円 | @ | 1,904 | 円 | @ | 1,985 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-137-S | 6~11 | 22 | 円/g | @ | 1,726 | 円 | @ | 1,807 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,969 | 円 | ||||||
12~ | 20 | 円/g | @ | 1,694 | 円 | @ | 1,775 | 円 | @ | 1,856 | 円 | @ | 1,936 | 円 | ||||||||
1.0mm | 10.09 | g | 99.99% | JJ-138-S | 1 | 枚 | 1~2 | 35 | 円/g | @ | 1,200 | 円 | @ | 1,251 | 円 | @ | 1,301 | 円 | @ | 1,352 | 円 | |
95.00% | BJ-138-S | 3~5 | 34 | 円/g | @ | 1,200 | 円 | @ | 1,251 | 円 | @ | 1,301 | 円 | @ | 1,352 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-138-S | 6~11 | 33 | 円/g | @ | 1,190 | 円 | @ | 1,241 | 円 | @ | 1,291 | 円 | @ | 1,341 | 円 | ||||||
12~ | 31 | 円/g | @ | 1,170 | 円 | @ | 1,220 | 円 | @ | 1,271 | 円 | @ | 1,321 | 円 | ||||||||
1.2mm | 12.10 | g | 99.99% | JJ-139-S | 1 | 枚 | 1~2 | 30 | 円/g | @ | 1,379 | 円 | @ | 1,439 | 円 | @ | 1,500 | 円 | @ | 1,560 | 円 | |
95.00% | BJ-139-S | 3~5 | 29 | 円/g | @ | 1,379 | 円 | @ | 1,439 | 円 | @ | 1,500 | 円 | @ | 1,560 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-139-S | 6~11 | 28 | 円/g | @ | 1,367 | 円 | @ | 1,427 | 円 | @ | 1,488 | 円 | @ | 1,548 | 円 | ||||||
12~ | 26 | 円/g | @ | 1,343 | 円 | @ | 1,403 | 円 | @ | 1,464 | 円 | @ | 1,524 | 円 | ||||||||
1.5mm | 15.13 | g | 99.99% | JJ-140-S | 1 | 枚 | 1~2 | 25 | 円/g | @ | 1,649 | 円 | @ | 1,724 | 円 | @ | 1,800 | 円 | @ | 1,876 | 円 | |
95.00% | BJ-140-S | 3~5 | 24 | 円/g | @ | 1,649 | 円 | @ | 1,724 | 円 | @ | 1,800 | 円 | @ | 1,876 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-140-S | 6~11 | 23 | 円/g | @ | 1,634 | 円 | @ | 1,709 | 円 | @ | 1,785 | 円 | @ | 1,860 | 円 | ||||||
12~ | 21 | 円/g | @ | 1,603 | 円 | @ | 1,679 | 円 | @ | 1,755 | 円 | @ | 1,830 | 円 | ||||||||
1.8mm | 18.16 | g | 99.99% | JJ-141-S | 1 | 枚 | 1~2 | 22 | 円/g | @ | 1,924 | 円 | @ | 2,015 | 円 | @ | 2,106 | 円 | @ | 2,197 | 円 | |
95.00% | BJ-141-S | 3~5 | 21 | 円/g | @ | 1,924 | 円 | @ | 2,015 | 円 | @ | 2,106 | 円 | @ | 2,197 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-141-S | 6~11 | 20 | 円/g | @ | 1,906 | 円 | @ | 1,997 | 円 | @ | 2,088 | 円 | @ | 2,179 | 円 | ||||||
12~ | 18 | 円/g | @ | 1,870 | 円 | @ | 1,961 | 円 | @ | 2,052 | 円 | @ | 2,142 | 円 | ||||||||
2.0mm | 20.17 | g | 99.99% | JJ-142-S | 1 | 枚 | 1~2 | 20 | 円/g | @ | 2,097 | 円 | @ | 2,198 | 円 | @ | 2,299 | 円 | @ | 2,400 | 円 | |
95.00% | BJ-142-S | 3~5 | 19 | 円/g | @ | 2,097 | 円 | @ | 2,198 | 円 | @ | 2,299 | 円 | @ | 2,400 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-142-S | 6~11 | 18 | 円/g | @ | 2,077 | 円 | @ | 2,178 | 円 | @ | 2,279 | 円 | @ | 2,380 | 円 | ||||||
12~ | 16 | 円/g | @ | 2,037 | 円 | @ | 2,138 | 円 | @ | 2,238 | 円 | @ | 2,339 | 円 | ||||||||
2.5mm | 25.22 | g | 99.99% | JJ-143-S | 1 | 枚 | 1~2 | 17 | 円/g | @ | 2,547 | 円 | @ | 2,673 | 円 | @ | 2,799 | 円 | @ | 2,925 | 円 | |
95.00% | BJ-143-S | 3~5 | 16 | 円/g | @ | 2,547 | 円 | @ | 2,673 | 円 | @ | 2,799 | 円 | @ | 2,925 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-143-S | 6~11 | 15 | 円/g | @ | 2,522 | 円 | @ | 2,648 | 円 | @ | 2,774 | 円 | @ | 2,900 | 円 | ||||||
12~ | 13 | 円/g | @ | 2,471 | 円 | @ | 2,597 | 円 | @ | 2,723 | 円 | @ | 2,849 | 円 | ||||||||
3.0mm | 30.26 | g | 99.99% | JJ-144-S | 1 | 枚 | 1~2 | 15 | 円/g | @ | 2,995 | 円 | @ | 3,147 | 円 | @ | 3,298 | 円 | @ | 3,449 | 円 | |
95.00% | BJ-144-S | 3~5 | 14 | 円/g | @ | 2,995 | 円 | @ | 3,147 | 円 | @ | 3,298 | 円 | @ | 3,449 | 円 | ||||||
92.50% | SJ-144-S | 6~11 | 13 | 円/g | @ | 2,965 | 円 | @ | 3,116 | 円 | @ | 3,268 | 円 | @ | 3,419 | 円 | ||||||
12~ | 11 | 円/g | @ | 2,904 | 円 | @ | 3,056 | 円 | @ | 3,207 | 円 | @ | 3,358 | 円 |
銀丸板Ⅳ:シルバーソフトシート 直径別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀板、シルバー950ソフト銀板、シルバー925ソフト銀板
直径 38mm 銀丸板Ⅳ : シルバーソフトシート ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
直径 | 厚さ | 重量/1枚 | 銀品位 | 注文番号 | 1ロット | 注文ロット数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | ||||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | |||||||||||||||||||
38mm | 0.6mm | 7.13 | g | 99.99% | JJ-145-S | 2 | 枚 | 1~2 | 26 | 円/g | @ | 1,297 | 円 | @ | 1,368 | 円 | @ | 1,440 | 円 | @ | 1,511 | 円 |
