銀リボン線:銀平角線(0.8mm~1.8mm)純銀リボン線:純銀平角線・950銀リボン線:950銀平角線・925銀リボン線:925銀平角線
銀リボン線(平角線) :シルバーソフトワイヤー
(シルバー9999ソフト銀リボン線(平角線)、シルバー950ソフト銀リボン線(平角線)、シルバー925ソフト銀リボン線(平角線))
品位 : 4N純銀、950銀、925銀(Sv9999/Ag9999, Sv950/Ag950, Sv925/Ag925)
幅 : 0.8mm~1.8mm
厚み : 0.1mm~0.5mm
シルバー9999、シルバー950、シルバー925ソフトシートの販売価格は、4N純銀をベースに計算されています。950銀、925銀は4N純銀と同一価格での販売となります。
※重量は4N純銀の比重(10.49)で計算しています。重量は計算重量のため実際の重量とは多少異なります。
※シルバーシートは基本ソフト加工済ですが、ソフト加工無しも承ります。ソフト加工無しの場合は、ご注文の際に注文番号尻のSをHに変更してご注文ください。
ソフト加工に関して / パッケージ形状について
銀リボン線(平角線):シルバーソフトワイヤー 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀リボン線(平角線)、シルバー950ソフト銀リボン線(平角線)、シルバー925ソフト銀リボン線(平角線)
幅 0.8mm 銀リボン線(平角線) : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
0.8mm | 0.1mm | 15m | 12.59 | g | 99.99% | JK-1-S | 1~2 | 59 | 円/g | @ | 1,561 | 円 | @ | 1,624 | 円 | @ | 1,687 | 円 | @ | 1,750 | 円 |
95.00% | BK-1-S | 3~5 | 58 | 円/g | @ | 1,548 | 円 | @ | 1,611 | 円 | @ | 1,674 | 円 | @ | 1,737 | 円 | |||||
92.50% | SK-1-S | 6~11 | 57 | 円/g | @ | 1,535 | 円 | @ | 1,598 | 円 | @ | 1,661 | 円 | @ | 1,724 | 円 | |||||
12~ | 55 | 円/g | @ | 1,510 | 円 | @ | 1,573 | 円 | @ | 1,636 | 円 | @ | 1,699 | 円 | |||||||
0.2mm | 10m | 16.78 | g | 99.99% | JK-2-S | 1~2 | 48 | 円/g | @ | 1,896 | 円 | @ | 1,980 | 円 | @ | 2,063 | 円 | @ | 2,147 | 円 | |
95.00% | BK-2-S | 3~5 | 47 | 円/g | @ | 1,879 | 円 | @ | 1,963 | 円 | @ | 2,047 | 円 | @ | 2,131 | 円 | |||||
92.50% | SK-2-S | 6~11 | 46 | 円/g | @ | 1,862 | 円 | @ | 1,946 | 円 | @ | 2,030 | 円 | @ | 2,114 | 円 | |||||
12~ | 44 | 円/g | @ | 1,829 | 円 | @ | 1,912 | 円 | @ | 1,996 | 円 | @ | 2,080 | 円 | |||||||
0.3mm | 5m | 12.59 | g | 99.99% | JK-3-S | 1~2 | 57 | 円/g | @ | 1,535 | 円 | @ | 1,598 | 円 | @ | 1,661 | 円 | @ | 1,724 | 円 | |
95.00% | BK-3-S | 3~5 | 56 | 円/g | @ | 1,523 | 円 | @ | 1,586 | 円 | @ | 1,649 | 円 | @ | 1,712 | 円 | |||||
92.50% | SK-3-S | 6~11 | 55 | 円/g | @ | 1,510 | 円 | @ | 1,573 | 円 | @ | 1,636 | 円 | @ | 1,699 | 円 | |||||
12~ | 53 | 円/g | @ | 1,485 | 円 | @ | 1,548 | 円 | @ | 1,611 | 円 | @ | 1,674 | 円 | |||||||
0.4mm | 5m | 16.78 | g | 99.99% | JK-4-S | 1~2 | 46 | 円/g | @ | 1,862 | 円 | @ | 1,946 | 円 | @ | 2,030 | 円 | @ | 2,114 | 円 | |
95.00% | BK-4-S | 3~5 | 45 | 円/g | @ | 1,845 | 円 | @ | 1,929 | 円 | @ | 2,013 | 円 | @ | 2,097 | 円 | |||||
92.50% | SK-4-S | 6~11 | 44 | 円/g | @ | 1,829 | 円 | @ | 1,912 | 円 | @ | 1,996 | 円 | @ | 2,080 | 円 | |||||
12~ | 42 | 円/g | @ | 1,795 | 円 | @ | 1,879 | 円 | @ | 1,963 | 円 | @ | 2,047 | 円 | |||||||
0.5mm | 5m | 20.98 | g | 99.99% | JK-5-S | 1~2 | 39 | 円/g | @ | 2,181 | 円 | @ | 2,286 | 円 | @ | 2,391 | 円 | @ | 2,496 | 円 | |
95.00% | BK-5-S | 3~5 | 38 | 円/g | @ | 2,160 | 円 | @ | 2,265 | 円 | @ | 2,370 | 円 | @ | 2,475 | 円 | |||||
92.50% | SK-5-S | 6~11 | 37 | 円/g | @ | 2,139 | 円 | @ | 2,244 | 円 | @ | 2,349 | 円 | @ | 2,454 | 円 | |||||
12~ | 35 | 円/g | @ | 2,098 | 円 | @ | 2,202 | 円 | @ | 2,307 | 円 | @ | 2,412 | 円 | |||||||
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
0.8mm | 0.1mm | 15m | 12.59 | g | 99.99% | JK-1-S | 1~2 | 59 | 円/g | @ | 1,812 | 円 | @ | 1,875 | 円 | @ | 1,938 | 円 | @ | 2,001 | 円 |
95.00% | BK-1-S | 3~5 | 58 | 円/g | @ | 1,800 | 円 | @ | 1,863 | 円 | @ | 1,926 | 円 | @ | 1,989 | 円 | |||||
92.50% | SK-1-S | 6~11 | 57 | 円/g | @ | 1,787 | 円 | @ | 1,850 | 円 | @ | 1,913 | 円 | @ | 1,976 | 円 | |||||
12~ | 55 | 円/g | @ | 1,762 | 円 | @ | 1,825 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,951 | 円 | |||||||
0.2mm | 10m | 16.78 | g | 99.99% | JK-2-S | 1~2 | 48 | 円/g | @ | 2,231 | 円 | @ | 2,315 | 円 | @ | 2,399 | 円 | @ | 2,483 | 円 | |
95.00% | BK-2-S | 3~5 | 47 | 円/g | @ | 2,214 | 円 | @ | 2,298 | 円 | @ | 2,382 | 円 | @ | 2,466 | 円 | |||||
92.50% | SK-2-S | 6~11 | 46 | 円/g | @ | 2,198 | 円 | @ | 2,282 | 円 | @ | 2,365 | 円 | @ | 2,449 | 円 | |||||
12~ | 44 | 円/g | @ | 2,164 | 円 | @ | 2,248 | 円 | @ | 2,332 | 円 | @ | 2,416 | 円 | |||||||
0.3mm | 5m | 12.59 | g | 99.99% | JK-3-S | 1~2 | 57 | 円/g | @ | 1,787 | 円 | @ | 1,850 | 円 | @ | 1,913 | 円 | @ | 1,976 | 円 | |
95.00% | BK-3-S | 3~5 | 56 | 円/g | @ | 1,775 | 円 | @ | 1,838 | 円 | @ | 1,901 | 円 | @ | 1,964 | 円 | |||||
92.50% | SK-3-S | 6~11 | 55 | 円/g | @ | 1,762 | 円 | @ | 1,825 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,951 | 円 | |||||
12~ | 53 | 円/g | @ | 1,737 | 円 | @ | 1,800 | 円 | @ | 1,863 | 円 | @ | 1,926 | 円 | |||||||
0.4mm | 5m | 16.78 | g | 99.99% | JK-4-S | 1~2 | 46 | 円/g | @ | 2,198 | 円 | @ | 2,282 | 円 | @ | 2,365 | 円 | @ | 2,449 | 円 | |
95.00% | BK-4-S | 3~5 | 45 | 円/g | @ | 2,181 | 円 | @ | 2,265 | 円 | @ | 2,349 | 円 | @ | 2,433 | 円 | |||||
92.50% | SK-4-S | 6~11 | 44 | 円/g | @ | 2,164 | 円 | @ | 2,248 | 円 | @ | 2,332 | 円 | @ | 2,416 | 円 | |||||
12~ | 42 | 円/g | @ | 2,131 | 円 | @ | 2,214 | 円 | @ | 2,298 | 円 | @ | 2,382 | 円 | |||||||
0.5mm | 5m | 20.98 | g | 99.99% | JK-5-S | 1~2 | 39 | 円/g | @ | 2,601 | 円 | @ | 2,706 | 円 | @ | 2,811 | 円 | @ | 2,916 | 円 | |
95.00% | BK-5-S | 3~5 | 38 | 円/g | @ | 2,580 | 円 | @ | 2,685 | 円 | @ | 2,790 | 円 | @ | 2,895 | 円 | |||||
92.50% | SK-5-S | 6~11 | 37 | 円/g | @ | 2,559 | 円 | @ | 2,664 | 円 | @ | 2,769 | 円 | @ | 2,874 | 円 | |||||
12~ | 35 | 円/g | @ | 2,517 | 円 | @ | 2,622 | 円 | @ | 2,727 | 円 | @ | 2,832 | 円 |
銀リボン線(平角線):シルバーソフトワイヤー 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀リボン線(平角線)、シルバー950ソフト銀リボン線(平角線)、シルバー925ソフト銀リボン線(平角線)
幅 0.9mm 銀リボン線(平角線) : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
0.9mm | 0.1mm | 15m | 14.16 | g | 99.99% | JK-6-S | 1~2 | 53 | 円/g | @ | 1,670 | 円 | @ | 1,741 | 円 | @ | 1,812 | 円 | @ | 1,883 | 円 |
95.00% | BK-6-S | 3~5 | 52 | 円/g | @ | 1,656 | 円 | @ | 1,727 | 円 | @ | 1,798 | 円 | @ | 1,869 | 円 | |||||
92.50% | SK-6-S | 6~11 | 51 | 円/g | @ | 1,642 | 円 | @ | 1,713 | 円 | @ | 1,784 | 円 | @ | 1,854 | 円 | |||||
12~ | 49 | 円/g | @ | 1,614 | 円 | @ | 1,685 | 円 | @ | 1,755 | 円 | @ | 1,826 | 円 | |||||||
0.2mm | 10m | 18.88 | g | 99.99% | JK-7-S | 1~2 | 43 | 円/g | @ | 2,039 | 円 | @ | 2,133 | 円 | @ | 2,227 | 円 | @ | 2,322 | 円 | |
95.00% | BK-7-S | 3~5 | 42 | 円/g | @ | 2,020 | 円 | @ | 2,114 | 円 | @ | 2,208 | 円 | @ | 2,303 | 円 | |||||
92.50% | SK-7-S | 6~11 | 41 | 円/g | @ | 2,001 | 円 | @ | 2,095 | 円 | @ | 2,190 | 円 | @ | 2,284 | 円 | |||||
12~ | 39 | 円/g | @ | 1,963 | 円 | @ | 2,057 | 円 | @ | 2,152 | 円 | @ | 2,246 | 円 | |||||||
0.3mm | 5m | 14.16 | g | 99.99% | JK-8-S | 1~2 | 52 | 円/g | @ | 1,656 | 円 | @ | 1,727 | 円 | @ | 1,798 | 円 | @ | 1,869 | 円 | |
95.00% | BK-8-S | 3~5 | 51 | 円/g | @ | 1,642 | 円 | @ | 1,713 | 円 | @ | 1,784 | 円 | @ | 1,854 | 円 | |||||
92.50% | SK-8-S | 6~11 | 50 | 円/g | @ | 1,628 | 円 | @ | 1,699 | 円 | @ | 1,770 | 円 | @ | 1,840 | 円 | |||||
12~ | 48 | 円/g | @ | 1,600 | 円 | @ | 1,670 | 円 | @ | 1,741 | 円 | @ | 1,812 | 円 | |||||||
0.4mm | 5m | 18.88 | g | 99.99% | JK-9-S | 1~2 | 42 | 円/g | @ | 2,020 | 円 | @ | 2,114 | 円 | @ | 2,208 | 円 | @ | 2,303 | 円 | |
95.00% | BK-9-S | 3~5 | 41 | 円/g | @ | 2,001 | 円 | @ | 2,095 | 円 | @ | 2,190 | 円 | @ | 2,284 | 円 | |||||
92.50% | SK-9-S | 6~11 | 40 | 円/g | @ | 1,982 | 円 | @ | 2,076 | 円 | @ | 2,171 | 円 | @ | 2,265 | 円 | |||||
12~ | 38 | 円/g | @ | 1,944 | 円 | @ | 2,039 | 円 | @ | 2,133 | 円 | @ | 2,227 | 円 | |||||||
0.5mm | 5m | 23.60 | g | 99.99% | JK-10-S | 1~2 | 36 | 円/g | @ | 2,383 | 円 | @ | 2,501 | 円 | @ | 2,619 | 円 | @ | 2,737 | 円 | |
95.00% | BK-10-S | 3~5 | 35 | 円/g | @ | 2,360 | 円 | @ | 2,478 | 円 | @ | 2,596 | 円 | @ | 2,714 | 円 | |||||
92.50% | SK-10-S | 6~11 | 34 | 円/g | @ | 2,336 | 円 | @ | 2,454 | 円 | @ | 2,572 | 円 | @ | 2,690 | 円 | |||||
12~ | 32 | 円/g | @ | 2,289 | 円 | @ | 2,407 | 円 | @ | 2,525 | 円 | @ | 2,643 | 円 | |||||||
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
0.9mm | 0.1mm | 15m | 14.16 | g | 99.99% | JK-6-S | 1~2 | 53 | 円/g | @ | 1,954 | 円 | @ | 2,024 | 円 | @ | 2,095 | 円 | @ | 2,166 | 円 |
95.00% | BK-6-S | 3~5 | 52 | 円/g | @ | 1,939 | 円 | @ | 2,010 | 円 | @ | 2,081 | 円 | @ | 2,152 | 円 | |||||
92.50% | SK-6-S | 6~11 | 51 | 円/g | @ | 1,925 | 円 | @ | 1,996 | 円 | @ | 2,067 | 円 | @ | 2,138 | 円 | |||||
12~ | 49 | 円/g | @ | 1,897 | 円 | @ | 1,968 | 円 | @ | 2,039 | 円 | @ | 2,109 | 円 | |||||||
0.2mm | 10m | 18.88 | g | 99.99% | JK-7-S | 1~2 | 43 | 円/g | @ | 2,416 | 円 | @ | 2,511 | 円 | @ | 2,605 | 円 | @ | 2,699 | 円 | |
95.00% | BK-7-S | 3~5 | 42 | 円/g | @ | 2,397 | 円 | @ | 2,492 | 円 | @ | 2,586 | 円 | @ | 2,680 | 円 | |||||
92.50% | SK-7-S | 6~11 | 41 | 円/g | @ | 2,378 | 円 | @ | 2,473 | 円 | @ | 2,567 | 円 | @ | 2,662 | 円 | |||||
12~ | 39 | 円/g | @ | 2,341 | 円 | @ | 2,435 | 円 | @ | 2,529 | 円 | @ | 2,624 | 円 | |||||||
0.3mm | 5m | 14.16 | g | 99.99% | JK-8-S | 1~2 | 52 | 円/g | @ | 1,939 | 円 | @ | 2,010 | 円 | @ | 2,081 | 円 | @ | 2,152 | 円 | |
95.00% | BK-8-S | 3~5 | 51 | 円/g | @ | 1,925 | 円 | @ | 1,996 | 円 | @ | 2,067 | 円 | @ | 2,138 | 円 | |||||
92.50% | SK-8-S | 6~11 | 50 | 円/g | @ | 1,911 | 円 | @ | 1,982 | 円 | @ | 2,053 | 円 | @ | 2,124 | 円 | |||||
12~ | 48 | 円/g | @ | 1,883 | 円 | @ | 1,954 | 円 | @ | 2,024 | 円 | @ | 2,095 | 円 | |||||||
0.4mm | 5m | 18.88 | g | 99.99% | JK-9-S | 1~2 | 42 | 円/g | @ | 2,397 | 円 | @ | 2,492 | 円 | @ | 2,586 | 円 | @ | 2,680 | 円 | |
95.00% | BK-9-S | 3~5 | 41 | 円/g | @ | 2,378 | 円 | @ | 2,473 | 円 | @ | 2,567 | 円 | @ | 2,662 | 円 | |||||
92.50% | SK-9-S | 6~11 | 40 | 円/g | @ | 2,360 | 円 | @ | 2,454 | 円 | @ | 2,548 | 円 | @ | 2,643 | 円 | |||||
12~ | 38 | 円/g | @ | 2,322 | 円 | @ | 2,416 | 円 | @ | 2,511 | 円 | @ | 2,605 | 円 | |||||||
0.5mm | 5m | 23.60 | g | 99.99% | JK-10-S | 1~2 | 36 | 円/g | @ | 2,855 | 円 | @ | 2,973 | 円 | @ | 3,091 | 円 | @ | 3,209 | 円 | |
95.00% | BK-10-S | 3~5 | 35 | 円/g | @ | 2,832 | 円 | @ | 2,950 | 円 | @ | 3,068 | 円 | @ | 3,186 | 円 | |||||
92.50% | SK-10-S | 6~11 | 34 | 円/g | @ | 2,808 | 円 | @ | 2,926 | 円 | @ | 3,044 | 円 | @ | 3,162 | 円 | |||||
12~ | 32 | 円/g | @ | 2,761 | 円 | @ | 2,879 | 円 | @ | 2,997 | 円 | @ | 3,115 | 円 |
銀リボン線(平角線):シルバーソフトワイヤー 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀リボン線(平角線)、シルバー950ソフト銀リボン線(平角線)、シルバー925ソフト銀リボン線(平角線)
幅 1.0mm 銀リボン線(平角線) : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
1.0mm | 0.1mm | 15m | 15.74 | g | 99.99% | JK-11-S | 1~2 | 49 | 円/g | @ | 1,794 | 円 | @ | 1,873 | 円 | @ | 1,951 | 円 | @ | 2,030 | 円 |
95.00% | BK-11-S | 3~5 | 48 | 円/g | @ | 1,778 | 円 | @ | 1,857 | 円 | @ | 1,936 | 円 | @ | 2,014 | 円 | |||||
92.50% | SK-11-S | 6~11 | 47 | 円/g | @ | 1,762 | 円 | @ | 1,841 | 円 | @ | 1,920 | 円 | @ | 1,998 | 円 | |||||
12~ | 45 | 円/g | @ | 1,731 | 円 | @ | 1,810 | 円 | @ | 1,888 | 円 | @ | 1,967 | 円 | |||||||
0.2mm | 10m | 20.98 | g | 99.99% | JK-12-S | 1~2 | 40 | 円/g | @ | 2,202 | 円 | @ | 2,307 | 円 | @ | 2,412 | 円 | @ | 2,517 | 円 | |
95.00% | BK-12-S | 3~5 | 39 | 円/g | @ | 2,181 | 円 | @ | 2,286 | 円 | @ | 2,391 | 円 | @ | 2,496 | 円 | |||||
92.50% | SK-12-S | 6~11 | 38 | 円/g | @ | 2,160 | 円 | @ | 2,265 | 円 | @ | 2,370 | 円 | @ | 2,475 | 円 | |||||
12~ | 36 | 円/g | @ | 2,118 | 円 | @ | 2,223 | 円 | @ | 2,328 | 円 | @ | 2,433 | 円 | |||||||
0.3mm | 5m | 15.74 | g | 99.99% | JK-13-S | 1~2 | 48 | 円/g | @ | 1,778 | 円 | @ | 1,857 | 円 | @ | 1,936 | 円 | @ | 2,014 | 円 | |
95.00% | BK-13-S | 3~5 | 47 | 円/g | @ | 1,762 | 円 | @ | 1,841 | 円 | @ | 1,920 | 円 | @ | 1,998 | 円 | |||||
92.50% | SK-13-S | 6~11 | 46 | 円/g | @ | 1,747 | 円 | @ | 1,825 | 円 | @ | 1,904 | 円 | @ | 1,983 | 円 | |||||
12~ | 44 | 円/g | @ | 1,715 | 円 | @ | 1,794 | 円 | @ | 1,873 | 円 | @ | 1,951 | 円 | |||||||
0.4mm | 5m | 20.98 | g | 99.99% | JK-14-S | 1~2 | 40 | 円/g | @ | 2,202 | 円 | @ | 2,307 | 円 | @ | 2,412 | 円 | @ | 2,517 | 円 | |
95.00% | BK-14-S | 3~5 | 39 | 円/g | @ | 2,181 | 円 | @ | 2,286 | 円 | @ | 2,391 | 円 | @ | 2,496 | 円 | |||||
92.50% | SK-14-S | 6~11 | 38 | 円/g | @ | 2,160 | 円 | @ | 2,265 | 円 | @ | 2,370 | 円 | @ | 2,475 | 円 | |||||
12~ | 36 | 円/g | @ | 2,118 | 円 | @ | 2,223 | 円 | @ | 2,328 | 円 | @ | 2,433 | 円 | |||||||
0.5mm | 5m | 26.23 | g | 99.99% | JK-15-S | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 2,596 | 円 | @ | 2,727 | 円 | @ | 2,859 | 円 | @ | 2,990 | 円 | |
95.00% | BK-15-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 2,570 | 円 | @ | 2,701 | 円 | @ | 2,832 | 円 | @ | 2,963 | 円 | |||||
92.50% | SK-15-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 2,544 | 円 | @ | 2,675 | 円 | @ | 2,806 | 円 | @ | 2,937 | 円 | |||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 2,491 | 円 | @ | 2,623 | 円 | @ | 2,754 | 円 | @ | 2,885 | 円 | |||||||
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
1.0mm | 0.1mm | 15m | 15.74 | g | 99.99% | JK-11-S | 1~2 | 49 | 円/g | @ | 2,109 | 円 | @ | 2,187 | 円 | @ | 2,266 | 円 | @ | 2,345 | 円 |
95.00% | BK-11-S | 3~5 | 48 | 円/g | @ | 2,093 | 円 | @ | 2,172 | 円 | @ | 2,250 | 円 | @ | 2,329 | 円 | |||||
92.50% | SK-11-S | 6~11 | 47 | 円/g | @ | 2,077 | 円 | @ | 2,156 | 円 | @ | 2,235 | 円 | @ | 2,313 | 円 | |||||
12~ | 45 | 円/g | @ | 2,046 | 円 | @ | 2,124 | 円 | @ | 2,203 | 円 | @ | 2,282 | 円 | |||||||
0.2mm | 10m | 20.98 | g | 99.99% | JK-12-S | 1~2 | 40 | 円/g | @ | 2,622 | 円 | @ | 2,727 | 円 | @ | 2,832 | 円 | @ | 2,937 | 円 | |
95.00% | BK-12-S | 3~5 | 39 | 円/g | @ | 2,601 | 円 | @ | 2,706 | 円 | @ | 2,811 | 円 | @ | 2,916 | 円 | |||||
92.50% | SK-12-S | 6~11 | 38 | 円/g | @ | 2,580 | 円 | @ | 2,685 | 円 | @ | 2,790 | 円 | @ | 2,895 | 円 | |||||
12~ | 36 | 円/g | @ | 2,538 | 円 | @ | 2,643 | 円 | @ | 2,748 | 円 | @ | 2,853 | 円 | |||||||
0.3mm | 5m | 15.74 | g | 99.99% | JK-13-S | 1~2 | 48 | 円/g | @ | 2,093 | 円 | @ | 2,172 | 円 | @ | 2,250 | 円 | @ | 2,329 | 円 | |
95.00% | BK-13-S | 3~5 | 47 | 円/g | @ | 2,077 | 円 | @ | 2,156 | 円 | @ | 2,235 | 円 | @ | 2,313 | 円 | |||||
92.50% | SK-13-S | 6~11 | 46 | 円/g | @ | 2,061 | 円 | @ | 2,140 | 円 | @ | 2,219 | 円 | @ | 2,298 | 円 | |||||
12~ | 44 | 円/g | @ | 2,030 | 円 | @ | 2,109 | 円 | @ | 2,187 | 円 | @ | 2,266 | 円 | |||||||
0.4mm | 5m | 20.98 | g | 99.99% | JK-14-S | 1~2 | 40 | 円/g | @ | 2,622 | 円 | @ | 2,727 | 円 | @ | 2,832 | 円 | @ | 2,937 | 円 | |
95.00% | BK-14-S | 3~5 | 39 | 円/g | @ | 2,601 | 円 | @ | 2,706 | 円 | @ | 2,811 | 円 | @ | 2,916 | 円 | |||||
92.50% | SK-14-S | 6~11 | 38 | 円/g | @ | 2,580 | 円 | @ | 2,685 | 円 | @ | 2,790 | 円 | @ | 2,895 | 円 | |||||
12~ | 36 | 円/g | @ | 2,538 | 円 | @ | 2,643 | 円 | @ | 2,748 | 円 | @ | 2,853 | 円 | |||||||
0.5mm | 5m | 26.23 | g | 99.99% | JK-15-S | 1~2 | 34 | 円/g | @ | 3,121 | 円 | @ | 3,252 | 円 | @ | 3,383 | 円 | @ | 3,514 | 円 | |
95.00% | BK-15-S | 3~5 | 33 | 円/g | @ | 3,095 | 円 | @ | 3,226 | 円 | @ | 3,357 | 円 | @ | 3,488 | 円 | |||||
92.50% | SK-15-S | 6~11 | 32 | 円/g | @ | 3,068 | 円 | @ | 3,200 | 円 | @ | 3,331 | 円 | @ | 3,462 | 円 | |||||
12~ | 30 | 円/g | @ | 3,016 | 円 | @ | 3,147 | 円 | @ | 3,278 | 円 | @ | 3,409 | 円 |
銀リボン線(平角線):シルバーソフトワイヤー 幅別 価格表リスト / シルバー9999ソフト銀リボン線(平角線)、シルバー950ソフト銀リボン線(平角線)、シルバー925ソフト銀リボン線(平角線)
幅 1.1mm 銀リボン線(平角線) : シルバーソフトワイヤー ・SILVER9999 ・SILVER950 ・SILVER925
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
65円/g | 70円/g | 75円/g | 80円/g | ||||||||||||||||||
1.1mm | 0.1mm | 15m | 17.31 | g | 99.99% | JK-16-S | 1~2 | 46 | 円/g | @ | 1,921 | 円 | @ | 2,007 | 円 | @ | 2,094 | 円 | @ | 2,181 | 円 |
95.00% | BK-16-S | 3~5 | 45 | 円/g | @ | 1,904 | 円 | @ | 1,990 | 円 | @ | 2,077 | 円 | @ | 2,163 | 円 | |||||
92.50% | SK-16-S | 6~11 | 44 | 円/g | @ | 1,886 | 円 | @ | 1,973 | 円 | @ | 2,059 | 円 | @ | 2,146 | 円 | |||||
12~ | 42 | 円/g | @ | 1,852 | 円 | @ | 1,938 | 円 | @ | 2,025 | 円 | @ | 2,111 | 円 | |||||||
0.2mm | 10m | 23.08 | g | 99.99% | JK-17-S | 1~2 | 38 | 円/g | @ | 2,377 | 円 | @ | 2,492 | 円 | @ | 2,608 | 円 | @ | 2,723 | 円 | |
95.00% | BK-17-S | 3~5 | 37 | 円/g | @ | 2,354 | 円 | @ | 2,469 | 円 | @ | 2,584 | 円 | @ | 2,700 | 円 | |||||
92.50% | SK-17-S | 6~11 | 36 | 円/g | @ | 2,331 | 円 | @ | 2,446 | 円 | @ | 2,561 | 円 | @ | 2,677 | 円 | |||||
12~ | 34 | 円/g | @ | 2,284 | 円 | @ | 2,400 | 円 | @ | 2,515 | 円 | @ | 2,631 | 円 | |||||||
0.3mm | 5m | 17.31 | g | 99.99% | JK-18-S | 1~2 | 45 | 円/g | @ | 1,904 | 円 | @ | 1,990 | 円 | @ | 2,077 | 円 | @ | 2,163 | 円 | |
95.00% | BK-18-S | 3~5 | 44 | 円/g | @ | 1,886 | 円 | @ | 1,973 | 円 | @ | 2,059 | 円 | @ | 2,146 | 円 | |||||
92.50% | SK-18-S | 6~11 | 43 | 円/g | @ | 1,869 | 円 | @ | 1,956 | 円 | @ | 2,042 | 円 | @ | 2,129 | 円 | |||||
12~ | 41 | 円/g | @ | 1,834 | 円 | @ | 1,921 | 円 | @ | 2,007 | 円 | @ | 2,094 | 円 | |||||||
0.4mm | 5m | 23.08 | g | 99.99% | JK-19-S | 1~2 | 37 | 円/g | @ | 2,354 | 円 | @ | 2,469 | 円 | @ | 2,584 | 円 | @ | 2,700 | 円 | |
95.00% | BK-19-S | 3~5 | 36 | 円/g | @ | 2,331 | 円 | @ | 2,446 | 円 | @ | 2,561 | 円 | @ | 2,677 | 円 | |||||
92.50% | SK-19-S | 6~11 | 35 | 円/g | @ | 2,308 | 円 | @ | 2,423 | 円 | @ | 2,538 | 円 | @ | 2,654 | 円 | |||||
12~ | 33 | 円/g | @ | 2,261 | 円 | @ | 2,377 | 円 | @ | 2,492 | 円 | @ | 2,608 | 円 | |||||||
0.5mm | 5m | 28.85 | g | 99.99% | JK-20-S | 1~2 | 32 | 円/g | @ | 2,798 | 円 | @ | 2,942 | 円 | @ | 3,086 | 円 | @ | 3,231 | 円 | |
95.00% | BK-20-S | 3~5 | 31 | 円/g | @ | 2,769 | 円 | @ | 2,913 | 円 | @ | 3,058 | 円 | @ | 3,202 | 円 | |||||
92.50% | SK-20-S | 6~11 | 30 | 円/g | @ | 2,740 | 円 | @ | 2,885 | 円 | @ | 3,029 | 円 | @ | 3,173 | 円 | |||||
12~ | 28 | 円/g | @ | 2,683 | 円 | @ | 2,827 | 円 | @ | 2,971 | 円 | @ | 3,115 | 円 | |||||||
幅 | 厚さ | 長さ | 重量 | 銀品位 | 注文番号 | 注文数 | グラム加工賃 | 純銀グラム単価(本日の基準単価参照) | |||||||||||||
85円/g | 90円/g | 95円/g | 100円/g | ||||||||||||||||||
1.1mm | 0.1mm | 15m | 17.31 | g | 99.99% | JK-16-S | 1~2 | 46 | 円/g | @ | 2,267 | 円 | @ | 2,354 | 円 | @ | 2,440 | 円 | @ | 2,527 | 円 |
95.00% | BK-16-S | 3~5 | 45 | 円/g | @ | 2,250 | 円 | @ | 2,336 | 円 | @ | 2,423 | 円 | @ | 2,509 | 円 | |||||
